AED to UZS rate today

Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026

1 AED = 3 268.48 UZS

▲ 9.21 (0.28%) 1 000 UZS = 0.306 AED

Converter

Type an amount in any field

The official dirham rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.

AED and UZS: ready conversions

AEDUZS
1 AED3 268.48 UZS
5 AED16 342.40 UZS
10 AED32 684.80 UZS
20 AED65 369.60 UZS
50 AED163 424.00 UZS
100 AED326 848.00 UZS
500 AED1 634 240.00 UZS
1 000 AED3 268 480.00 UZS
UZSAED
1 000 UZS0.306 AED
10 000 UZS3.06 AED
50 000 UZS15.30 AED
100 000 UZS30.60 AED
500 000 UZS152.98 AED
1 000 000 UZS305.95 AED
5 000 000 UZS1 529.76 AED
10 000 000 UZS3 059.53 AED

AED to UZS rate history

  • Low3 203.22
  • High3 295.08
  • Average3 250.20
  • Change over the period▲ 1.72 (0.05%)
3 192.20 3 220.67 3 249.15 3 277.63 3 306.10 26.05 25.07 22.09 21.11
1 AED, UZS · 26 May, 2026 - 21 November, 2026

Rate by day

Date 1 AED, UZS Change
21.11.2026 3 268.48 ▲ 9.21
20.11.2026 3 259.27 ▼ 2.73
19.11.2026 3 262.00 ▼ 8.29
18.11.2026 3 270.29 ▼ 3.40
17.11.2026 3 273.69 ▲ 2.43
14.11.2026 3 271.26 ▲ 11.05
13.11.2026 3 260.21 ▲ 2.50
12.11.2026 3 257.71 ▼ 2.57
11.11.2026 3 260.28 ▼ 5.11
10.11.2026 3 265.39 ▲ 1.62
All days (124)
07.11.2026 3 263.77 ▲ 3.99
06.11.2026 3 259.78 ▲ 10.03
05.11.2026 3 249.75 ▲ 6.44
04.11.2026 3 243.31 ▼ 7.98
03.11.2026 3 251.29 ▼ 22.54
31.10.2026 3 273.83 ▼ 11.19
30.10.2026 3 285.02 ▲ 16.84
29.10.2026 3 268.18 ▲ 23.15
28.10.2026 3 245.03 ▲ 15.62
27.10.2026 3 229.41 ▲ 5.92
24.10.2026 3 223.49 ▼ 17.14
23.10.2026 3 240.63 ▼ 17.42
22.10.2026 3 258.05 ▼ 12.65
21.10.2026 3 270.70 ▼ 8.83
20.10.2026 3 279.53 ▼ 3.04
17.10.2026 3 282.57 ▲ 12.40
16.10.2026 3 270.17 ▲ 13.20
15.10.2026 3 256.97 ▲ 13.57
14.10.2026 3 243.40 ▲ 3.52
13.10.2026 3 239.88 ▲ 0.33
10.10.2026 3 239.55 ▲ 14.33
09.10.2026 3 225.22 ▲ 9.82
08.10.2026 3 215.40 ▲ 4.93
07.10.2026 3 210.47 ▲ 3.36
06.10.2026 3 207.11 ▲ 1.84
03.10.2026 3 205.27 ▼ 10.01
01.10.2026 3 215.28 ▼ 3.38
30.09.2026 3 218.66 ▲ 4.22
29.09.2026 3 214.44 ▼ 5.11
26.09.2026 3 219.55 ▼ 1.49
25.09.2026 3 221.04 ▲ 4.32
24.09.2026 3 216.72 ▲ 3.14
23.09.2026 3 213.58 ▼ 1.99
22.09.2026 3 215.57 ▼ 7.75
19.09.2026 3 223.32 ▲ 1.25
18.09.2026 3 222.07 ▲ 9.78
17.09.2026 3 212.29 ▲ 6.22
16.09.2026 3 206.07 ▲ 2.65
15.09.2026 3 203.42 ▲ 0.20
14.09.2026 3 203.22 ▼ 4.91
11.09.2026 3 208.13 ▼ 4.20
10.09.2026 3 212.33 ▼ 4.16
09.09.2026 3 216.49 ▲ 6.41
08.09.2026 3 210.08 ▲ 1.10
07.09.2026 3 208.98 ▼ 2.20
04.09.2026 3 211.18 ▼ 4.93
03.09.2026 3 216.11 ▼ 2.45
02.09.2026 3 218.56 ▲ 5.33
28.08.2026 3 213.23 ▼ 6.20
27.08.2026 3 219.43 ▲ 12.30
26.08.2026 3 207.13 ▼ 10.33
25.08.2026 3 217.46 ▼ 9.75
24.08.2026 3 227.21 ▲ 1.39
21.08.2026 3 225.82 ▲ 14.23
20.08.2026 3 211.59 ▼ 6.95
19.08.2026 3 218.54 ▼ 10.06
18.08.2026 3 228.60 ▼ 8.95
17.08.2026 3 237.55 ▼ 13.07
14.08.2026 3 250.62 ▼ 2.64
13.08.2026 3 253.26 ▲ 16.05
12.08.2026 3 237.21 ▼ 12.34
11.08.2026 3 249.55 ▼ 4.49
10.08.2026 3 254.04 ▲ 9.57
07.08.2026 3 244.47 ▲ 8.23
06.08.2026 3 236.24 ▼ 15.46
05.08.2026 3 251.70 ▼ 12.69
04.08.2026 3 264.39 ▲ 7.79
03.08.2026 3 256.60 ▼ 12.31
31.07.2026 3 268.91 ▼ 8.04
30.07.2026 3 276.95 ▼ 4.20
29.07.2026 3 281.15 ▲ 17.08
28.07.2026 3 264.07 ▼ 8.48
27.07.2026 3 272.55 ▼ 22.53
24.07.2026 3 295.08 ▲ 14.70
23.07.2026 3 280.38 ▲ 16.91
22.07.2026 3 263.47 ▲ 6.99
21.07.2026 3 256.48 ▼ 19.38
20.07.2026 3 275.86 ▼ 16.91
17.07.2026 3 292.77 ▲ 1.28
16.07.2026 3 291.49 ▲ 6.58
15.07.2026 3 284.91 ▼ 7.82
14.07.2026 3 292.73 ▲ 4.96
13.07.2026 3 287.77 ▲ 17.01
10.07.2026 3 270.76 ▲ 2.38
09.07.2026 3 268.38 ▼ 4.78
08.07.2026 3 273.16 ▼ 5.64
07.07.2026 3 278.80 ▲ 18.56
06.07.2026 3 260.24 ▲ 17.84
03.07.2026 3 242.40 ▼ 6.87
02.07.2026 3 249.27 ▼ 20.34
01.07.2026 3 269.61 ▼ 14.40
30.06.2026 3 284.01 ▲ 14.04
29.06.2026 3 269.97 ▼ 1.15
26.06.2026 3 271.12 ▼ 2.96
25.06.2026 3 274.08 ▲ 2.09
24.06.2026 3 271.99 ▲ 7.29
23.06.2026 3 264.70 ▼ 18.30
22.06.2026 3 283.00 ▼ 7.65
19.06.2026 3 290.65 ▲ 9.48
18.06.2026 3 281.17 ▲ 10.88
17.06.2026 3 270.29 ▲ 8.43
16.06.2026 3 261.86 ▼ 0.54
15.06.2026 3 262.40 ▼ 8.89
12.06.2026 3 271.29 ▼ 10.41
11.06.2026 3 281.70 ▲ 5.12
10.06.2026 3 276.58 ▲ 5.58
09.06.2026 3 271.00 ▼ 9.90
08.06.2026 3 280.90 ▲ 14.66
05.06.2026 3 266.24 ▲ 6.96
04.06.2026 3 259.28 ▲ 10.08
03.06.2026 3 249.20 ▼ 4.18
02.06.2026 3 253.38 ▼ 14.41
01.06.2026 3 267.79 ▲ 1.03
26.05.2026 3 266.76 -

Other currencies

All currencies ›

Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.