Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 CHF = 14 252.02 UZS
Type an amount in any field
The official franc rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| CHF | UZS |
|---|---|
| 1 CHF | 14 252.02 UZS |
| 5 CHF | 71 260.10 UZS |
| 10 CHF | 142 520.20 UZS |
| 20 CHF | 285 040.40 UZS |
| 50 CHF | 712 601.00 UZS |
| 100 CHF | 1 425 202.00 UZS |
| 500 CHF | 7 126 010.00 UZS |
| 1 000 CHF | 14 252 020.00 UZS |
| UZS | CHF |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.0702 CHF |
| 10 000 UZS | 0.7017 CHF |
| 50 000 UZS | 3.51 CHF |
| 100 000 UZS | 7.02 CHF |
| 500 000 UZS | 35.08 CHF |
| 1 000 000 UZS | 70.17 CHF |
| 5 000 000 UZS | 350.83 CHF |
| 10 000 000 UZS | 701.65 CHF |
| Date | 1 CHF, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 14 252.02 | ▲ 45.73 |
| 20.11.2026 | 14 206.29 | ▼ 8.66 |
| 19.11.2026 | 14 214.95 | ▼ 79.80 |
| 18.11.2026 | 14 294.75 | ▼ 10.56 |
| 17.11.2026 | 14 305.31 | ▼ 33.36 |
| 14.11.2026 | 14 338.67 | ▼ 50.75 |
| 13.11.2026 | 14 389.42 | ▼ 34.05 |
| 12.11.2026 | 14 423.47 | ▼ 161.21 |
| 11.11.2026 | 14 584.68 | ▼ 67.29 |
| 10.11.2026 | 14 651.97 | ▲ 1.32 |
| 07.11.2026 | 14 650.65 | ▲ 13.14 |
| 06.11.2026 | 14 637.51 | ▲ 32.31 |
| 05.11.2026 | 14 605.20 | ▲ 68.09 |
| 04.11.2026 | 14 537.11 | ▼ 18.78 |
| 03.11.2026 | 14 555.89 | ▼ 97.93 |
| 31.10.2026 | 14 653.82 | ▲ 88.13 |
| 30.10.2026 | 14 565.69 | ▲ 97.79 |
| 29.10.2026 | 14 467.90 | ▲ 86.89 |
| 28.10.2026 | 14 381.01 | ▲ 32.44 |
| 27.10.2026 | 14 348.57 | ▼ 13.82 |
| 24.10.2026 | 14 362.39 | ▼ 116.57 |
| 23.10.2026 | 14 478.96 | ▼ 31.72 |
| 22.10.2026 | 14 510.68 | ▼ 70.89 |
| 21.10.2026 | 14 581.57 | ▼ 18.09 |
| 20.10.2026 | 14 599.66 | ▼ 47.28 |
| 17.10.2026 | 14 646.94 | ▲ 180.30 |
| 16.10.2026 | 14 466.64 | ▲ 108.55 |
| 15.10.2026 | 14 358.09 | ▲ 46.04 |
| 14.10.2026 | 14 312.05 | ▲ 29.14 |
| 13.10.2026 | 14 282.91 | ▼ 32.94 |
| 10.10.2026 | 14 315.85 | ▲ 106.22 |
| 09.10.2026 | 14 209.63 | ▲ 24.42 |
| 08.10.2026 | 14 185.21 | ▼ 13.72 |
| 07.10.2026 | 14 198.93 | ▲ 26.81 |
| 06.10.2026 | 14 172.12 | ▼ 68.78 |
| 03.10.2026 | 14 240.90 | ▲ 91.89 |
| 01.10.2026 | 14 149.01 | ▼ 38.68 |
| 30.09.2026 | 14 187.69 | ▼ 5.09 |
| 29.09.2026 | 14 192.78 | ▼ 80.48 |
| 26.09.2026 | 14 273.26 | ▼ 23.86 |
| 25.09.2026 | 14 297.12 | ▼ 59.48 |
| 24.09.2026 | 14 356.60 | ▼ 46.85 |
| 23.09.2026 | 14 403.45 | ▲ 22.28 |
| 22.09.2026 | 14 381.17 | ▲ 38.84 |
| 19.09.2026 | 14 342.33 | ▲ 5.80 |
| 18.09.2026 | 14 336.53 | ▼ 68.18 |
| 17.09.2026 | 14 404.71 | ▲ 16.98 |
| 16.09.2026 | 14 387.73 | ▼ 14.53 |
| 15.09.2026 | 14 402.26 | ▼ 28.94 |
| 14.09.2026 | 14 431.20 | ▼ 84.04 |
| 11.09.2026 | 14 515.24 | ▼ 89.76 |
| 10.09.2026 | 14 605.00 | ▲ 49.54 |
| 09.09.2026 | 14 555.46 | ▼ 15.46 |
| 08.09.2026 | 14 570.92 | ▲ 6.78 |
| 07.09.2026 | 14 564.14 | ▼ 21.00 |
| 04.09.2026 | 14 585.14 | ▲ 78.09 |
| 03.09.2026 | 14 507.05 | ▼ 196.87 |
| 02.09.2026 | 14 703.92 | ▲ 49.47 |
| 28.08.2026 | 14 654.45 | ▼ 51.63 |
| 27.08.2026 | 14 706.08 | ▲ 34.28 |
| 26.08.2026 | 14 671.80 | ▼ 62.11 |
| 25.08.2026 | 14 733.91 | ▼ 94.15 |
| 24.08.2026 | 14 828.06 | ▼ 10.57 |
| 21.08.2026 | 14 838.63 | ▲ 282.44 |
| 20.08.2026 | 14 556.19 | ▲ 6.21 |
| 19.08.2026 | 14 549.98 | ▼ 90.53 |
| 18.08.2026 | 14 640.51 | ▼ 3.80 |
| 17.08.2026 | 14 644.31 | ▼ 46.67 |
| 14.08.2026 | 14 690.98 | ▼ 34.90 |
| 13.08.2026 | 14 725.88 | ▲ 65.03 |
| 12.08.2026 | 14 660.85 | ▼ 98.75 |
| 11.08.2026 | 14 759.60 | ▲ 11.20 |
| 10.08.2026 | 14 748.40 | ▲ 28.65 |
| 07.08.2026 | 14 719.75 | ▲ 32.09 |
| 06.08.2026 | 14 687.66 | ▼ 52.17 |
| 05.08.2026 | 14 739.83 | ▼ 82.10 |
| 04.08.2026 | 14 821.93 | ▲ 25.22 |
| 03.08.2026 | 14 796.71 | ▲ 50.47 |
| 31.07.2026 | 14 746.24 | ▲ 67.30 |
| 30.07.2026 | 14 678.94 | ▼ 11.22 |
| 29.07.2026 | 14 690.16 | ▼ 20.17 |
| 28.07.2026 | 14 710.33 | ▼ 11.72 |
| 27.07.2026 | 14 722.05 | ▼ 132.30 |
| 24.07.2026 | 14 854.35 | ▲ 26.83 |
| 23.07.2026 | 14 827.52 | ▲ 28.38 |
| 22.07.2026 | 14 799.14 | ▼ 1.12 |
| 21.07.2026 | 14 800.26 | ▼ 99.12 |
| 20.07.2026 | 14 899.38 | ▼ 82.47 |
| 17.07.2026 | 14 981.85 | ▲ 73.75 |
| 16.07.2026 | 14 908.10 | ▲ 49.12 |
| 15.07.2026 | 14 858.98 | ▼ 83.40 |
| 14.07.2026 | 14 942.38 | ▼ 23.51 |
| 13.07.2026 | 14 965.89 | ▲ 79.03 |
| 10.07.2026 | 14 886.86 | ▲ 31.33 |
| 09.07.2026 | 14 855.53 | ▼ 38.93 |
| 08.07.2026 | 14 894.46 | ▼ 46.05 |
| 07.07.2026 | 14 940.51 | ▲ 34.62 |
| 06.07.2026 | 14 905.89 | ▲ 116.79 |
| 03.07.2026 | 14 789.10 | ▲ 64.56 |
| 02.07.2026 | 14 724.54 | ▼ 109.04 |
| 01.07.2026 | 14 833.58 | ▼ 80.28 |
| 30.06.2026 | 14 913.86 | ▲ 54.56 |
| 29.06.2026 | 14 859.30 | ▲ 55.21 |
| 26.06.2026 | 14 804.09 | ▼ 0.64 |
| 25.06.2026 | 14 804.73 | ▼ 34.79 |
| 24.06.2026 | 14 839.52 | ▼ 7.26 |
| 23.06.2026 | 14 846.78 | ▼ 117.79 |
| 22.06.2026 | 14 964.57 | ▼ 93.44 |
| 19.06.2026 | 15 058.01 | ▼ 168.84 |
| 18.06.2026 | 15 226.85 | ▲ 115.36 |
| 17.06.2026 | 15 111.49 | ▲ 8.33 |
| 16.06.2026 | 15 103.16 | ▲ 41.17 |
| 15.06.2026 | 15 061.99 | ▲ 36.38 |
| 12.06.2026 | 15 025.61 | ▼ 70.23 |
| 11.06.2026 | 15 095.84 | ▼ 16.19 |
| 10.06.2026 | 15 112.03 | ▲ 57.64 |
| 09.06.2026 | 15 054.39 | ▼ 240.66 |
| 08.06.2026 | 15 295.05 | ▲ 106.79 |
| 05.06.2026 | 15 188.26 | ▲ 23.98 |
| 04.06.2026 | 15 164.28 | ▼ 21.67 |
| 03.06.2026 | 15 185.95 | ▼ 55.16 |
| 02.06.2026 | 15 241.11 | ▼ 61.63 |
| 01.06.2026 | 15 302.74 | ▼ 47.61 |
| 26.05.2026 | 15 350.35 | ▲ 112.95 |
| 25.05.2026 | 15 237.40 | ▼ 50.94 |
| 22.05.2026 | 15 288.34 | ▲ 11.70 |
| 21.05.2026 | 15 276.64 | ▼ 38.16 |
| 20.05.2026 | 15 314.80 | ▲ 15.32 |
| 19.05.2026 | 15 299.48 | ▲ 51.67 |
| 18.05.2026 | 15 247.81 | ▼ 67.91 |
| 15.05.2026 | 15 315.72 | ▼ 123.44 |
| 14.05.2026 | 15 439.16 | ▼ 116.23 |
| 13.05.2026 | 15 555.39 | ▼ 53.22 |
| 12.05.2026 | 15 608.61 | ▲ 26.66 |
| 08.05.2026 | 15 581.95 | ▲ 80.24 |
| 07.05.2026 | 15 501.71 | ▲ 134.41 |
| 06.05.2026 | 15 367.30 | ▲ 53.80 |
| 05.05.2026 | 15 313.50 | ▲ 20.86 |
| 04.05.2026 | 15 292.64 | ▲ 131.86 |
| 01.05.2026 | 15 160.78 | ▲ 8.57 |
| 30.04.2026 | 15 152.21 | ▼ 76.55 |
| 29.04.2026 | 15 228.76 | ▼ 164.53 |
| 28.04.2026 | 15 393.29 | ▲ 119.49 |
| 27.04.2026 | 15 273.80 | ▼ 29.26 |
| 24.04.2026 | 15 303.06 | ▼ 112.31 |
| 23.04.2026 | 15 415.37 | ▼ 50.84 |
| 22.04.2026 | 15 466.21 | ▼ 15.40 |
| 21.04.2026 | 15 481.61 | ▼ 18.02 |
| 20.04.2026 | 15 499.63 | ▼ 21.22 |
| 17.04.2026 | 15 520.85 | ▼ 73.92 |
| 16.04.2026 | 15 594.77 | ▲ 42.86 |
| 15.04.2026 | 15 551.91 | ▲ 212.13 |
| 14.04.2026 | 15 339.78 | ▼ 52.79 |
| 13.04.2026 | 15 392.57 | ▼ 26.82 |
| 10.04.2026 | 15 419.39 | ▼ 79.44 |
| 09.04.2026 | 15 498.83 | ▲ 211.98 |
| 08.04.2026 | 15 286.85 | ▲ 27.62 |
| 07.04.2026 | 15 259.23 | ▲ 9.67 |
| 06.04.2026 | 15 249.56 | ▲ 58.46 |
| 03.04.2026 | 15 191.10 | ▼ 118.57 |
| 02.04.2026 | 15 309.67 | ▲ 76.43 |
| 01.04.2026 | 15 233.24 | ▼ 37.78 |
| 31.03.2026 | 15 271.02 | ▼ 23.06 |
| 30.03.2026 | 15 294.08 | ▼ 82.60 |
| 27.03.2026 | 15 376.68 | ▼ 30.42 |
| 26.03.2026 | 15 407.10 | ▼ 97.60 |
| 25.03.2026 | 15 504.70 | ▲ 143.66 |
| 24.03.2026 | 15 361.04 | ▼ 131.71 |
| 19.03.2026 | 15 492.75 | ▲ 77.13 |
| 18.03.2026 | 15 415.62 | ▲ 98.65 |
| 17.03.2026 | 15 316.97 | ▼ 5.33 |
| 16.03.2026 | 15 322.30 | ▼ 183.64 |
| 13.03.2026 | 15 505.94 | ▼ 80.70 |
| 12.03.2026 | 15 586.64 | ▼ 89.13 |
| 11.03.2026 | 15 675.77 | ▲ 87.93 |
| 10.03.2026 | 15 587.84 | ▼ 41.85 |
| 06.03.2026 | 15 629.69 | ▲ 82.32 |
| 05.03.2026 | 15 547.37 | ▲ 11.22 |
| 04.03.2026 | 15 536.15 | ▼ 250.65 |
| 03.03.2026 | 15 786.80 | ▲ 40.12 |
| 02.03.2026 | 15 746.68 | ▲ 66.36 |
| 27.02.2026 | 15 680.32 | ▲ 1.34 |
| 26.02.2026 | 15 678.98 | ▼ 69.41 |
| 25.02.2026 | 15 748.39 | ▼ 54.44 |
| 24.02.2026 | 15 802.83 | ▲ 7.71 |
| 23.02.2026 | 15 795.12 | ▲ 56.10 |
| 20.02.2026 | 15 739.02 | ▲ 13.19 |
| 19.02.2026 | 15 725.83 | ▼ 54.02 |
| 18.02.2026 | 15 779.85 | ▼ 61.24 |
| 17.02.2026 | 15 841.09 | ▼ 36.50 |
| 16.02.2026 | 15 877.59 | ▼ 104.16 |
| 13.02.2026 | 15 981.75 | ▼ 63.31 |
| 12.02.2026 | 16 045.06 | ▼ 31.72 |
| 11.02.2026 | 16 076.78 | ▲ 128.12 |
| 10.02.2026 | 15 948.66 | ▲ 144.99 |
| 09.02.2026 | 15 803.67 | ▼ 14.29 |
| 06.02.2026 | 15 817.96 | ▲ 17.66 |
| 05.02.2026 | 15 800.30 | ▲ 60.21 |
| 04.02.2026 | 15 740.09 | ▼ 58.30 |
| 03.02.2026 | 15 798.39 | ▼ 84.63 |
| 02.02.2026 | 15 883.02 | ▼ 3.29 |
| 30.01.2026 | 15 886.31 | ▲ 22.69 |
| 29.01.2026 | 15 863.62 | ▲ 228.68 |
| 28.01.2026 | 15 634.94 | ▲ 42.57 |
| 27.01.2026 | 15 592.37 | ▲ 316.24 |
| 26.01.2026 | 15 276.13 | ▼ 21.22 |
| 23.01.2026 | 15 297.35 | ▲ 9.08 |
| 22.01.2026 | 15 288.27 | ▲ 17.22 |
| 21.01.2026 | 15 271.05 | ▲ 183.78 |
| 20.01.2026 | 15 087.27 | ▲ 176.66 |
| 19.01.2026 | 14 910.61 | ▼ 40.25 |
| 16.01.2026 | 14 950.86 | ▼ 13.87 |
| 15.01.2026 | 14 964.73 | ▼ 138.74 |
| 14.01.2026 | 15 103.47 | ▼ 75.53 |
| 13.01.2026 | 15 179.00 | ▲ 16.46 |
| 12.01.2026 | 15 162.54 | ▼ 19.28 |
| 09.01.2026 | 15 181.82 | ▲ 62.73 |
| 08.01.2026 | 15 119.09 | ▲ 18.67 |
| 07.01.2026 | 15 100.42 | ▲ 92.58 |
| 06.01.2026 | 15 007.84 | ▼ 210.73 |
| 05.01.2026 | 15 218.57 | ▼ 32.32 |
| 30.12.2025 | 15 250.89 | ▼ 11.54 |
| 29.12.2025 | 15 262.43 | ▼ 83.10 |
| 26.12.2025 | 15 345.53 | ▼ 1.79 |
| 25.12.2025 | 15 347.32 | ▲ 60.24 |
| 24.12.2025 | 15 287.08 | ▲ 149.15 |
| 23.12.2025 | 15 137.93 | ▲ 52.24 |
| 22.12.2025 | 15 085.69 | ▼ 5.46 |
| 19.12.2025 | 15 091.15 | ▼ 23.25 |
| 18.12.2025 | 15 114.40 | ▼ 95.50 |
| 17.12.2025 | 15 209.90 | ▼ 24.98 |
| 16.12.2025 | 15 234.88 | ▲ 15.44 |
| 15.12.2025 | 15 219.44 | ▲ 124.28 |
| 12.12.2025 | 15 095.16 | ▲ 167.93 |
| 11.12.2025 | 14 927.23 | ▲ 29.40 |
| 10.12.2025 | 14 897.83 | ▼ 39.37 |
| 09.12.2025 | 14 937.20 | ▼ 22.45 |
| 05.12.2025 | 14 959.65 | ▲ 104.46 |
| 04.12.2025 | 14 855.19 | ▲ 83.43 |
| 03.12.2025 | 14 771.76 | ▼ 44.00 |
| 02.12.2025 | 14 815.76 | ▲ 8.03 |
| 01.12.2025 | 14 807.73 | ▲ 33.28 |
| 28.11.2025 | 14 774.45 | ▲ 43.98 |
| 27.11.2025 | 14 730.47 | ▼ 15.53 |
| 26.11.2025 | 14 746.00 | ▼ 105.73 |
| 25.11.2025 | 14 851.73 | ▼ 10.34 |
| 24.11.2025 | 14 862.07 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.