Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 CNY = 1 797.29 UZS
Type an amount in any field
The official yuan rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| CNY | UZS |
|---|---|
| 1 CNY | 1 797.29 UZS |
| 5 CNY | 8 986.45 UZS |
| 10 CNY | 17 972.90 UZS |
| 20 CNY | 35 945.80 UZS |
| 50 CNY | 89 864.50 UZS |
| 100 CNY | 179 729.00 UZS |
| 500 CNY | 898 645.00 UZS |
| 1 000 CNY | 1 797 290.00 UZS |
| UZS | CNY |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.5564 CNY |
| 10 000 UZS | 5.56 CNY |
| 50 000 UZS | 27.82 CNY |
| 100 000 UZS | 55.64 CNY |
| 500 000 UZS | 278.20 CNY |
| 1 000 000 UZS | 556.39 CNY |
| 5 000 000 UZS | 2 781.97 CNY |
| 10 000 000 UZS | 5 563.93 CNY |
| Date | 1 CNY, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 1 797.29 | ▲ 1.55 |
| 20.11.2026 | 1 795.74 | ▼ 1.44 |
| 19.11.2026 | 1 797.18 | ▼ 4.57 |
| 18.11.2026 | 1 801.75 | ▼ 1.67 |
| 17.11.2026 | 1 803.42 | ▲ 2.52 |
| 14.11.2026 | 1 800.90 | ▲ 5.32 |
| 13.11.2026 | 1 795.58 | ▲ 2.02 |
| 12.11.2026 | 1 793.56 | ▼ 1.54 |
| 11.11.2026 | 1 795.10 | ▼ 2.36 |
| 10.11.2026 | 1 797.46 | ▲ 0.50 |
| 07.11.2026 | 1 796.96 | ▲ 1.43 |
| 06.11.2026 | 1 795.53 | ▲ 6.68 |
| 05.11.2026 | 1 788.85 | ▲ 3.63 |
| 04.11.2026 | 1 785.22 | ▼ 10.95 |
| 03.11.2026 | 1 796.17 | ▼ 11.16 |
| 31.10.2026 | 1 807.33 | ▼ 4.03 |
| 30.10.2026 | 1 811.36 | ▲ 10.68 |
| 29.10.2026 | 1 800.68 | ▲ 13.08 |
| 28.10.2026 | 1 787.60 | ▲ 8.72 |
| 27.10.2026 | 1 778.88 | ▲ 4.01 |
| 24.10.2026 | 1 774.87 | ▼ 8.53 |
| 23.10.2026 | 1 783.40 | ▼ 8.89 |
| 22.10.2026 | 1 792.29 | ▼ 6.47 |
| 21.10.2026 | 1 798.76 | ▼ 4.13 |
| 20.10.2026 | 1 802.89 | ▼ 0.18 |
| 17.10.2026 | 1 803.07 | ▲ 7.90 |
| 16.10.2026 | 1 795.17 | ▲ 7.70 |
| 15.10.2026 | 1 787.47 | ▲ 7.71 |
| 14.10.2026 | 1 779.76 | ▲ 1.87 |
| 13.10.2026 | 1 777.89 | ▲ 0.01 |
| 10.10.2026 | 1 777.88 | ▲ 10.34 |
| 09.10.2026 | 1 767.54 | ▲ 6.18 |
| 08.10.2026 | 1 761.36 | ▲ 2.75 |
| 07.10.2026 | 1 758.61 | ▲ 1.84 |
| 06.10.2026 | 1 756.77 | ▲ 0.82 |
| 03.10.2026 | 1 755.95 | ▼ 5.34 |
| 01.10.2026 | 1 761.29 | ▼ 2.17 |
| 30.09.2026 | 1 763.46 | ▲ 3.98 |
| 29.09.2026 | 1 759.48 | ▼ 2.01 |
| 26.09.2026 | 1 761.49 | ▼ 1.00 |
| 25.09.2026 | 1 762.49 | ▲ 1.17 |
| 24.09.2026 | 1 761.32 | ▼ 0.17 |
| 23.09.2026 | 1 761.49 | ▼ 2.38 |
| 22.09.2026 | 1 763.87 | ▼ 3.84 |
| 19.09.2026 | 1 767.71 | ▲ 3.54 |
| 18.09.2026 | 1 764.17 | ▲ 5.19 |
| 17.09.2026 | 1 758.98 | ▲ 4.57 |
| 16.09.2026 | 1 754.41 | ▲ 0.63 |
| 15.09.2026 | 1 753.78 | ▼ 0.13 |
| 14.09.2026 | 1 753.91 | ▼ 3.16 |
| 11.09.2026 | 1 757.07 | ▼ 1.77 |
| 10.09.2026 | 1 758.84 | ▼ 1.54 |
| 09.09.2026 | 1 760.38 | ▲ 3.66 |
| 08.09.2026 | 1 756.72 | ▲ 0.58 |
| 07.09.2026 | 1 756.14 | ▲ 0.70 |
| 04.09.2026 | 1 755.44 | ▼ 2.09 |
| 03.09.2026 | 1 757.53 | ▼ 1.23 |
| 02.09.2026 | 1 758.76 | ▲ 2.76 |
| 28.08.2026 | 1 756.00 | ▼ 3.32 |
| 27.08.2026 | 1 759.32 | ▲ 6.51 |
| 26.08.2026 | 1 752.81 | ▼ 5.10 |
| 25.08.2026 | 1 757.91 | ▼ 5.85 |
| 24.08.2026 | 1 763.76 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.