JPY to UZS rate today

Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026

1 JPY = 75.5800 UZS

▲ 0.7100 (0.95%) 10 UZS = 0.1323 JPY

Converter

Type an amount in any field

The official yen rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.

JPY and UZS: ready conversions

JPYUZS
1 JPY75.58 UZS
5 JPY377.90 UZS
10 JPY755.80 UZS
20 JPY1 511.60 UZS
50 JPY3 779.00 UZS
100 JPY7 558.00 UZS
500 JPY37 790.00 UZS
1 000 JPY75 580.00 UZS
UZSJPY
1 000 UZS13.23 JPY
10 000 UZS132.31 JPY
50 000 UZS661.55 JPY
100 000 UZS1 323.10 JPY
500 000 UZS6 615.51 JPY
1 000 000 UZS13 231.01 JPY
5 000 000 UZS66 155.07 JPY
10 000 000 UZS132 310.13 JPY

JPY to UZS rate history

  • Low73.3100
  • High76.9900
  • Average74.9719
  • Change over the period▲ 0.0900 (0.12%)
72.8684 74.0092 75.1500 76.2908 77.4316 26.05 25.07 22.09 21.11
1 JPY, UZS · 26 May, 2026 - 21 November, 2026

Rate by day

Date 1 JPY, UZS Change
21.11.2026 75.5800 ▲ 0.7100
20.11.2026 74.8700 ▼ 0.2900
19.11.2026 75.1600 ▼ 0.2700
18.11.2026 75.4300 ▲ 0.0700
17.11.2026 75.3600 ▲ 0.2500
14.11.2026 75.1100 ▲ 0.1200
13.11.2026 74.9900 ▼ 0.2000
12.11.2026 75.1900 ▼ 0.5000
11.11.2026 75.6900 ▼ 0.2400
10.11.2026 75.9300 ▲ 0.2200
All days (124)
07.11.2026 75.7100 ▲ 0.1100
06.11.2026 75.6000 ▲ 0.2600
05.11.2026 75.3400 ▲ 0.0700
04.11.2026 75.2700 ▼ 0.3400
03.11.2026 75.6100 ▼ 0.9800
31.10.2026 76.5900 ▲ 0.2300
30.10.2026 76.3600 ▲ 0.3400
29.10.2026 76.0200 ▲ 0.4700
28.10.2026 75.5500 ▲ 0.2000
27.10.2026 75.3500 ▼ 0.1100
24.10.2026 75.4600 ▼ 0.3500
23.10.2026 75.8100 ▲ 0.0300
22.10.2026 75.7800 ▼ 0.1800
21.10.2026 75.9600 ▼ 0.1600
20.10.2026 76.1200 ▼ 0.1800
17.10.2026 76.3000 ▲ 0.2500
16.10.2026 76.0500 ▲ 0.5500
15.10.2026 75.5000 ▲ 0.1800
14.10.2026 75.3200 ▲ 0.2900
13.10.2026 75.0300 ▼ 0.1500
10.10.2026 75.1800 ▲ 0.3300
09.10.2026 74.8500 ▲ 0.2000
08.10.2026 74.6500 ▲ 0.0200
07.10.2026 74.6300 ▲ 0.1800
06.10.2026 74.4500 ▼ 0.2100
03.10.2026 74.6600 ▼ 0.5400
01.10.2026 75.2000 ▼ 0.0200
30.09.2026 75.2200 = 0
29.09.2026 75.2200 ▲ 0.1800
26.09.2026 75.0400 ▲ 0.5500
25.09.2026 74.4900 ▼ 0.3200
24.09.2026 74.8100 ▼ 0.2800
23.09.2026 75.0900 ▼ 0.0300
22.09.2026 75.1200 ▲ 0.1100
19.09.2026 75.0100 ▼ 0.9000
18.09.2026 75.9100 ▼ 0.1800
17.09.2026 76.0900 ▲ 0.0700
16.09.2026 76.0200 ▼ 0.0900
15.09.2026 76.1100 ▼ 0.2800
14.09.2026 76.3900 ▼ 0.0500
11.09.2026 76.4400 ▼ 0.5500
10.09.2026 76.9900 ▲ 0.4200
09.09.2026 76.5700 ▲ 0.3800
08.09.2026 76.1900 ▲ 0.7700
07.09.2026 75.4200 ▼ 0.1400
04.09.2026 75.5600 ▲ 1.5600
03.09.2026 74.0000 ▼ 0.0400
02.09.2026 74.0400 ▲ 0.0200
28.08.2026 74.0200 ▼ 0.3000
27.08.2026 74.3200 ▲ 0.3600
26.08.2026 73.9600 ▼ 0.3400
25.08.2026 74.3000 ▼ 0.4000
24.08.2026 74.7000 ▲ 0.0300
21.08.2026 74.6700 ▲ 0.5500
20.08.2026 74.1200 ▲ 0.1000
19.08.2026 74.0200 ▼ 0.4400
18.08.2026 74.4600 ▼ 0.2700
17.08.2026 74.7300 ▼ 0.1900
14.08.2026 74.9200 ▼ 0.1800
13.08.2026 75.1000 ▲ 0.4400
12.08.2026 74.6600 ▼ 0.4900
11.08.2026 75.1500 ▼ 0.3200
10.08.2026 75.4700 ▼ 0.0100
07.08.2026 75.4800 ▲ 0.1300
06.08.2026 75.3500 ▼ 0.2800
05.08.2026 75.6300 ▼ 0.6900
04.08.2026 76.3200 ▲ 1.5700
03.08.2026 74.7500 ▲ 1.2300
31.07.2026 73.5200 ▼ 0.0400
30.07.2026 73.5600 ▲ 0.0300
29.07.2026 73.5300 ▲ 0.2200
28.07.2026 73.3100 ▼ 0.1200
27.07.2026 73.4300 ▼ 0.6500
24.07.2026 74.0800 ▲ 0.1800
23.07.2026 73.9000 ▲ 0.2100
22.07.2026 73.6900 ▲ 0.0500
21.07.2026 73.6400 ▼ 0.4600
20.07.2026 74.1000 ▼ 0.4700
17.07.2026 74.5700 ▲ 0.1200
16.07.2026 74.4500 ▲ 0.0600
15.07.2026 74.3900 ▼ 0.2600
14.07.2026 74.6500 ▲ 0.0300
13.07.2026 74.6200 ▲ 0.6500
10.07.2026 73.9700 ▲ 0.0800
09.07.2026 73.8900 ▼ 0.3400
08.07.2026 74.2300 ▲ 0.0500
07.07.2026 74.1800 ▼ 0.1300
06.07.2026 74.3100 ▲ 0.4300
03.07.2026 73.8800 ▲ 0.5400
02.07.2026 73.3400 ▼ 0.6600
01.07.2026 74.0000 ▼ 0.5000
30.06.2026 74.5000 ▲ 0.1900
29.06.2026 74.3100 ▲ 0.0700
26.06.2026 74.2400 ▼ 0.1000
25.06.2026 74.3400 ▼ 0.1200
24.06.2026 74.4600 ▲ 0.3300
23.06.2026 74.1300 ▼ 0.6400
22.06.2026 74.7700 ▼ 0.3900
19.06.2026 75.1600 ▼ 0.0800
18.06.2026 75.2400 ▲ 0.3300
17.06.2026 74.9100 ▲ 0.0900
16.06.2026 74.8200 ▼ 0.0400
15.06.2026 74.8600 ▲ 0.0200
12.06.2026 74.8400 ▼ 0.2900
11.06.2026 75.1300 = 0
10.06.2026 75.1300 ▲ 0.0500
09.06.2026 75.0800 ▼ 0.2500
08.06.2026 75.3300 ▲ 0.2800
05.06.2026 75.0500 ▲ 0.1400
04.06.2026 74.9100 ▲ 0.2000
03.06.2026 74.7100 ▼ 0.2300
02.06.2026 74.9400 ▼ 0.4700
01.06.2026 75.4100 ▼ 0.0800
26.05.2026 75.4900 -

Other currencies

All currencies ›

Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.