Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 KGS = 137.23 UZS
Type an amount in any field
The official Kyrgyz som rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| KGS | UZS |
|---|---|
| 1 KGS | 137.23 UZS |
| 5 KGS | 686.15 UZS |
| 10 KGS | 1 372.30 UZS |
| 20 KGS | 2 744.60 UZS |
| 50 KGS | 6 861.50 UZS |
| 100 KGS | 13 723.00 UZS |
| 500 KGS | 68 615.00 UZS |
| 1 000 KGS | 137 230.00 UZS |
| UZS | KGS |
|---|---|
| 1 000 UZS | 7.29 KGS |
| 10 000 UZS | 72.87 KGS |
| 50 000 UZS | 364.35 KGS |
| 100 000 UZS | 728.70 KGS |
| 500 000 UZS | 3 643.52 KGS |
| 1 000 000 UZS | 7 287.04 KGS |
| 5 000 000 UZS | 36 435.18 KGS |
| 10 000 000 UZS | 72 870.36 KGS |
| Date | 1 KGS, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 137.23 | ▲ 0.37 |
| 20.11.2026 | 136.86 | ▼ 0.10 |
| 19.11.2026 | 136.96 | ▼ 0.36 |
| 18.11.2026 | 137.32 | ▼ 0.13 |
| 17.11.2026 | 137.45 | ▲ 0.11 |
| 14.11.2026 | 137.34 | ▲ 0.46 |
| 13.11.2026 | 136.88 | ▲ 0.11 |
| 12.11.2026 | 136.77 | ▼ 0.12 |
| 11.11.2026 | 136.89 | ▼ 0.22 |
| 10.11.2026 | 137.11 | ▲ 0.08 |
| 07.11.2026 | 137.03 | ▲ 0.15 |
| 06.11.2026 | 136.88 | ▲ 0.44 |
| 05.11.2026 | 136.44 | ▲ 0.27 |
| 04.11.2026 | 136.17 | ▼ 0.34 |
| 03.11.2026 | 136.51 | ▼ 0.94 |
| 31.10.2026 | 137.45 | ▼ 0.49 |
| 30.10.2026 | 137.94 | ▲ 0.72 |
| 29.10.2026 | 137.22 | ▲ 0.97 |
| 28.10.2026 | 136.25 | ▲ 0.65 |
| 27.10.2026 | 135.60 | ▲ 0.26 |
| 24.10.2026 | 135.34 | ▼ 0.73 |
| 23.10.2026 | 136.07 | ▼ 0.71 |
| 22.10.2026 | 136.78 | ▼ 0.54 |
| 21.10.2026 | 137.32 | ▼ 0.37 |
| 20.10.2026 | 137.69 | ▼ 0.13 |
| 17.10.2026 | 137.82 | ▲ 0.51 |
| 16.10.2026 | 137.31 | ▲ 0.55 |
| 15.10.2026 | 136.76 | ▲ 0.57 |
| 14.10.2026 | 136.19 | ▲ 0.16 |
| 13.10.2026 | 136.03 | ▲ 0.02 |
| 10.10.2026 | 136.01 | ▲ 0.59 |
| 09.10.2026 | 135.42 | ▲ 0.42 |
| 08.10.2026 | 135.00 | ▲ 0.21 |
| 07.10.2026 | 134.79 | ▲ 0.14 |
| 06.10.2026 | 134.65 | ▲ 0.06 |
| 03.10.2026 | 134.59 | ▼ 0.40 |
| 01.10.2026 | 134.99 | ▼ 0.15 |
| 30.09.2026 | 135.14 | ▲ 0.17 |
| 29.09.2026 | 134.97 | ▼ 0.21 |
| 26.09.2026 | 135.18 | ▼ 0.07 |
| 25.09.2026 | 135.25 | ▲ 0.20 |
| 24.09.2026 | 135.05 | ▲ 0.13 |
| 23.09.2026 | 134.92 | ▼ 0.08 |
| 22.09.2026 | 135.00 | ▼ 0.34 |
| 19.09.2026 | 135.34 | ▲ 0.07 |
| 18.09.2026 | 135.27 | ▲ 0.41 |
| 17.09.2026 | 134.86 | ▲ 1.05 |
| 16.09.2026 | 133.81 | ▼ 0.68 |
| 15.09.2026 | 134.49 | ▼ 0.01 |
| 14.09.2026 | 134.50 | ▼ 0.20 |
| 11.09.2026 | 134.70 | ▼ 0.17 |
| 10.09.2026 | 134.87 | ▼ 0.18 |
| 09.09.2026 | 135.05 | ▲ 0.28 |
| 08.09.2026 | 134.77 | ▲ 0.05 |
| 07.09.2026 | 134.72 | ▼ 0.12 |
| 04.09.2026 | 134.84 | ▼ 0.20 |
| 03.09.2026 | 135.04 | ▼ 0.09 |
| 02.09.2026 | 135.13 | ▲ 0.22 |
| 28.08.2026 | 134.91 | ▼ 0.25 |
| 27.08.2026 | 135.16 | ▲ 0.51 |
| 26.08.2026 | 134.65 | ▼ 0.45 |
| 25.08.2026 | 135.10 | ▲ 0.40 |
| 24.08.2026 | 134.70 | ▼ 0.73 |
| 21.08.2026 | 135.43 | ▲ 0.60 |
| 20.08.2026 | 134.83 | ▼ 0.30 |
| 19.08.2026 | 135.13 | ▼ 0.42 |
| 18.08.2026 | 135.55 | ▼ 0.38 |
| 17.08.2026 | 135.93 | ▼ 0.54 |
| 14.08.2026 | 136.47 | ▼ 0.12 |
| 13.08.2026 | 136.59 | ▲ 0.67 |
| 12.08.2026 | 135.92 | ▼ 0.51 |
| 11.08.2026 | 136.43 | ▼ 0.20 |
| 10.08.2026 | 136.63 | ▲ 0.42 |
| 07.08.2026 | 136.21 | ▲ 0.33 |
| 06.08.2026 | 135.88 | ▼ 0.64 |
| 05.08.2026 | 136.52 | ▼ 0.54 |
| 04.08.2026 | 137.06 | ▲ 0.34 |
| 03.08.2026 | 136.72 | ▼ 0.53 |
| 31.07.2026 | 137.25 | ▼ 0.33 |
| 30.07.2026 | 137.58 | ▼ 0.17 |
| 29.07.2026 | 137.75 | ▲ 0.70 |
| 28.07.2026 | 137.05 | ▼ 0.35 |
| 27.07.2026 | 137.40 | ▼ 0.94 |
| 24.07.2026 | 138.34 | ▲ 0.60 |
| 23.07.2026 | 137.74 | ▲ 0.71 |
| 22.07.2026 | 137.03 | ▲ 0.31 |
| 21.07.2026 | 136.72 | ▼ 0.82 |
| 20.07.2026 | 137.54 | ▼ 0.71 |
| 17.07.2026 | 138.25 | ▲ 0.05 |
| 16.07.2026 | 138.20 | ▲ 0.27 |
| 15.07.2026 | 137.93 | ▼ 0.31 |
| 14.07.2026 | 138.24 | ▲ 0.19 |
| 13.07.2026 | 138.05 | ▲ 0.73 |
| 10.07.2026 | 137.32 | ▲ 0.09 |
| 09.07.2026 | 137.23 | ▼ 0.20 |
| 08.07.2026 | 137.43 | ▼ 0.23 |
| 07.07.2026 | 137.66 | ▲ 0.78 |
| 06.07.2026 | 136.88 | ▲ 0.73 |
| 03.07.2026 | 136.15 | ▼ 0.28 |
| 02.07.2026 | 136.43 | ▼ 0.85 |
| 01.07.2026 | 137.28 | ▼ 0.59 |
| 30.06.2026 | 137.87 | ▲ 0.59 |
| 29.06.2026 | 137.28 | ▼ 0.05 |
| 26.06.2026 | 137.33 | ▼ 0.13 |
| 25.06.2026 | 137.46 | ▲ 0.09 |
| 24.06.2026 | 137.37 | ▲ 0.30 |
| 23.06.2026 | 137.07 | ▼ 0.78 |
| 22.06.2026 | 137.85 | ▼ 0.31 |
| 19.06.2026 | 138.16 | ▲ 0.39 |
| 18.06.2026 | 137.77 | ▲ 0.45 |
| 17.06.2026 | 137.32 | ▲ 0.37 |
| 16.06.2026 | 136.95 | ▼ 0.02 |
| 15.06.2026 | 136.97 | ▼ 0.37 |
| 12.06.2026 | 137.34 | ▼ 0.46 |
| 11.06.2026 | 137.80 | ▲ 0.22 |
| 10.06.2026 | 137.58 | ▲ 0.25 |
| 09.06.2026 | 137.33 | ▼ 0.41 |
| 08.06.2026 | 137.74 | ▲ 0.59 |
| 05.06.2026 | 137.15 | ▲ 0.31 |
| 04.06.2026 | 136.84 | ▲ 0.41 |
| 03.06.2026 | 136.43 | ▼ 0.17 |
| 02.06.2026 | 136.60 | ▼ 0.60 |
| 01.06.2026 | 137.20 | ▲ 0.05 |
| 26.05.2026 | 137.15 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.