KRW to UZS rate today

Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026

1 KRW = 8.9600 UZS

▼ 0.0600 (0.67%) 1 UZS = 0.1116 KRW

Converter

Type an amount in any field

The official won rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.

KRW and UZS: ready conversions

KRWUZS
1 KRW8.96 UZS
5 KRW44.80 UZS
10 KRW89.60 UZS
20 KRW179.20 UZS
50 KRW448.00 UZS
100 KRW896.00 UZS
500 KRW4 480.00 UZS
1 000 KRW8 960.00 UZS
UZSKRW
1 000 UZS111.61 KRW
10 000 UZS1 116.07 KRW
50 000 UZS5 580.36 KRW
100 000 UZS11 160.71 KRW
500 000 UZS55 803.57 KRW
1 000 000 UZS111 607.14 KRW
5 000 000 UZS558 035.71 KRW
10 000 000 UZS1 116 071.43 KRW

KRW to UZS rate history

  • Low7.6600
  • High9.0600
  • Average8.4478
  • Change over the period▲ 1.0300 (12.99%)
7.4920 7.9260 8.3600 8.7940 9.2280 26.05 25.07 22.09 21.11
1 KRW, UZS · 26 May, 2026 - 21 November, 2026

Rate by day

Date 1 KRW, UZS Change
21.11.2026 8.9600 ▼ 0.0600
20.11.2026 9.0200 ▲ 0.0300
19.11.2026 8.9900 = 0
18.11.2026 8.9900 ▼ 0.0200
17.11.2026 9.0100 ▲ 0.0200
14.11.2026 8.9900 ▲ 0.0100
13.11.2026 8.9800 ▲ 0.0100
12.11.2026 8.9700 ▲ 0.0300
11.11.2026 8.9400 ▲ 0.0300
10.11.2026 8.9100 ▲ 0.0800
All days (124)
07.11.2026 8.8300 ▼ 0.0800
06.11.2026 8.9100 = 0
05.11.2026 8.9100 ▲ 0.0500
04.11.2026 8.8600 ▼ 0.0400
03.11.2026 8.9000 ▼ 0.1200
31.10.2026 9.0200 = 0
30.10.2026 9.0200 ▲ 0.0800
29.10.2026 8.9400 ▼ 0.0400
28.10.2026 8.9800 ▲ 0.0300
27.10.2026 8.9500 ▲ 0.0100
24.10.2026 8.9400 ▼ 0.0500
23.10.2026 8.9900 ▼ 0.0400
22.10.2026 9.0300 ▼ 0.0100
21.10.2026 9.0400 ▼ 0.0200
20.10.2026 9.0600 ▲ 0.0100
17.10.2026 9.0500 ▲ 0.1200
16.10.2026 8.9300 ▼ 0.0200
15.10.2026 8.9500 ▲ 0.0600
14.10.2026 8.8900 ▼ 0.0400
13.10.2026 8.9300 ▲ 0.0600
10.10.2026 8.8700 ▲ 0.0500
09.10.2026 8.8200 = 0
08.10.2026 8.8200 ▲ 0.0100
07.10.2026 8.8100 ▲ 0.0500
06.10.2026 8.7600 ▲ 0.0200
03.10.2026 8.7400 ▲ 0.0300
01.10.2026 8.7100 ▼ 0.0200
30.09.2026 8.7300 ▲ 0.0500
29.09.2026 8.6800 ▼ 0.0500
26.09.2026 8.7300 ▲ 0.0900
25.09.2026 8.6400 ▼ 0.0100
24.09.2026 8.6500 ▼ 0.0500
23.09.2026 8.7000 ▲ 0.0900
22.09.2026 8.6100 ▲ 0.0800
19.09.2026 8.5300 ▼ 0.0200
18.09.2026 8.5500 ▼ 0.0700
17.09.2026 8.6200 ▼ 0.0500
16.09.2026 8.6700 ▼ 0.0700
15.09.2026 8.7400 ▼ 0.0200
14.09.2026 8.7600 ▼ 0.0100
11.09.2026 8.7700 ▼ 0.0500
10.09.2026 8.8200 ▲ 0.0200
09.09.2026 8.8000 ▲ 0.0500
08.09.2026 8.7500 ▲ 0.0200
07.09.2026 8.7300 ▲ 0.0400
04.09.2026 8.6900 ▲ 0.0200
03.09.2026 8.6700 ▲ 0.0700
02.09.2026 8.6000 ▲ 0.0500
28.08.2026 8.5500 ▲ 0.0100
27.08.2026 8.5400 ▲ 0.0300
26.08.2026 8.5100 ▼ 0.0300
25.08.2026 8.5400 ▼ 0.0200
24.08.2026 8.5600 ▲ 0.0800
21.08.2026 8.4800 ▲ 0.0100
20.08.2026 8.4700 ▲ 0.0900
19.08.2026 8.3800 ▼ 0.0100
18.08.2026 8.3900 ▼ 0.0300
17.08.2026 8.4200 ▲ 0.0100
14.08.2026 8.4100 ▼ 0.0200
13.08.2026 8.4300 ▲ 0.0200
12.08.2026 8.4100 ▼ 0.0100
11.08.2026 8.4200 ▼ 0.0200
10.08.2026 8.4400 ▲ 0.0800
07.08.2026 8.3600 ▲ 0.0200
06.08.2026 8.3400 = 0
05.08.2026 8.3400 ▼ 0.0500
04.08.2026 8.3900 ▲ 0.0700
03.08.2026 8.3200 ▼ 0.0400
31.07.2026 8.3600 ▲ 0.0600
30.07.2026 8.3000 ▲ 0.0500
29.07.2026 8.2500 ▲ 0.0900
28.07.2026 8.1600 ▼ 0.0600
27.07.2026 8.2200 ▼ 0.0200
24.07.2026 8.2400 ▲ 0.1100
23.07.2026 8.1300 ▲ 0.0200
22.07.2026 8.1100 ▲ 0.0400
21.07.2026 8.0700 ▼ 0.0300
20.07.2026 8.1000 ▼ 0.0700
17.07.2026 8.1700 ▲ 0.0800
16.07.2026 8.0900 ▲ 0.0200
15.07.2026 8.0700 ▼ 0.0300
14.07.2026 8.1000 ▲ 0.0800
13.07.2026 8.0200 ▲ 0.0800
10.07.2026 7.9400 ▼ 0.0200
09.07.2026 7.9600 ▲ 0.0500
08.07.2026 7.9100 ▲ 0.0500
07.07.2026 7.8600 ▲ 0.0400
06.07.2026 7.8200 ▲ 0.1200
03.07.2026 7.7000 ▲ 0.0400
02.07.2026 7.6600 ▼ 0.0800
01.07.2026 7.7400 ▼ 0.0700
30.06.2026 7.8100 = 0
29.06.2026 7.8100 ▲ 0.0200
26.06.2026 7.7900 ▲ 0.0200
25.06.2026 7.7700 ▼ 0.0600
24.06.2026 7.8300 ▲ 0.0300
23.06.2026 7.8000 ▼ 0.0900
22.06.2026 7.8900 ▲ 0.0200
19.06.2026 7.8700 ▼ 0.0900
18.06.2026 7.9600 ▼ 0.0100
17.06.2026 7.9700 ▲ 0.0600
16.06.2026 7.9100 ▲ 0.0200
15.06.2026 7.8900 ▲ 0.0400
12.06.2026 7.8500 ▼ 0.0600
11.06.2026 7.9100 = 0
10.06.2026 7.9100 ▲ 0.0800
09.06.2026 7.8300 ▼ 0.0100
08.06.2026 7.8400 ▲ 0.0300
05.06.2026 7.8100 ▼ 0.0300
04.06.2026 7.8400 ▼ 0.0300
03.06.2026 7.8700 ▼ 0.0500
02.06.2026 7.9200 ▼ 0.0600
01.06.2026 7.9800 ▲ 0.0500
26.05.2026 7.9300 -

Other currencies

All currencies ›

Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.