Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 RUB = 146.56 UZS
Type an amount in any field
The official ruble rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| RUB | UZS |
|---|---|
| 1 RUB | 146.56 UZS |
| 5 RUB | 732.80 UZS |
| 10 RUB | 1 465.60 UZS |
| 20 RUB | 2 931.20 UZS |
| 50 RUB | 7 328.00 UZS |
| 100 RUB | 14 656.00 UZS |
| 500 RUB | 73 280.00 UZS |
| 1 000 RUB | 146 560.00 UZS |
| UZS | RUB |
|---|---|
| 1 000 UZS | 6.82 RUB |
| 10 000 UZS | 68.23 RUB |
| 50 000 UZS | 341.16 RUB |
| 100 000 UZS | 682.31 RUB |
| 500 000 UZS | 3 411.57 RUB |
| 1 000 000 UZS | 6 823.14 RUB |
| 5 000 000 UZS | 34 115.72 RUB |
| 10 000 000 UZS | 68 231.44 RUB |
| Date | 1 RUB, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 146.56 | ▲ 0.23 |
| 20.11.2026 | 146.33 | ▲ 0.71 |
| 19.11.2026 | 145.62 | ▼ 0.02 |
| 18.11.2026 | 145.64 | ▲ 0.10 |
| 17.11.2026 | 145.54 | ▼ 0.65 |
| 14.11.2026 | 146.19 | ▲ 1.66 |
| 13.11.2026 | 144.53 | ▲ 0.04 |
| 12.11.2026 | 144.49 | ▼ 0.09 |
| 11.11.2026 | 144.58 | ▼ 1.21 |
| 10.11.2026 | 145.79 | ▼ 0.50 |
| 07.11.2026 | 146.29 | ▼ 0.30 |
| 06.11.2026 | 146.59 | ▲ 1.01 |
| 05.11.2026 | 145.58 | ▼ 0.91 |
| 04.11.2026 | 146.49 | ▼ 1.16 |
| 03.11.2026 | 147.65 | ▼ 1.79 |
| 31.10.2026 | 149.44 | ▼ 0.30 |
| 30.10.2026 | 149.74 | ▲ 0.94 |
| 29.10.2026 | 148.80 | ▲ 0.76 |
| 28.10.2026 | 148.04 | ▲ 0.91 |
| 27.10.2026 | 147.13 | ▲ 0.08 |
| 24.10.2026 | 147.05 | ▲ 0.30 |
| 23.10.2026 | 146.75 | ▲ 0.79 |
| 22.10.2026 | 145.96 | ▲ 0.63 |
| 21.10.2026 | 145.33 | ▼ 0.13 |
| 20.10.2026 | 145.46 | ▲ 1.30 |
| 17.10.2026 | 144.16 | ▲ 0.99 |
| 16.10.2026 | 143.17 | ▲ 0.84 |
| 15.10.2026 | 142.33 | ▼ 0.06 |
| 14.10.2026 | 142.39 | ▲ 0.86 |
| 13.10.2026 | 141.53 | ▲ 1.35 |
| 10.10.2026 | 140.18 | ▲ 1.23 |
| 09.10.2026 | 138.95 | ▲ 0.80 |
| 08.10.2026 | 138.15 | ▲ 0.37 |
| 07.10.2026 | 137.78 | ▼ 0.57 |
| 06.10.2026 | 138.35 | ▼ 2.79 |
| 03.10.2026 | 141.14 | ▼ 1.02 |
| 01.10.2026 | 142.16 | ▲ 1.72 |
| 30.09.2026 | 140.44 | ▲ 0.58 |
| 29.09.2026 | 139.86 | ▼ 0.48 |
| 26.09.2026 | 140.34 | ▲ 1.07 |
| 25.09.2026 | 139.27 | ▼ 0.66 |
| 24.09.2026 | 139.93 | ▲ 0.06 |
| 23.09.2026 | 139.87 | ▼ 0.81 |
| 22.09.2026 | 140.68 | ▲ 0.26 |
| 19.09.2026 | 140.42 | ▲ 0.63 |
| 18.09.2026 | 139.79 | ▲ 0.02 |
| 17.09.2026 | 139.77 | ▲ 0.60 |
| 16.09.2026 | 139.17 | ▼ 0.18 |
| 15.09.2026 | 139.35 | ▼ 0.36 |
| 14.09.2026 | 139.71 | ▲ 0.01 |
| 11.09.2026 | 139.70 | ▲ 1.70 |
| 10.09.2026 | 138.00 | ▲ 1.29 |
| 09.09.2026 | 136.71 | ▲ 0.23 |
| 08.09.2026 | 136.48 | ▲ 0.35 |
| 07.09.2026 | 136.13 | ▲ 0.33 |
| 04.09.2026 | 135.80 | ▲ 0.19 |
| 03.09.2026 | 135.61 | ▼ 1.90 |
| 02.09.2026 | 137.51 | ▲ 0.78 |
| 28.08.2026 | 136.73 | ▼ 3.01 |
| 27.08.2026 | 139.74 | ▲ 0.78 |
| 26.08.2026 | 138.96 | ▼ 2.73 |
| 25.08.2026 | 141.69 | ▼ 0.17 |
| 24.08.2026 | 141.86 | ▲ 0.42 |
| 21.08.2026 | 141.44 | ▲ 2.77 |
| 20.08.2026 | 138.67 | ▼ 0.38 |
| 19.08.2026 | 139.05 | ▼ 0.27 |
| 18.08.2026 | 139.32 | ▼ 2.51 |
| 17.08.2026 | 141.83 | ▲ 0.07 |
| 14.08.2026 | 141.76 | ▼ 2.53 |
| 13.08.2026 | 144.29 | ▲ 0.36 |
| 12.08.2026 | 143.93 | ▼ 0.71 |
| 11.08.2026 | 144.64 | ▼ 0.57 |
| 10.08.2026 | 145.21 | ▼ 0.98 |
| 07.08.2026 | 146.19 | ▼ 0.18 |
| 06.08.2026 | 146.37 | ▼ 1.05 |
| 05.08.2026 | 147.42 | ▼ 2.06 |
| 04.08.2026 | 149.48 | ▼ 0.94 |
| 03.08.2026 | 150.42 | ▼ 0.02 |
| 31.07.2026 | 150.44 | ▼ 1.02 |
| 30.07.2026 | 151.46 | ▼ 1.83 |
| 29.07.2026 | 153.29 | ▼ 0.20 |
| 28.07.2026 | 153.49 | ▼ 0.38 |
| 27.07.2026 | 153.87 | ▲ 0.12 |
| 24.07.2026 | 153.75 | ▲ 0.87 |
| 23.07.2026 | 152.88 | ▲ 0.79 |
| 22.07.2026 | 152.09 | ▼ 0.44 |
| 21.07.2026 | 152.53 | ▼ 0.71 |
| 20.07.2026 | 153.24 | ▼ 1.98 |
| 17.07.2026 | 155.22 | ▲ 0.75 |
| 16.07.2026 | 154.47 | ▼ 1.19 |
| 15.07.2026 | 155.66 | ▼ 1.47 |
| 14.07.2026 | 157.13 | ▼ 0.19 |
| 13.07.2026 | 157.32 | ▼ 0.82 |
| 10.07.2026 | 158.14 | ▲ 1.03 |
| 09.07.2026 | 157.11 | ▼ 0.53 |
| 08.07.2026 | 157.64 | ▲ 2.61 |
| 07.07.2026 | 155.03 | ▲ 0.21 |
| 06.07.2026 | 154.82 | ▲ 2.54 |
| 03.07.2026 | 152.28 | ▼ 0.70 |
| 02.07.2026 | 152.98 | ▼ 0.77 |
| 01.07.2026 | 153.75 | ▼ 1.25 |
| 30.06.2026 | 155.00 | ▲ 0.26 |
| 29.06.2026 | 154.74 | ▼ 5.21 |
| 26.06.2026 | 159.95 | ▼ 0.46 |
| 25.06.2026 | 160.41 | ▼ 0.22 |
| 24.06.2026 | 160.63 | ▼ 1.60 |
| 23.06.2026 | 162.23 | ▼ 1.81 |
| 22.06.2026 | 164.04 | ▼ 0.48 |
| 19.06.2026 | 164.52 | ▼ 0.78 |
| 18.06.2026 | 165.30 | ▼ 0.82 |
| 17.06.2026 | 166.12 | ▲ 1.13 |
| 16.06.2026 | 164.99 | ▼ 0.14 |
| 15.06.2026 | 165.13 | ▼ 1.48 |
| 12.06.2026 | 166.61 | ▼ 0.44 |
| 11.06.2026 | 167.05 | ▼ 0.90 |
| 10.06.2026 | 167.95 | ▲ 4.08 |
| 09.06.2026 | 163.87 | ▼ 0.05 |
| 08.06.2026 | 163.92 | ▲ 2.40 |
| 05.06.2026 | 161.52 | ▼ 1.66 |
| 04.06.2026 | 163.18 | ▼ 0.96 |
| 03.06.2026 | 164.14 | ▼ 2.14 |
| 02.06.2026 | 166.28 | ▼ 0.39 |
| 01.06.2026 | 166.67 | ▼ 0.64 |
| 26.05.2026 | 167.31 | ▼ 0.21 |
| 25.05.2026 | 167.52 | ▼ 2.01 |
| 22.05.2026 | 169.53 | ▲ 0.06 |
| 21.05.2026 | 169.47 | ▲ 0.41 |
| 20.05.2026 | 169.06 | ▲ 3.41 |
| 19.05.2026 | 165.65 | ▲ 2.04 |
| 18.05.2026 | 163.61 | ▲ 0.70 |
| 15.05.2026 | 162.91 | ▼ 1.56 |
| 14.05.2026 | 164.47 | ▲ 0.14 |
| 13.05.2026 | 164.33 | ▲ 1.70 |
| 12.05.2026 | 162.63 | ▲ 0.56 |
| 08.05.2026 | 162.07 | ▲ 1.21 |
| 07.05.2026 | 160.86 | ▲ 1.24 |
| 06.05.2026 | 159.62 | ▲ 1.10 |
| 05.05.2026 | 158.52 | ▼ 0.96 |
| 04.05.2026 | 159.48 | ▲ 0.01 |
| 01.05.2026 | 159.47 | ▼ 0.17 |
| 30.04.2026 | 159.64 | ▼ 0.62 |
| 29.04.2026 | 160.26 | ▼ 0.91 |
| 28.04.2026 | 161.17 | ▲ 2.40 |
| 27.04.2026 | 158.77 | ▼ 1.53 |
| 24.04.2026 | 160.30 | ▼ 0.25 |
| 23.04.2026 | 160.55 | ▼ 0.77 |
| 22.04.2026 | 161.32 | ▲ 0.79 |
| 21.04.2026 | 160.53 | ▲ 1.49 |
| 20.04.2026 | 159.04 | ▼ 0.38 |
| 17.04.2026 | 159.42 | ▼ 2.67 |
| 16.04.2026 | 162.09 | ▲ 1.83 |
| 15.04.2026 | 160.26 | ▲ 1.15 |
| 14.04.2026 | 159.11 | ▲ 1.23 |
| 13.04.2026 | 157.88 | ▲ 1.31 |
| 10.04.2026 | 156.57 | ▲ 0.61 |
| 09.04.2026 | 155.96 | ▲ 0.96 |
| 08.04.2026 | 155.00 | ▲ 0.71 |
| 07.04.2026 | 154.29 | ▲ 1.99 |
| 06.04.2026 | 152.30 | ▲ 1.20 |
| 03.04.2026 | 151.10 | ▲ 0.57 |
| 02.04.2026 | 150.53 | ▲ 0.56 |
| 01.04.2026 | 149.97 | ▼ 0.39 |
| 31.03.2026 | 150.36 | ▲ 0.65 |
| 30.03.2026 | 149.71 | ▲ 1.19 |
| 27.03.2026 | 148.52 | ▼ 1.28 |
| 26.03.2026 | 149.80 | ▼ 1.94 |
| 25.03.2026 | 151.74 | ▲ 8.74 |
| 24.03.2026 | 143.00 | ▼ 3.54 |
| 19.03.2026 | 146.54 | ▼ 1.45 |
| 18.03.2026 | 147.99 | ▼ 1.17 |
| 17.03.2026 | 149.16 | ▼ 1.28 |
| 16.03.2026 | 150.44 | ▼ 2.64 |
| 13.03.2026 | 153.08 | ▼ 0.32 |
| 12.03.2026 | 153.40 | ▼ 0.58 |
| 11.03.2026 | 153.98 | ▼ 0.22 |
| 10.03.2026 | 154.20 | ▼ 0.88 |
| 06.03.2026 | 155.08 | ▼ 1.65 |
| 05.03.2026 | 156.73 | ▼ 0.80 |
| 04.03.2026 | 157.53 | ▲ 0.05 |
| 03.03.2026 | 157.48 | ▲ 0.03 |
| 02.03.2026 | 157.45 | ▼ 0.25 |
| 27.02.2026 | 157.70 | ▼ 0.83 |
| 26.02.2026 | 158.53 | ▼ 0.56 |
| 25.02.2026 | 159.09 | ▼ 0.01 |
| 24.02.2026 | 159.10 | ▼ 0.42 |
| 23.02.2026 | 159.52 | ▲ 0.57 |
| 20.02.2026 | 158.95 | ▼ 0.14 |
| 19.02.2026 | 159.09 | ▲ 0.96 |
| 18.02.2026 | 158.13 | ▼ 0.38 |
| 17.02.2026 | 158.51 | ▲ 0.13 |
| 16.02.2026 | 158.38 | ▼ 0.71 |
| 13.02.2026 | 159.09 | ▲ 0.26 |
| 12.02.2026 | 158.83 | ▼ 0.81 |
| 11.02.2026 | 159.64 | ▲ 0.28 |
| 10.02.2026 | 159.36 | ▼ 0.40 |
| 09.02.2026 | 159.76 | ▲ 0.51 |
| 06.02.2026 | 159.25 | ▲ 0.18 |
| 05.02.2026 | 159.07 | ▼ 0.42 |
| 04.02.2026 | 159.49 | ▼ 0.41 |
| 03.02.2026 | 159.90 | ▼ 2.11 |
| 02.02.2026 | 162.01 | ▲ 1.52 |
| 30.01.2026 | 160.49 | ▲ 0.60 |
| 29.01.2026 | 159.89 | ▲ 1.37 |
| 28.01.2026 | 158.52 | ▼ 0.12 |
| 27.01.2026 | 158.64 | ▼ 0.67 |
| 26.01.2026 | 159.31 | ▼ 0.68 |
| 23.01.2026 | 159.99 | ▲ 3.60 |
| 22.01.2026 | 156.39 | ▲ 1.23 |
| 21.01.2026 | 155.16 | ▲ 0.47 |
| 20.01.2026 | 154.69 | ▲ 0.75 |
| 19.01.2026 | 153.94 | ▲ 1.38 |
| 16.01.2026 | 152.56 | ▼ 0.31 |
| 15.01.2026 | 152.87 | ▼ 0.41 |
| 14.01.2026 | 153.28 | ▼ 0.54 |
| 13.01.2026 | 153.82 | ▲ 0.28 |
| 12.01.2026 | 153.54 | ▲ 3.23 |
| 09.01.2026 | 150.31 | ▲ 1.01 |
| 08.01.2026 | 149.30 | ▲ 1.56 |
| 07.01.2026 | 147.74 | ▼ 0.07 |
| 06.01.2026 | 147.81 | ▼ 5.78 |
| 05.01.2026 | 153.59 | ▼ 1.66 |
| 30.12.2025 | 155.25 | ▲ 0.09 |
| 29.12.2025 | 155.16 | ▼ 0.07 |
| 26.12.2025 | 155.23 | ▲ 1.52 |
| 25.12.2025 | 153.71 | = 0 |
| 24.12.2025 | 153.71 | ▲ 2.46 |
| 23.12.2025 | 151.25 | ▲ 2.71 |
| 22.12.2025 | 148.54 | ▼ 1.90 |
| 19.12.2025 | 150.44 | ▲ 0.37 |
| 18.12.2025 | 150.07 | ▼ 2.49 |
| 17.12.2025 | 152.56 | ▼ 0.48 |
| 16.12.2025 | 153.04 | ▲ 1.27 |
| 15.12.2025 | 151.77 | ▼ 0.13 |
| 12.12.2025 | 151.90 | ▼ 3.59 |
| 11.12.2025 | 155.49 | ▼ 1.19 |
| 10.12.2025 | 156.68 | ▼ 1.27 |
| 09.12.2025 | 157.95 | ▲ 2.60 |
| 05.12.2025 | 155.35 | ▲ 1.96 |
| 04.12.2025 | 153.39 | ▲ 0.11 |
| 03.12.2025 | 153.28 | ▲ 0.30 |
| 02.12.2025 | 152.98 | ▲ 0.30 |
| 01.12.2025 | 152.68 | ▲ 0.50 |
| 28.11.2025 | 152.18 | ▲ 1.13 |
| 27.11.2025 | 151.05 | ▼ 0.51 |
| 26.11.2025 | 151.56 | ▼ 0.46 |
| 25.11.2025 | 152.02 | ▲ 0.21 |
| 24.11.2025 | 151.81 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.