Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 TJS = 1 305.54 UZS
Type an amount in any field
The official somoni rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| TJS | UZS |
|---|---|
| 1 TJS | 1 305.54 UZS |
| 5 TJS | 6 527.70 UZS |
| 10 TJS | 13 055.40 UZS |
| 20 TJS | 26 110.80 UZS |
| 50 TJS | 65 277.00 UZS |
| 100 TJS | 130 554.00 UZS |
| 500 TJS | 652 770.00 UZS |
| 1 000 TJS | 1 305 540.00 UZS |
| UZS | TJS |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.766 TJS |
| 10 000 UZS | 7.66 TJS |
| 50 000 UZS | 38.30 TJS |
| 100 000 UZS | 76.60 TJS |
| 500 000 UZS | 382.98 TJS |
| 1 000 000 UZS | 765.97 TJS |
| 5 000 000 UZS | 3 829.83 TJS |
| 10 000 000 UZS | 7 659.67 TJS |
| Date | 1 TJS, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 1 305.54 | ▲ 4.27 |
| 20.11.2026 | 1 301.27 | ▼ 1.65 |
| 19.11.2026 | 1 302.92 | ▼ 0.44 |
| 18.11.2026 | 1 303.36 | ▼ 1.43 |
| 17.11.2026 | 1 304.79 | ▲ 2.42 |
| 14.11.2026 | 1 302.37 | ▲ 4.44 |
| 13.11.2026 | 1 297.93 | ▼ 3.95 |
| 12.11.2026 | 1 301.88 | ▼ 1.06 |
| 11.11.2026 | 1 302.94 | ▼ 3.61 |
| 10.11.2026 | 1 306.55 | ▲ 7.13 |
| 07.11.2026 | 1 299.42 | ▲ 1.48 |
| 06.11.2026 | 1 297.94 | ▲ 4.13 |
| 05.11.2026 | 1 293.81 | ▼ 2.35 |
| 04.11.2026 | 1 296.16 | ▼ 2.55 |
| 03.11.2026 | 1 298.71 | ▼ 7.48 |
| 31.10.2026 | 1 306.19 | ▼ 6.78 |
| 30.10.2026 | 1 312.97 | ▲ 9.60 |
| 29.10.2026 | 1 303.37 | ▲ 7.83 |
| 28.10.2026 | 1 295.54 | ▲ 9.69 |
| 27.10.2026 | 1 285.85 | ▼ 1.34 |
| 24.10.2026 | 1 287.19 | ▼ 6.63 |
| 23.10.2026 | 1 293.82 | ▼ 3.96 |
| 22.10.2026 | 1 297.78 | ▼ 5.78 |
| 21.10.2026 | 1 303.56 | ▼ 0.69 |
| 20.10.2026 | 1 304.25 | ▼ 1.21 |
| 17.10.2026 | 1 305.46 | ▲ 1.97 |
| 16.10.2026 | 1 303.49 | ▲ 5.97 |
| 15.10.2026 | 1 297.52 | ▲ 2.59 |
| 14.10.2026 | 1 294.93 | ▲ 2.95 |
| 13.10.2026 | 1 291.98 | ▲ 1.54 |
| 10.10.2026 | 1 290.44 | ▲ 4.17 |
| 09.10.2026 | 1 286.27 | ▲ 4.06 |
| 08.10.2026 | 1 282.21 | ▲ 3.38 |
| 07.10.2026 | 1 278.83 | ▲ 0.65 |
| 06.10.2026 | 1 278.18 | ▲ 1.98 |
| 03.10.2026 | 1 276.20 | ▼ 6.66 |
| 01.10.2026 | 1 282.86 | ▲ 2.82 |
| 30.09.2026 | 1 280.04 | ▲ 0.15 |
| 29.09.2026 | 1 279.89 | ▼ 0.61 |
| 26.09.2026 | 1 280.50 | ▼ 3.37 |
| 25.09.2026 | 1 283.87 | ▲ 7.37 |
| 24.09.2026 | 1 276.50 | ▼ 1.48 |
| 23.09.2026 | 1 277.98 | ▼ 2.22 |
| 22.09.2026 | 1 280.20 | ▼ 3.22 |
| 19.09.2026 | 1 283.42 | ▲ 0.67 |
| 18.09.2026 | 1 282.75 | ▲ 3.89 |
| 17.09.2026 | 1 278.86 | ▲ 3.48 |
| 16.09.2026 | 1 275.38 | ▲ 1.40 |
| 15.09.2026 | 1 273.98 | ▲ 2.01 |
| 14.09.2026 | 1 271.97 | ▼ 1.92 |
| 11.09.2026 | 1 273.89 | ▼ 3.63 |
| 10.09.2026 | 1 277.52 | ▼ 1.66 |
| 09.09.2026 | 1 279.18 | ▲ 1.20 |
| 08.09.2026 | 1 277.98 | ▼ 0.25 |
| 07.09.2026 | 1 278.23 | ▲ 3.09 |
| 04.09.2026 | 1 275.14 | ▼ 3.33 |
| 03.09.2026 | 1 278.47 | ▼ 3.58 |
| 02.09.2026 | 1 282.05 | ▲ 4.17 |
| 28.08.2026 | 1 277.88 | ▼ 3.82 |
| 27.08.2026 | 1 281.70 | ▲ 4.20 |
| 26.08.2026 | 1 277.50 | ▼ 3.59 |
| 25.08.2026 | 1 281.09 | ▼ 3.85 |
| 24.08.2026 | 1 284.94 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.