Официальный курс ЦБ · 21 ноября, 2026
1 CNY = 1 797.29 UZS
Введите сумму в любое поле
Официальный курс юаня устанавливает Центральный банк Узбекистана. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| CNY | UZS |
|---|---|
| 1 CNY | 1 797.29 UZS |
| 5 CNY | 8 986.45 UZS |
| 10 CNY | 17 972.90 UZS |
| 20 CNY | 35 945.80 UZS |
| 50 CNY | 89 864.50 UZS |
| 100 CNY | 179 729.00 UZS |
| 500 CNY | 898 645.00 UZS |
| 1 000 CNY | 1 797 290.00 UZS |
| UZS | CNY |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.5564 CNY |
| 10 000 UZS | 5.56 CNY |
| 50 000 UZS | 27.82 CNY |
| 100 000 UZS | 55.64 CNY |
| 500 000 UZS | 278.20 CNY |
| 1 000 000 UZS | 556.39 CNY |
| 5 000 000 UZS | 2 781.97 CNY |
| 10 000 000 UZS | 5 563.93 CNY |
| Дата | 1 CNY, UZS | Изменение |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 1 797.29 | ▲ 1.55 |
| 20.11.2026 | 1 795.74 | ▼ 1.44 |
| 19.11.2026 | 1 797.18 | ▼ 4.57 |
| 18.11.2026 | 1 801.75 | ▼ 1.67 |
| 17.11.2026 | 1 803.42 | ▲ 2.52 |
| 14.11.2026 | 1 800.90 | ▲ 5.32 |
| 13.11.2026 | 1 795.58 | ▲ 2.02 |
| 12.11.2026 | 1 793.56 | ▼ 1.54 |
| 11.11.2026 | 1 795.10 | ▼ 2.36 |
| 10.11.2026 | 1 797.46 | ▲ 0.50 |
| 07.11.2026 | 1 796.96 | ▲ 1.43 |
| 06.11.2026 | 1 795.53 | ▲ 6.68 |
| 05.11.2026 | 1 788.85 | ▲ 3.63 |
| 04.11.2026 | 1 785.22 | ▼ 10.95 |
| 03.11.2026 | 1 796.17 | ▼ 11.16 |
| 31.10.2026 | 1 807.33 | ▼ 4.03 |
| 30.10.2026 | 1 811.36 | ▲ 10.68 |
| 29.10.2026 | 1 800.68 | ▲ 13.08 |
| 28.10.2026 | 1 787.60 | ▲ 8.72 |
| 27.10.2026 | 1 778.88 | ▲ 4.01 |
| 24.10.2026 | 1 774.87 | ▼ 8.53 |
| 23.10.2026 | 1 783.40 | ▼ 8.89 |
| 22.10.2026 | 1 792.29 | ▼ 6.47 |
| 21.10.2026 | 1 798.76 | ▼ 4.13 |
| 20.10.2026 | 1 802.89 | ▼ 0.18 |
| 17.10.2026 | 1 803.07 | ▲ 7.90 |
| 16.10.2026 | 1 795.17 | ▲ 7.70 |
| 15.10.2026 | 1 787.47 | ▲ 7.71 |
| 14.10.2026 | 1 779.76 | ▲ 1.87 |
| 13.10.2026 | 1 777.89 | ▲ 0.01 |
| 10.10.2026 | 1 777.88 | ▲ 10.34 |
| 09.10.2026 | 1 767.54 | ▲ 6.18 |
| 08.10.2026 | 1 761.36 | ▲ 2.75 |
| 07.10.2026 | 1 758.61 | ▲ 1.84 |
| 06.10.2026 | 1 756.77 | ▲ 0.82 |
| 03.10.2026 | 1 755.95 | ▼ 5.34 |
| 01.10.2026 | 1 761.29 | ▼ 2.17 |
| 30.09.2026 | 1 763.46 | ▲ 3.98 |
| 29.09.2026 | 1 759.48 | ▼ 2.01 |
| 26.09.2026 | 1 761.49 | ▼ 1.00 |
| 25.09.2026 | 1 762.49 | ▲ 1.17 |
| 24.09.2026 | 1 761.32 | ▼ 0.17 |
| 23.09.2026 | 1 761.49 | ▼ 2.38 |
| 22.09.2026 | 1 763.87 | ▼ 3.84 |
| 19.09.2026 | 1 767.71 | ▲ 3.54 |
| 18.09.2026 | 1 764.17 | ▲ 5.19 |
| 17.09.2026 | 1 758.98 | ▲ 4.57 |
| 16.09.2026 | 1 754.41 | ▲ 0.63 |
| 15.09.2026 | 1 753.78 | ▼ 0.13 |
| 14.09.2026 | 1 753.91 | ▼ 3.16 |
| 11.09.2026 | 1 757.07 | ▼ 1.77 |
| 10.09.2026 | 1 758.84 | ▼ 1.54 |
| 09.09.2026 | 1 760.38 | ▲ 3.66 |
| 08.09.2026 | 1 756.72 | ▲ 0.58 |
| 07.09.2026 | 1 756.14 | ▲ 0.70 |
| 04.09.2026 | 1 755.44 | ▼ 2.09 |
| 03.09.2026 | 1 757.53 | ▼ 1.23 |
| 02.09.2026 | 1 758.76 | ▲ 2.76 |
| 28.08.2026 | 1 756.00 | ▼ 3.32 |
| 27.08.2026 | 1 759.32 | ▲ 6.51 |
| 26.08.2026 | 1 752.81 | ▼ 5.10 |
| 25.08.2026 | 1 757.91 | ▼ 5.85 |
| 24.08.2026 | 1 763.76 | ▲ 1.66 |
| 21.08.2026 | 1 762.10 | ▲ 11.62 |
| 20.08.2026 | 1 750.48 | ▼ 2.64 |
| 19.08.2026 | 1 753.12 | ▼ 6.29 |
| 18.08.2026 | 1 759.41 | ▼ 4.52 |
| 17.08.2026 | 1 763.93 | ▼ 6.46 |
| 14.08.2026 | 1 770.39 | ▼ 1.42 |
| 13.08.2026 | 1 771.81 | ▲ 9.11 |
| 12.08.2026 | 1 762.70 | ▼ 6.88 |
| 11.08.2026 | 1 769.58 | ▼ 1.73 |
| 10.08.2026 | 1 771.31 | ▲ 5.79 |
| 07.08.2026 | 1 765.52 | ▲ 4.29 |
| 06.08.2026 | 1 761.23 | ▼ 7.04 |
| 05.08.2026 | 1 768.27 | ▼ 7.24 |
| 04.08.2026 | 1 775.51 | ▲ 3.97 |
| 03.08.2026 | 1 771.54 | ▼ 5.84 |
| 31.07.2026 | 1 777.38 | ▼ 1.62 |
| 30.07.2026 | 1 779.00 | ▼ 0.88 |
| 29.07.2026 | 1 779.88 | ▲ 7.97 |
| 28.07.2026 | 1 771.91 | ▼ 2.96 |
| 27.07.2026 | 1 774.87 | ▼ 12.78 |
| 24.07.2026 | 1 787.65 | ▲ 8.65 |
| 23.07.2026 | 1 779.00 | ▲ 7.33 |
| 22.07.2026 | 1 771.67 | ▲ 4.26 |
| 21.07.2026 | 1 767.41 | ▼ 7.92 |
| 20.07.2026 | 1 775.33 | ▼ 11.80 |
| 17.07.2026 | 1 787.13 | ▲ 2.70 |
| 16.07.2026 | 1 784.43 | ▲ 4.39 |
| 15.07.2026 | 1 780.04 | ▼ 4.33 |
| 14.07.2026 | 1 784.37 | ▲ 2.36 |
| 13.07.2026 | 1 782.01 | ▲ 13.92 |
| 10.07.2026 | 1 768.09 | ▲ 2.63 |
| 09.07.2026 | 1 765.46 | ▼ 3.79 |
| 08.07.2026 | 1 769.25 | ▼ 3.46 |
| 07.07.2026 | 1 772.71 | ▲ 7.46 |
| 06.07.2026 | 1 765.25 | ▲ 11.02 |
| 03.07.2026 | 1 754.23 | ▼ 2.23 |
| 02.07.2026 | 1 756.46 | ▼ 13.38 |
| 01.07.2026 | 1 769.84 | ▼ 5.30 |
| 30.06.2026 | 1 775.14 | ▲ 8.60 |
| 29.06.2026 | 1 766.54 | ▼ 0.62 |
| 26.06.2026 | 1 767.16 | ▲ 1.54 |
| 25.06.2026 | 1 765.62 | ▼ 5.97 |
| 24.06.2026 | 1 771.59 | ▲ 1.68 |
| 23.06.2026 | 1 769.91 | ▼ 11.43 |
| 22.06.2026 | 1 781.34 | ▼ 4.40 |
| 19.06.2026 | 1 785.74 | ▲ 2.29 |
| 18.06.2026 | 1 783.45 | ▲ 5.59 |
| 17.06.2026 | 1 777.86 | ▲ 4.94 |
| 16.06.2026 | 1 772.92 | ▲ 0.83 |
| 15.06.2026 | 1 772.09 | ▼ 0.53 |
| 12.06.2026 | 1 772.62 | ▼ 5.63 |
| 11.06.2026 | 1 778.25 | ▲ 0.65 |
| 10.06.2026 | 1 777.60 | ▲ 6.68 |
| 09.06.2026 | 1 770.92 | ▼ 9.78 |
| 08.06.2026 | 1 780.70 | ▲ 9.53 |
| 05.06.2026 | 1 771.17 | ▲ 3.13 |
| 04.06.2026 | 1 768.04 | ▲ 3.45 |
| 03.06.2026 | 1 764.59 | ▼ 1.66 |
| 02.06.2026 | 1 766.25 | ▼ 2.62 |
| 01.06.2026 | 1 768.87 | ▲ 0.35 |
| 26.05.2026 | 1 768.52 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.