Официальный курс ЦБ · 21 ноября, 2026
Введите сумму в любое поле
Центральный банк Узбекистана устанавливает официальный курс иностранных валют. В таблице: курс, действующий сегодня, и его изменение к предыдущему. Выберите валюту, чтобы открыть конвертер и историю курса.
| Валюта | Курс, UZS | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| 1 USDДоллар США | 12 004.48 | ▲ 32.84 (0.27%) | |
| 1 EURЕвро | 13 155.71 | ▼ 4.71 (0.04%) | |
| 1 RUBРоссийский рубль | 146.56 | ▲ 0.23 (0.16%) | |
| 1 KZTКазахстанский тенге | 26.3500 | ▼ 0.2900 (1.09%) | |
| 1 CNYКитайский юань | 1 797.29 | ▲ 1.55 (0.09%) | |
| 1 GBPФунт стерлингов | 15 721.07 | ▼ 27.62 (0.18%) | |
| 1 TRYТурецкая лира | 237.36 | ▲ 0.12 (0.05%) | |
| 1 KRWЮжнокорейская вона | 8.9600 | ▼ 0.0600 (0.67%) | |
| 1 AEDДирхам ОАЭ | 3 268.48 | ▲ 9.21 (0.28%) | |
| 1 JPYЯпонская иена | 75.5800 | ▲ 0.7100 (0.95%) | |
| 1 CHFШвейцарский франк | 14 252.02 | ▲ 45.73 (0.32%) | |
| 1 KGSКиргизский сом | 137.23 | ▲ 0.37 (0.27%) | |
| 1 TJSТаджикский сомони | 1 305.54 | ▲ 4.27 (0.33%) |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.