Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
O‘zbekiston Markaziy banki xorijiy valyutalarning rasmiy kursini belgilaydi. Jadvalda bugun amalda bo‘lgan kurs va uning oldingi kursga nisbatan o‘zgarishi berilgan. Konvertor va kurs tarixini ko‘rish uchun valyutani tanlang.
| Valyuta | Kurs, so‘m | O‘zgarish | 30 kun |
|---|---|---|---|
| 1 USDAQSH dollari | 12 004.48 | ▲ 32.84 (0.27%) | |
| 1 EURYevro | 13 155.71 | ▼ 4.71 (0.04%) | |
| 1 RUBRossiya rubli | 146.56 | ▲ 0.23 (0.16%) | |
| 1 KZTQozog‘iston tengesi | 26.3500 | ▼ 0.2900 (1.09%) | |
| 1 CNYXitoy yuani | 1 797.29 | ▲ 1.55 (0.09%) | |
| 1 GBPAngliya funt sterlingi | 15 721.07 | ▼ 27.62 (0.18%) | |
| 1 TRYTurkiya lirasi | 237.36 | ▲ 0.12 (0.05%) | |
| 1 KRWJanubiy Koreya voni | 8.9600 | ▼ 0.0600 (0.67%) | |
| 1 AEDBAA dirhami | 3 268.48 | ▲ 9.21 (0.28%) | |
| 1 JPYYaponiya iyenasi | 75.5800 | ▲ 0.7100 (0.95%) | |
| 1 CHFShveytsariya franki | 14 252.02 | ▲ 45.73 (0.32%) | |
| 1 KGSQirg‘iziston somi | 137.23 | ▲ 0.37 (0.27%) | |
| 1 TJSTojikiston somonisi | 1 305.54 | ▲ 4.27 (0.33%) |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.