Официальный курс ЦБ · 21 ноября, 2026
1 EUR = 13 155.71 UZS
Введите сумму в любое поле
Официальный курс евро устанавливает Центральный банк Узбекистана. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| EUR | UZS |
|---|---|
| 1 EUR | 13 155.71 UZS |
| 5 EUR | 65 778.55 UZS |
| 10 EUR | 131 557.10 UZS |
| 20 EUR | 263 114.20 UZS |
| 50 EUR | 657 785.50 UZS |
| 100 EUR | 1 315 571.00 UZS |
| 500 EUR | 6 577 855.00 UZS |
| 1 000 EUR | 13 155 710.00 UZS |
| UZS | EUR |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.076 EUR |
| 10 000 UZS | 0.7601 EUR |
| 50 000 UZS | 3.80 EUR |
| 100 000 UZS | 7.60 EUR |
| 500 000 UZS | 38.01 EUR |
| 1 000 000 UZS | 76.01 EUR |
| 5 000 000 UZS | 380.06 EUR |
| 10 000 000 UZS | 760.13 EUR |
| Дата | 1 EUR, UZS | Изменение |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 13 155.71 | ▼ 4.71 |
| 20.11.2026 | 13 160.42 | ▲ 26.35 |
| 19.11.2026 | 13 134.07 | ▼ 66.62 |
| 18.11.2026 | 13 200.69 | ▼ 36.10 |
| 17.11.2026 | 13 236.79 | ▼ 43.89 |
| 14.11.2026 | 13 280.68 | ▼ 1.46 |
| 13.11.2026 | 13 282.14 | ▼ 41.27 |
| 12.11.2026 | 13 323.41 | ▼ 109.05 |
| 11.11.2026 | 13 432.46 | ▲ 12.26 |
| 10.11.2026 | 13 420.20 | ▲ 26.95 |
| 07.11.2026 | 13 393.25 | ▼ 43.39 |
| 06.11.2026 | 13 436.64 | ▲ 4.57 |
| 05.11.2026 | 13 432.07 | ▲ 112.40 |
| 04.11.2026 | 13 319.67 | ▼ 63.34 |
| 03.11.2026 | 13 383.01 | ▼ 78.46 |
| 31.10.2026 | 13 461.47 | ▲ 17.29 |
| 30.10.2026 | 13 444.18 | ▲ 82.51 |
| 29.10.2026 | 13 361.67 | ▲ 77.97 |
| 28.10.2026 | 13 283.70 | ▲ 5.42 |
| 27.10.2026 | 13 278.28 | ▲ 29.34 |
| 24.10.2026 | 13 248.94 | ▼ 80.21 |
| 23.10.2026 | 13 329.15 | ▼ 108.12 |
| 22.10.2026 | 13 437.27 | ▼ 29.72 |
| 21.10.2026 | 13 466.99 | ▼ 58.03 |
| 20.10.2026 | 13 525.02 | ▼ 47.51 |
| 17.10.2026 | 13 572.53 | ▲ 109.87 |
| 16.10.2026 | 13 462.66 | ▲ 72.30 |
| 15.10.2026 | 13 390.36 | ▲ 61.70 |
| 14.10.2026 | 13 328.66 | ▲ 30.24 |
| 13.10.2026 | 13 298.42 | ▼ 37.94 |
| 10.10.2026 | 13 336.36 | ▲ 95.45 |
| 09.10.2026 | 13 240.91 | ▲ 34.69 |
| 08.10.2026 | 13 206.22 | ▼ 79.64 |
| 07.10.2026 | 13 285.86 | ▲ 86.93 |
| 06.10.2026 | 13 198.93 | ▼ 25.62 |
| 03.10.2026 | 13 224.55 | ▼ 179.57 |
| 01.10.2026 | 13 404.12 | ▼ 15.28 |
| 30.09.2026 | 13 419.40 | ▼ 11.03 |
| 29.09.2026 | 13 430.43 | ▼ 52.89 |
| 26.09.2026 | 13 483.32 | ▲ 32.80 |
| 25.09.2026 | 13 450.52 | ▼ 31.67 |
| 24.09.2026 | 13 482.19 | ▼ 45.48 |
| 23.09.2026 | 13 527.67 | ▼ 41.81 |
| 22.09.2026 | 13 569.48 | ▲ 0.13 |
| 19.09.2026 | 13 569.35 | ▼ 8.26 |
| 18.09.2026 | 13 577.61 | ▼ 30.76 |
| 17.09.2026 | 13 608.37 | ▲ 20.11 |
| 16.09.2026 | 13 588.26 | ▲ 1.80 |
| 15.09.2026 | 13 586.46 | ▼ 52.41 |
| 14.09.2026 | 13 638.87 | ▼ 49.99 |
| 11.09.2026 | 13 688.86 | ▼ 51.00 |
| 10.09.2026 | 13 739.86 | ▲ 20.00 |
| 09.09.2026 | 13 719.86 | ▲ 17.12 |
| 08.09.2026 | 13 702.74 | ▲ 7.04 |
| 07.09.2026 | 13 695.70 | ▼ 3.01 |
| 04.09.2026 | 13 698.71 | ▲ 21.51 |
| 03.09.2026 | 13 677.20 | ▼ 88.93 |
| 02.09.2026 | 13 766.13 | ▲ 28.32 |
| 28.08.2026 | 13 737.81 | ▼ 59.25 |
| 27.08.2026 | 13 797.06 | ▲ 63.31 |
| 26.08.2026 | 13 733.75 | ▼ 54.39 |
| 25.08.2026 | 13 788.14 | ▼ 81.70 |
| 24.08.2026 | 13 869.84 | ▲ 26.43 |
| 21.08.2026 | 13 843.41 | ▲ 157.81 |
| 20.08.2026 | 13 685.60 | ▲ 1.12 |
| 19.08.2026 | 13 684.48 | ▼ 61.75 |
| 18.08.2026 | 13 746.23 | ▼ 7.11 |
| 17.08.2026 | 13 753.34 | ▼ 15.82 |
| 14.08.2026 | 13 769.16 | ▼ 24.28 |
| 13.08.2026 | 13 793.44 | ▲ 76.00 |
| 12.08.2026 | 13 717.44 | ▼ 70.61 |
| 11.08.2026 | 13 788.05 | ▲ 8.47 |
| 10.08.2026 | 13 779.58 | ▲ 30.12 |
| 07.08.2026 | 13 749.46 | ▲ 32.19 |
| 06.08.2026 | 13 717.27 | ▼ 25.83 |
| 05.08.2026 | 13 743.10 | ▼ 72.35 |
| 04.08.2026 | 13 815.45 | ▲ 54.07 |
| 03.08.2026 | 13 761.38 | ▼ 3.95 |
| 31.07.2026 | 13 765.33 | ▲ 54.76 |
| 30.07.2026 | 13 710.57 | ▲ 25.00 |
| 29.07.2026 | 13 685.57 | ▲ 21.80 |
| 28.07.2026 | 13 663.77 | ▼ 25.96 |
| 27.07.2026 | 13 689.73 | ▼ 122.10 |
| 24.07.2026 | 13 811.83 | ▲ 70.13 |
| 23.07.2026 | 13 741.70 | ▲ 50.05 |
| 22.07.2026 | 13 691.65 | ▲ 21.27 |
| 21.07.2026 | 13 670.38 | ▼ 94.57 |
| 20.07.2026 | 13 764.95 | ▼ 102.49 |
| 17.07.2026 | 13 867.44 | ▲ 65.45 |
| 16.07.2026 | 13 801.99 | ▲ 47.33 |
| 15.07.2026 | 13 754.66 | ▼ 69.91 |
| 14.07.2026 | 13 824.57 | ▲ 24.14 |
| 13.07.2026 | 13 800.43 | ▲ 69.27 |
| 10.07.2026 | 13 731.16 | ▲ 39.74 |
| 09.07.2026 | 13 691.42 | ▼ 42.94 |
| 08.07.2026 | 13 734.36 | ▼ 10.44 |
| 07.07.2026 | 13 744.80 | ▲ 44.26 |
| 06.07.2026 | 13 700.54 | ▲ 111.62 |
| 03.07.2026 | 13 588.92 | ▼ 2.99 |
| 02.07.2026 | 13 591.91 | ▼ 96.26 |
| 01.07.2026 | 13 688.17 | ▼ 66.01 |
| 30.06.2026 | 13 754.18 | ▲ 55.18 |
| 29.06.2026 | 13 699.00 | ▲ 49.24 |
| 26.06.2026 | 13 649.76 | ▲ 6.88 |
| 25.06.2026 | 13 642.88 | ▼ 69.76 |
| 24.06.2026 | 13 712.64 | ▼ 25.80 |
| 23.06.2026 | 13 738.44 | ▼ 80.54 |
| 22.06.2026 | 13 818.98 | ▼ 51.62 |
| 19.06.2026 | 13 870.60 | ▼ 114.60 |
| 18.06.2026 | 13 985.20 | ▲ 49.94 |
| 17.06.2026 | 13 935.26 | ▲ 30.27 |
| 16.06.2026 | 13 904.99 | ▲ 25.26 |
| 15.06.2026 | 13 879.73 | ▲ 21.03 |
| 12.06.2026 | 13 858.70 | ▼ 73.35 |
| 11.06.2026 | 13 932.05 | ▲ 16.93 |
| 10.06.2026 | 13 915.12 | ▲ 84.09 |
| 09.06.2026 | 13 831.03 | ▼ 193.31 |
| 08.06.2026 | 14 024.34 | ▲ 75.18 |
| 05.06.2026 | 13 949.16 | ▲ 46.41 |
| 04.06.2026 | 13 902.75 | ▲ 6.06 |
| 03.06.2026 | 13 896.69 | ▼ 25.12 |
| 02.06.2026 | 13 921.81 | ▼ 52.05 |
| 01.06.2026 | 13 973.86 | ▲ 5.99 |
| 26.05.2026 | 13 967.87 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.