Официальный курс ЦБ · 21 ноября, 2026
1 KZT = 26.3500 UZS
Введите сумму в любое поле
Официальный курс тенге устанавливает Центральный банк Узбекистана. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| KZT | UZS |
|---|---|
| 1 KZT | 26.35 UZS |
| 5 KZT | 131.75 UZS |
| 10 KZT | 263.50 UZS |
| 20 KZT | 527.00 UZS |
| 50 KZT | 1 317.50 UZS |
| 100 KZT | 2 635.00 UZS |
| 500 KZT | 13 175.00 UZS |
| 1 000 KZT | 26 350.00 UZS |
| UZS | KZT |
|---|---|
| 1 000 UZS | 37.95 KZT |
| 10 000 UZS | 379.51 KZT |
| 50 000 UZS | 1 897.53 KZT |
| 100 000 UZS | 3 795.07 KZT |
| 500 000 UZS | 18 975.33 KZT |
| 1 000 000 UZS | 37 950.66 KZT |
| 5 000 000 UZS | 189 753.32 KZT |
| 10 000 000 UZS | 379 506.64 KZT |
| Дата | 1 KZT, UZS | Изменение |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 26.3500 | ▼ 0.2900 |
| 20.11.2026 | 26.6400 | ▼ 0.3100 |
| 19.11.2026 | 26.9500 | ▼ 0.0900 |
| 18.11.2026 | 27.0400 | ▲ 0.0200 |
| 17.11.2026 | 27.0200 | ▲ 0.0500 |
| 14.11.2026 | 26.9700 | ▲ 0.0600 |
| 13.11.2026 | 26.9100 | ▲ 0.0300 |
| 12.11.2026 | 26.8800 | ▲ 0.0800 |
| 11.11.2026 | 26.8000 | ▲ 0.0800 |
| 10.11.2026 | 26.7200 | ▼ 0.0100 |
| 07.11.2026 | 26.7300 | ▲ 0.1500 |
| 06.11.2026 | 26.5800 | ▲ 0.1800 |
| 05.11.2026 | 26.4000 | ▲ 0.1000 |
| 04.11.2026 | 26.3000 | ▼ 0.0600 |
| 03.11.2026 | 26.3600 | ▼ 0.1300 |
| 31.10.2026 | 26.4900 | ▼ 0.1400 |
| 30.10.2026 | 26.6300 | ▲ 0.2800 |
| 29.10.2026 | 26.3500 | ▲ 0.2300 |
| 28.10.2026 | 26.1200 | ▼ 0.1800 |
| 27.10.2026 | 26.3000 | ▲ 0.2000 |
| 24.10.2026 | 26.1000 | ▼ 0.4000 |
| 23.10.2026 | 26.5000 | ▼ 0.2000 |
| 22.10.2026 | 26.7000 | ▲ 0.0200 |
| 21.10.2026 | 26.6800 | ▲ 0.0400 |
| 20.10.2026 | 26.6400 | ▲ 0.0400 |
| 17.10.2026 | 26.6000 | ▲ 0.0900 |
| 16.10.2026 | 26.5100 | ▲ 0.0400 |
| 15.10.2026 | 26.4700 | ▼ 0.0400 |
| 14.10.2026 | 26.5100 | ▲ 0.1100 |
| 13.10.2026 | 26.4000 | ▲ 0.1600 |
| 10.10.2026 | 26.2400 | ▼ 0.0300 |
| 09.10.2026 | 26.2700 | ▼ 0.1100 |
| 08.10.2026 | 26.3800 | ▲ 0.2100 |
| 07.10.2026 | 26.1700 | ▲ 0.3900 |
| 06.10.2026 | 25.7800 | ▼ 0.4200 |
| 03.10.2026 | 26.2000 | ▼ 0.6400 |
| 01.10.2026 | 26.8400 | ▼ 0.0700 |
| 30.09.2026 | 26.9100 | ▲ 0.1300 |
| 29.09.2026 | 26.7800 | ▲ 0.0700 |
| 26.09.2026 | 26.7100 | ▼ 0.0400 |
| 25.09.2026 | 26.7500 | ▲ 0.1900 |
| 24.09.2026 | 26.5600 | ▲ 0.1600 |
| 23.09.2026 | 26.4000 | ▲ 0.0600 |
| 22.09.2026 | 26.3400 | ▼ 0.1200 |
| 19.09.2026 | 26.4600 | ▼ 0.0600 |
| 18.09.2026 | 26.5200 | ▲ 0.0600 |
| 17.09.2026 | 26.4600 | ▲ 0.1700 |
| 16.09.2026 | 26.2900 | ▲ 0.0900 |
| 15.09.2026 | 26.2000 | ▲ 0.1000 |
| 14.09.2026 | 26.1000 | ▼ 0.0600 |
| 11.09.2026 | 26.1600 | ▲ 0.2100 |
| 10.09.2026 | 25.9500 | ▼ 0.0600 |
| 09.09.2026 | 26.0100 | ▲ 0.0600 |
| 08.09.2026 | 25.9500 | ▲ 0.0500 |
| 07.09.2026 | 25.9000 | ▲ 0.0700 |
| 04.09.2026 | 25.8300 | ▼ 0.0900 |
| 03.09.2026 | 25.9200 | ▲ 0.4400 |
| 02.09.2026 | 25.4800 | ▲ 0.1000 |
| 28.08.2026 | 25.3800 | ▼ 0.3400 |
| 27.08.2026 | 25.7200 | ▼ 0.0200 |
| 26.08.2026 | 25.7400 | ▼ 0.1000 |
| 25.08.2026 | 25.8400 | ▲ 0.0300 |
| 24.08.2026 | 25.8100 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.