Курс сомони к суму на сегодня

Официальный курс ЦБ · 21 ноября, 2026

1 TJS = 1 305.54 UZS

▲ 4.27 (0.33%) 1 000 UZS = 0.766 TJS

Конвертер

Введите сумму в любое поле

Официальный курс сомони устанавливает Центральный банк Узбекистана. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.

Сомони и сум: готовый пересчёт

TJSUZS
1 TJS1 305.54 UZS
5 TJS6 527.70 UZS
10 TJS13 055.40 UZS
20 TJS26 110.80 UZS
50 TJS65 277.00 UZS
100 TJS130 554.00 UZS
500 TJS652 770.00 UZS
1 000 TJS1 305 540.00 UZS
UZSTJS
1 000 UZS0.766 TJS
10 000 UZS7.66 TJS
50 000 UZS38.30 TJS
100 000 UZS76.60 TJS
500 000 UZS382.98 TJS
1 000 000 UZS765.97 TJS
5 000 000 UZS3 829.83 TJS
10 000 000 UZS7 659.67 TJS

История курса сомони

  • Минимум1 257.85
  • Максимум1 319.20
  • Средний1 291.19
  • Изменение за период▲ 8.53 (0.66%)
1 250.49 1 269.51 1 288.53 1 307.54 1 326.56 11.2025 03.2026 07.2026 11.2026
1 TJS, UZS · 24 ноября, 2025 - 21 ноября, 2026

Курс по дням

Дата 1 TJS, UZS Изменение
21.11.2026 1 305.54 ▲ 4.27
20.11.2026 1 301.27 ▼ 1.65
19.11.2026 1 302.92 ▼ 0.44
18.11.2026 1 303.36 ▼ 1.43
17.11.2026 1 304.79 ▲ 2.42
14.11.2026 1 302.37 ▲ 4.44
13.11.2026 1 297.93 ▼ 3.95
12.11.2026 1 301.88 ▼ 1.06
11.11.2026 1 302.94 ▼ 3.61
10.11.2026 1 306.55 ▲ 7.13
Все дни (247)
07.11.2026 1 299.42 ▲ 1.48
06.11.2026 1 297.94 ▲ 4.13
05.11.2026 1 293.81 ▼ 2.35
04.11.2026 1 296.16 ▼ 2.55
03.11.2026 1 298.71 ▼ 7.48
31.10.2026 1 306.19 ▼ 6.78
30.10.2026 1 312.97 ▲ 9.60
29.10.2026 1 303.37 ▲ 7.83
28.10.2026 1 295.54 ▲ 9.69
27.10.2026 1 285.85 ▼ 1.34
24.10.2026 1 287.19 ▼ 6.63
23.10.2026 1 293.82 ▼ 3.96
22.10.2026 1 297.78 ▼ 5.78
21.10.2026 1 303.56 ▼ 0.69
20.10.2026 1 304.25 ▼ 1.21
17.10.2026 1 305.46 ▲ 1.97
16.10.2026 1 303.49 ▲ 5.97
15.10.2026 1 297.52 ▲ 2.59
14.10.2026 1 294.93 ▲ 2.95
13.10.2026 1 291.98 ▲ 1.54
10.10.2026 1 290.44 ▲ 4.17
09.10.2026 1 286.27 ▲ 4.06
08.10.2026 1 282.21 ▲ 3.38
07.10.2026 1 278.83 ▲ 0.65
06.10.2026 1 278.18 ▲ 1.98
03.10.2026 1 276.20 ▼ 6.66
01.10.2026 1 282.86 ▲ 2.82
30.09.2026 1 280.04 ▲ 0.15
29.09.2026 1 279.89 ▼ 0.61
26.09.2026 1 280.50 ▼ 3.37
25.09.2026 1 283.87 ▲ 7.37
24.09.2026 1 276.50 ▼ 1.48
23.09.2026 1 277.98 ▼ 2.22
22.09.2026 1 280.20 ▼ 3.22
19.09.2026 1 283.42 ▲ 0.67
18.09.2026 1 282.75 ▲ 3.89
17.09.2026 1 278.86 ▲ 3.48
16.09.2026 1 275.38 ▲ 1.40
15.09.2026 1 273.98 ▲ 2.01
14.09.2026 1 271.97 ▼ 1.92
11.09.2026 1 273.89 ▼ 3.63
10.09.2026 1 277.52 ▼ 1.66
09.09.2026 1 279.18 ▲ 1.20
08.09.2026 1 277.98 ▼ 0.25
07.09.2026 1 278.23 ▲ 3.09
04.09.2026 1 275.14 ▼ 3.33
03.09.2026 1 278.47 ▼ 3.58
02.09.2026 1 282.05 ▲ 4.17
28.08.2026 1 277.88 ▼ 3.82
27.08.2026 1 281.70 ▲ 4.20
26.08.2026 1 277.50 ▼ 3.59
25.08.2026 1 281.09 ▼ 3.85
24.08.2026 1 284.94 ▲ 2.78
21.08.2026 1 282.16 ▲ 3.58
20.08.2026 1 278.58 ▼ 0.68
19.08.2026 1 279.26 ▼ 6.09
18.08.2026 1 285.35 ▼ 0.88
17.08.2026 1 286.23 ▼ 6.45
14.08.2026 1 292.68 ▲ 0.94
13.08.2026 1 291.74 ▲ 1.46
12.08.2026 1 290.28 ▼ 2.74
11.08.2026 1 293.02 ▼ 2.60
10.08.2026 1 295.62 ▲ 3.95
07.08.2026 1 291.67 ▲ 5.92
06.08.2026 1 285.75 ▼ 8.10
05.08.2026 1 293.85 ▼ 3.01
04.08.2026 1 296.86 ▲ 1.07
03.08.2026 1 295.79 ▼ 4.31
31.07.2026 1 300.10 ▼ 3.12
30.07.2026 1 303.22 ▼ 6.60
29.07.2026 1 309.82 ▲ 8.09
28.07.2026 1 301.73 ▼ 1.15
27.07.2026 1 302.88 ▼ 7.55
24.07.2026 1 310.43 ▲ 7.85
23.07.2026 1 302.58 ▲ 4.63
22.07.2026 1 297.95 ▲ 4.27
21.07.2026 1 293.68 ▼ 8.40
20.07.2026 1 302.08 ▼ 8.85
17.07.2026 1 310.93 ▼ 0.24
16.07.2026 1 311.17 ▲ 3.61
15.07.2026 1 307.56 ▲ 1.63
14.07.2026 1 305.93 ▲ 3.94
13.07.2026 1 301.99 ▲ 2.67
10.07.2026 1 299.32 ▲ 2.91
09.07.2026 1 296.41 ▲ 0.31
08.07.2026 1 296.10 ▼ 5.04
07.07.2026 1 301.14 ▲ 9.46
06.07.2026 1 291.68 ▲ 6.23
03.07.2026 1 285.45 ▼ 4.74
02.07.2026 1 290.19 ▼ 9.51
01.07.2026 1 299.70 ▼ 1.36
30.06.2026 1 301.06 ▲ 4.86
29.06.2026 1 296.20 ▼ 2.56
26.06.2026 1 298.76 ▲ 3.72
25.06.2026 1 295.04 ▼ 0.60
24.06.2026 1 295.64 ▲ 0.80
23.06.2026 1 294.84 ▼ 5.26
22.06.2026 1 300.10 ▼ 2.22
19.06.2026 1 302.32 ▲ 2.21
18.06.2026 1 300.11 ▲ 7.09
17.06.2026 1 293.02 ▲ 4.17
16.06.2026 1 288.85 ▲ 1.87
15.06.2026 1 286.98 ▼ 5.59
12.06.2026 1 292.57 ▲ 3.37
11.06.2026 1 289.20 ▼ 0.06
10.06.2026 1 289.26 ▲ 3.03
09.06.2026 1 286.23 ▼ 5.24
08.06.2026 1 291.47 ▼ 0.64
05.06.2026 1 292.11 ▼ 2.02
04.06.2026 1 294.13 ▲ 2.50
03.06.2026 1 291.63 ▼ 2.96
02.06.2026 1 294.59 ▼ 3.62
01.06.2026 1 298.21 ▼ 5.19
26.05.2026 1 303.40 ▲ 8.30
25.05.2026 1 295.10 ▲ 1.10
22.05.2026 1 294.00 ▼ 5.91
21.05.2026 1 299.91 ▲ 3.59
20.05.2026 1 296.32 ▲ 6.01
19.05.2026 1 290.31 ▲ 5.60
18.05.2026 1 284.71 ▲ 3.24
15.05.2026 1 281.47 ▼ 12.57
14.05.2026 1 294.04 ▼ 9.14
13.05.2026 1 303.18 ▲ 6.66
12.05.2026 1 296.52 ▲ 0.11
08.05.2026 1 296.41 ▲ 4.35
07.05.2026 1 292.06 ▲ 4.66
06.05.2026 1 287.40 ▲ 6.04
05.05.2026 1 281.36 ▲ 6.40
04.05.2026 1 274.96 ▲ 2.29
01.05.2026 1 272.67 ▼ 3.96
30.04.2026 1 276.63 ▼ 4.78
29.04.2026 1 281.41 ▼ 1.58
28.04.2026 1 282.99 ▲ 4.90
27.04.2026 1 278.09 ▼ 0.20
24.04.2026 1 278.29 ▼ 0.78
23.04.2026 1 279.07 ▲ 4.17
22.04.2026 1 274.90 ▼ 7.96
21.04.2026 1 282.86 ▼ 3.30
20.04.2026 1 286.16 ▼ 0.49
17.04.2026 1 286.65 ▲ 0.06
16.04.2026 1 286.59 ▲ 4.50
15.04.2026 1 282.09 ▲ 2.29
14.04.2026 1 279.80 ▲ 0.62
13.04.2026 1 279.18 ▼ 2.83
10.04.2026 1 282.01 ▼ 5.21
09.04.2026 1 287.22 ▲ 9.56
08.04.2026 1 277.66 ▲ 4.75
07.04.2026 1 272.91 ▲ 0.49
06.04.2026 1 272.42 ▲ 1.85
03.04.2026 1 270.57 ▲ 3.79
02.04.2026 1 266.78 ▼ 6.10
01.04.2026 1 272.88 ▼ 1.06
31.03.2026 1 273.94 ▼ 2.41
30.03.2026 1 276.35 ▲ 3.64
27.03.2026 1 272.71 ▼ 2.47
26.03.2026 1 275.18 ▼ 0.55
25.03.2026 1 275.73 ▲ 3.07
24.03.2026 1 272.66 ▲ 2.71
19.03.2026 1 269.95 ▲ 6.51
18.03.2026 1 263.44 ▲ 4.59
17.03.2026 1 258.85 ▲ 1.00
16.03.2026 1 257.85 ▼ 4.79
13.03.2026 1 262.64 ▼ 3.48
12.03.2026 1 266.12 ▲ 0.31
11.03.2026 1 265.81 ▼ 6.76
10.03.2026 1 272.57 ▲ 2.30
06.03.2026 1 270.27 ▼ 5.10
05.03.2026 1 275.37 ▼ 5.16
04.03.2026 1 280.53 ▼ 1.34
03.03.2026 1 281.87 ▲ 1.94
02.03.2026 1 279.93 ▲ 0.38
27.02.2026 1 279.55 ▼ 0.06
26.02.2026 1 279.61 ▼ 6.69
25.02.2026 1 286.30 ▼ 8.53
24.02.2026 1 294.83 ▼ 0.96
23.02.2026 1 295.79 ▲ 4.61
20.02.2026 1 291.18 ▲ 4.60
19.02.2026 1 286.58 ▲ 3.51
18.02.2026 1 283.07 ▼ 9.07
17.02.2026 1 292.14 ▼ 3.14
16.02.2026 1 295.28 ▼ 7.86
13.02.2026 1 303.14 ▼ 5.41
12.02.2026 1 308.55 ▼ 3.82
11.02.2026 1 312.37 ▼ 5.31
10.02.2026 1 317.68 ▲ 2.54
09.02.2026 1 315.14 ▲ 2.53
06.02.2026 1 312.61 ▲ 1.46
05.02.2026 1 311.15 ▲ 0.79
04.02.2026 1 310.36 ▲ 1.04
03.02.2026 1 309.32 ▲ 0.42
02.02.2026 1 308.90 ▲ 2.79
30.01.2026 1 306.11 ▲ 3.92
29.01.2026 1 302.19 ▲ 2.99
28.01.2026 1 299.20 ▲ 5.28
27.01.2026 1 293.92 ▲ 1.41
26.01.2026 1 292.51 ▼ 11.13
23.01.2026 1 303.64 ▲ 3.69
22.01.2026 1 299.95 ▲ 3.84
21.01.2026 1 296.11 ▲ 3.01
20.01.2026 1 293.10 ▲ 9.54
19.01.2026 1 283.56 ▼ 1.43
16.01.2026 1 284.99 ▲ 0.01
15.01.2026 1 284.98 ▼ 8.42
14.01.2026 1 293.40 ▼ 4.10
13.01.2026 1 297.50 ▼ 11.19
12.01.2026 1 308.69 ▲ 5.94
09.01.2026 1 302.75 ▲ 3.26
08.01.2026 1 299.49 ▲ 4.19
07.01.2026 1 295.30 ▲ 5.26
06.01.2026 1 290.04 ▼ 9.84
05.01.2026 1 299.88 ▲ 0.55
30.12.2025 1 299.33 ▼ 6.28
29.12.2025 1 305.61 ▼ 2.29
26.12.2025 1 307.90 ▼ 1.66
25.12.2025 1 309.56 ▼ 1.54
24.12.2025 1 311.10 ▲ 14.08
23.12.2025 1 297.02 ▼ 2.67
22.12.2025 1 299.69 ▼ 4.88
19.12.2025 1 304.57 ▼ 2.02
18.12.2025 1 306.59 ▼ 1.41
17.12.2025 1 308.00 ▼ 11.20
16.12.2025 1 319.20 ▲ 9.19
15.12.2025 1 310.01 ▲ 3.35
12.12.2025 1 306.66 ▼ 3.52
11.12.2025 1 310.18 ▲ 1.93
10.12.2025 1 308.25 ▲ 6.39
09.12.2025 1 301.86 ▲ 0.09
05.12.2025 1 301.77 ▲ 5.54
04.12.2025 1 296.23 ▲ 6.23
03.12.2025 1 290.00 ▲ 1.90
02.12.2025 1 288.10 ▼ 0.03
01.12.2025 1 288.13 ▲ 3.48
28.11.2025 1 284.65 ▲ 2.23
27.11.2025 1 282.42 ▼ 1.12
26.11.2025 1 283.54 ▼ 9.70
25.11.2025 1 293.24 ▼ 3.77
24.11.2025 1 297.01 -

Другие валюты

Все валюты ›

В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.