Официальный курс ЦБ · 21 ноября, 2026
1 TRY = 237.36 UZS
Введите сумму в любое поле
Официальный курс лиры устанавливает Центральный банк Узбекистана. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| TRY | UZS |
|---|---|
| 1 TRY | 237.36 UZS |
| 5 TRY | 1 186.80 UZS |
| 10 TRY | 2 373.60 UZS |
| 20 TRY | 4 747.20 UZS |
| 50 TRY | 11 868.00 UZS |
| 100 TRY | 23 736.00 UZS |
| 500 TRY | 118 680.00 UZS |
| 1 000 TRY | 237 360.00 UZS |
| UZS | TRY |
|---|---|
| 1 000 UZS | 4.21 TRY |
| 10 000 UZS | 42.13 TRY |
| 50 000 UZS | 210.65 TRY |
| 100 000 UZS | 421.30 TRY |
| 500 000 UZS | 2 106.50 TRY |
| 1 000 000 UZS | 4 213.01 TRY |
| 5 000 000 UZS | 21 065.05 TRY |
| 10 000 000 UZS | 42 130.10 TRY |
| Дата | 1 TRY, UZS | Изменение |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 237.36 | ▲ 0.12 |
| 20.11.2026 | 237.24 | ▼ 0.26 |
| 19.11.2026 | 237.50 | ▼ 0.73 |
| 18.11.2026 | 238.23 | ▼ 0.37 |
| 17.11.2026 | 238.60 | ▲ 0.07 |
| 14.11.2026 | 238.53 | ▲ 0.29 |
| 13.11.2026 | 238.24 | ▲ 0.06 |
| 12.11.2026 | 238.18 | ▼ 0.19 |
| 11.11.2026 | 238.37 | ▼ 0.65 |
| 10.11.2026 | 239.02 | ▼ 0.59 |
| 07.11.2026 | 239.61 | ▲ 0.37 |
| 06.11.2026 | 239.24 | ▲ 0.64 |
| 05.11.2026 | 238.60 | ▲ 0.35 |
| 04.11.2026 | 238.25 | ▼ 0.72 |
| 03.11.2026 | 238.97 | ▼ 1.90 |
| 31.10.2026 | 240.87 | ▼ 1.24 |
| 30.10.2026 | 242.11 | ▲ 1.25 |
| 29.10.2026 | 240.86 | ▲ 1.39 |
| 28.10.2026 | 239.47 | ▲ 1.10 |
| 27.10.2026 | 238.37 | ▲ 0.34 |
| 24.10.2026 | 238.03 | ▼ 2.03 |
| 23.10.2026 | 240.06 | ▼ 1.17 |
| 22.10.2026 | 241.23 | ▼ 1.08 |
| 21.10.2026 | 242.31 | ▼ 0.76 |
| 20.10.2026 | 243.07 | ▼ 0.35 |
| 17.10.2026 | 243.42 | ▲ 0.31 |
| 16.10.2026 | 243.11 | ▲ 0.91 |
| 15.10.2026 | 242.20 | ▲ 0.86 |
| 14.10.2026 | 241.34 | ▲ 0.16 |
| 13.10.2026 | 241.18 | ▲ 0.05 |
| 10.10.2026 | 241.13 | ▲ 0.42 |
| 09.10.2026 | 240.71 | ▲ 0.67 |
| 08.10.2026 | 240.04 | ▲ 0.27 |
| 07.10.2026 | 239.77 | ▼ 0.05 |
| 06.10.2026 | 239.82 | ▼ 0.37 |
| 03.10.2026 | 240.19 | ▼ 0.72 |
| 01.10.2026 | 240.91 | ▼ 0.34 |
| 30.09.2026 | 241.25 | ▲ 0.20 |
| 29.09.2026 | 241.05 | ▼ 0.46 |
| 26.09.2026 | 241.51 | ▼ 0.71 |
| 25.09.2026 | 242.22 | ▲ 0.32 |
| 24.09.2026 | 241.90 | ▲ 0.15 |
| 23.09.2026 | 241.75 | ▼ 0.26 |
| 22.09.2026 | 242.01 | ▼ 0.68 |
| 19.09.2026 | 242.69 | ▼ 0.49 |
| 18.09.2026 | 243.18 | ▲ 0.71 |
| 17.09.2026 | 242.47 | ▲ 0.39 |
| 16.09.2026 | 242.08 | ▲ 0.11 |
| 15.09.2026 | 241.97 | ▼ 0.10 |
| 14.09.2026 | 242.07 | ▼ 0.97 |
| 11.09.2026 | 243.04 | ▼ 0.33 |
| 10.09.2026 | 243.37 | ▼ 0.40 |
| 09.09.2026 | 243.77 | ▲ 0.35 |
| 08.09.2026 | 243.42 | ▼ 0.65 |
| 07.09.2026 | 244.07 | ▼ 0.06 |
| 04.09.2026 | 244.13 | ▼ 0.48 |
| 03.09.2026 | 244.61 | ▼ 0.40 |
| 02.09.2026 | 245.01 | ▼ 0.16 |
| 28.08.2026 | 245.17 | ▼ 0.56 |
| 27.08.2026 | 245.73 | ▲ 0.84 |
| 26.08.2026 | 244.89 | ▼ 0.99 |
| 25.08.2026 | 245.88 | ▼ 0.74 |
| 24.08.2026 | 246.62 | ▼ 0.45 |
| 21.08.2026 | 247.07 | ▲ 0.78 |
| 20.08.2026 | 246.29 | ▼ 0.41 |
| 19.08.2026 | 246.70 | ▼ 0.83 |
| 18.08.2026 | 247.53 | ▼ 0.80 |
| 17.08.2026 | 248.33 | ▼ 1.55 |
| 14.08.2026 | 249.88 | ▼ 0.31 |
| 13.08.2026 | 250.19 | ▲ 1.12 |
| 12.08.2026 | 249.07 | ▼ 1.07 |
| 11.08.2026 | 250.14 | ▼ 0.40 |
| 10.08.2026 | 250.54 | ▲ 0.19 |
| 07.08.2026 | 250.35 | ▲ 0.51 |
| 06.08.2026 | 249.84 | ▼ 1.26 |
| 05.08.2026 | 251.10 | ▼ 1.11 |
| 04.08.2026 | 252.21 | ▲ 0.55 |
| 03.08.2026 | 251.66 | ▼ 1.56 |
| 31.07.2026 | 253.22 | ▼ 0.70 |
| 30.07.2026 | 253.92 | ▼ 0.42 |
| 29.07.2026 | 254.34 | ▲ 1.18 |
| 28.07.2026 | 253.16 | ▼ 0.76 |
| 27.07.2026 | 253.92 | ▼ 2.28 |
| 24.07.2026 | 256.20 | ▲ 0.81 |
| 23.07.2026 | 255.39 | ▲ 1.20 |
| 22.07.2026 | 254.19 | ▲ 0.70 |
| 21.07.2026 | 253.49 | ▼ 2.34 |
| 20.07.2026 | 255.83 | ▼ 1.17 |
| 17.07.2026 | 257.00 | ▼ 0.05 |
| 16.07.2026 | 257.05 | ▲ 0.55 |
| 15.07.2026 | 256.50 | ▼ 0.79 |
| 14.07.2026 | 257.29 | ▲ 0.23 |
| 13.07.2026 | 257.06 | ▲ 0.80 |
| 10.07.2026 | 256.26 | ▲ 0.06 |
| 09.07.2026 | 256.20 | ▼ 0.45 |
| 08.07.2026 | 256.65 | ▼ 0.54 |
| 07.07.2026 | 257.19 | ▲ 1.36 |
| 06.07.2026 | 255.83 | ▲ 0.76 |
| 03.07.2026 | 255.07 | ▼ 0.66 |
| 02.07.2026 | 255.73 | ▼ 1.65 |
| 01.07.2026 | 257.38 | ▼ 1.20 |
| 30.06.2026 | 258.58 | ▲ 1.01 |
| 29.06.2026 | 257.57 | ▼ 0.70 |
| 26.06.2026 | 258.27 | ▼ 0.33 |
| 25.06.2026 | 258.60 | ▲ 0.06 |
| 24.06.2026 | 258.54 | ▲ 0.48 |
| 23.06.2026 | 258.06 | ▼ 1.56 |
| 22.06.2026 | 259.62 | ▼ 0.59 |
| 19.06.2026 | 260.21 | ▲ 0.01 |
| 18.06.2026 | 260.20 | ▲ 0.75 |
| 17.06.2026 | 259.45 | ▲ 0.59 |
| 16.06.2026 | 258.86 | ▼ 0.35 |
| 15.06.2026 | 259.21 | ▼ 1.10 |
| 12.06.2026 | 260.31 | ▼ 0.96 |
| 11.06.2026 | 261.27 | ▲ 0.32 |
| 10.06.2026 | 260.95 | ▲ 0.36 |
| 09.06.2026 | 260.59 | ▼ 0.87 |
| 08.06.2026 | 261.46 | ▲ 0.50 |
| 05.06.2026 | 260.96 | ▲ 0.49 |
| 04.06.2026 | 260.47 | ▲ 0.54 |
| 03.06.2026 | 259.93 | ▼ 0.33 |
| 02.06.2026 | 260.26 | ▼ 1.18 |
| 01.06.2026 | 261.44 | ▼ 0.97 |
| 26.05.2026 | 262.41 | ▲ 0.52 |
| 25.05.2026 | 261.89 | ▼ 1.65 |
| 22.05.2026 | 263.54 | ▼ 1.30 |
| 21.05.2026 | 264.84 | ▲ 0.33 |
| 20.05.2026 | 264.51 | ▲ 0.81 |
| 19.05.2026 | 263.70 | ▲ 0.53 |
| 18.05.2026 | 263.17 | ▼ 0.41 |
| 15.05.2026 | 263.58 | ▼ 2.25 |
| 14.05.2026 | 265.83 | ▼ 1.70 |
| 13.05.2026 | 267.53 | ▼ 0.19 |
| 12.05.2026 | 267.72 | ▼ 0.08 |
| 08.05.2026 | 267.80 | ▲ 0.58 |
| 07.05.2026 | 267.22 | ▲ 1.03 |
| 06.05.2026 | 266.19 | ▲ 0.82 |
| 05.05.2026 | 265.37 | ▲ 0.82 |
| 04.05.2026 | 264.55 | ▲ 0.36 |
| 01.05.2026 | 264.19 | ▼ 1.75 |
| 30.04.2026 | 265.94 | ▼ 1.05 |
| 29.04.2026 | 266.99 | ▼ 1.40 |
| 28.04.2026 | 268.39 | ▲ 1.41 |
| 27.04.2026 | 266.98 | ▼ 0.49 |
| 24.04.2026 | 267.47 | ▼ 0.59 |
| 23.04.2026 | 268.06 | ▼ 0.58 |
| 22.04.2026 | 268.64 | ▼ 0.91 |
| 21.04.2026 | 269.55 | ▼ 0.78 |
| 20.04.2026 | 270.33 | ▼ 1.44 |
| 17.04.2026 | 271.77 | ▼ 0.89 |
| 16.04.2026 | 272.66 | ▲ 1.25 |
| 15.04.2026 | 271.41 | ▲ 0.27 |
| 14.04.2026 | 271.14 | ▼ 0.93 |
| 13.04.2026 | 272.07 | ▼ 1.48 |
| 10.04.2026 | 273.55 | ▼ 1.05 |
| 09.04.2026 | 274.60 | ▲ 0.93 |
| 08.04.2026 | 273.67 | ▲ 0.62 |
| 07.04.2026 | 273.05 | ▼ 0.04 |
| 06.04.2026 | 273.09 | ▲ 0.05 |
| 03.04.2026 | 273.04 | ▲ 0.06 |
| 02.04.2026 | 272.98 | ▼ 1.44 |
| 01.04.2026 | 274.42 | ▼ 0.16 |
| 31.03.2026 | 274.58 | ▲ 0.28 |
| 30.03.2026 | 274.30 | ▼ 0.22 |
| 27.03.2026 | 274.52 | ▲ 0.12 |
| 26.03.2026 | 274.40 | ▼ 0.89 |
| 25.03.2026 | 275.29 | ▲ 0.20 |
| 24.03.2026 | 275.09 | ▼ 0.36 |
| 19.03.2026 | 275.45 | ▲ 1.07 |
| 18.03.2026 | 274.38 | ▲ 0.74 |
| 17.03.2026 | 273.64 | ▲ 0.24 |
| 16.03.2026 | 273.40 | ▼ 0.94 |
| 13.03.2026 | 274.34 | ▼ 0.90 |
| 12.03.2026 | 275.24 | ▼ 0.79 |
| 11.03.2026 | 276.03 | ▼ 1.39 |
| 10.03.2026 | 277.42 | ▲ 0.68 |
| 06.03.2026 | 276.74 | ▼ 0.28 |
| 05.03.2026 | 277.02 | ▼ 0.61 |
| 04.03.2026 | 277.63 | ▲ 0.36 |
| 03.03.2026 | 277.27 | ▲ 0.38 |
| 02.03.2026 | 276.89 | ▲ 0.30 |
| 27.02.2026 | 276.59 | ▼ 0.05 |
| 26.02.2026 | 276.64 | ▼ 1.27 |
| 25.02.2026 | 277.91 | ▼ 1.31 |
| 24.02.2026 | 279.22 | ▲ 0.20 |
| 23.02.2026 | 279.02 | ▲ 0.99 |
| 20.02.2026 | 278.03 | ▲ 0.74 |
| 19.02.2026 | 277.29 | ▼ 0.26 |
| 18.02.2026 | 277.55 | ▼ 1.34 |
| 17.02.2026 | 278.89 | ▼ 1.47 |
| 16.02.2026 | 280.36 | ▼ 0.87 |
| 13.02.2026 | 281.23 | ▼ 0.30 |
| 12.02.2026 | 281.53 | ▼ 0.61 |
| 11.02.2026 | 282.14 | ▼ 0.47 |
| 10.02.2026 | 282.61 | ▲ 0.52 |
| 09.02.2026 | 282.09 | ▼ 0.17 |
| 06.02.2026 | 282.26 | ▲ 0.31 |
| 05.02.2026 | 281.95 | ▲ 0.11 |
| 04.02.2026 | 281.84 | ▲ 0.25 |
| 03.02.2026 | 281.59 | ▲ 0.55 |
| 02.02.2026 | 281.04 | ▲ 0.12 |
| 30.01.2026 | 280.92 | ▲ 0.59 |
| 29.01.2026 | 280.33 | ▲ 0.88 |
| 28.01.2026 | 279.45 | ▲ 0.52 |
| 27.01.2026 | 278.93 | ▲ 0.16 |
| 26.01.2026 | 278.77 | ▼ 1.77 |
| 23.01.2026 | 280.54 | ▲ 0.47 |
| 22.01.2026 | 280.07 | ▲ 1.15 |
| 21.01.2026 | 278.92 | ▲ 0.39 |
| 20.01.2026 | 278.53 | ▲ 1.12 |
| 19.01.2026 | 277.41 | ▲ 0.21 |
| 16.01.2026 | 277.20 | ▼ 0.84 |
| 15.01.2026 | 278.04 | ▼ 1.07 |
| 14.01.2026 | 279.11 | ▼ 1.37 |
| 13.01.2026 | 280.48 | ▼ 1.45 |
| 12.01.2026 | 281.93 | ▲ 0.66 |
| 09.01.2026 | 281.27 | ▲ 1.77 |
| 08.01.2026 | 279.50 | ▲ 1.45 |
| 07.01.2026 | 278.05 | ▲ 0.37 |
| 06.01.2026 | 277.68 | ▼ 1.87 |
| 05.01.2026 | 279.55 | ▼ 0.54 |
| 30.12.2025 | 280.09 | ▼ 1.59 |
| 29.12.2025 | 281.68 | ▼ 0.22 |
| 26.12.2025 | 281.90 | ▼ 0.13 |
| 25.12.2025 | 282.03 | ▲ 0.34 |
| 24.12.2025 | 281.69 | ▲ 1.11 |
| 23.12.2025 | 280.58 | ▲ 0.36 |
| 22.12.2025 | 280.22 | ▼ 1.18 |
| 19.12.2025 | 281.40 | ▼ 0.88 |
| 18.12.2025 | 282.28 | ▼ 1.14 |
| 17.12.2025 | 283.42 | ▼ 0.64 |
| 16.12.2025 | 284.06 | ▼ 0.14 |
| 15.12.2025 | 284.20 | ▲ 1.49 |
| 12.12.2025 | 282.71 | ▲ 0.49 |
| 11.12.2025 | 282.22 | ▲ 0.07 |
| 10.12.2025 | 282.15 | ▲ 0.20 |
| 09.12.2025 | 281.95 | ▲ 0.18 |
| 05.12.2025 | 281.77 | ▲ 1.12 |
| 04.12.2025 | 280.65 | ▲ 0.57 |
| 03.12.2025 | 280.08 | ▲ 0.05 |
| 02.12.2025 | 280.03 | ▼ 1.13 |
| 01.12.2025 | 281.16 | ▲ 0.75 |
| 28.11.2025 | 280.41 | ▲ 0.50 |
| 27.11.2025 | 279.91 | ▼ 1.31 |
| 26.11.2025 | 281.22 | ▼ 1.24 |
| 25.11.2025 | 282.46 | ▼ 0.41 |
| 24.11.2025 | 282.87 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.