Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 CHF = 14 252.02 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Frankning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| CHF | UZS |
|---|---|
| 1 CHF | 14 252.02 so‘m |
| 5 CHF | 71 260.10 so‘m |
| 10 CHF | 142 520.20 so‘m |
| 20 CHF | 285 040.40 so‘m |
| 50 CHF | 712 601.00 so‘m |
| 100 CHF | 1 425 202.00 so‘m |
| 500 CHF | 7 126 010.00 so‘m |
| 1 000 CHF | 14 252 020.00 so‘m |
| UZS | CHF |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 0.0702 CHF |
| 10 000 so‘m | 0.7017 CHF |
| 50 000 so‘m | 3.51 CHF |
| 100 000 so‘m | 7.02 CHF |
| 500 000 so‘m | 35.08 CHF |
| 1 000 000 so‘m | 70.17 CHF |
| 5 000 000 so‘m | 350.83 CHF |
| 10 000 000 so‘m | 701.65 CHF |
| Sana | 1 CHF, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 14 252.02 | ▲ 45.73 |
| 20.11.2026 | 14 206.29 | ▼ 8.66 |
| 19.11.2026 | 14 214.95 | ▼ 79.80 |
| 18.11.2026 | 14 294.75 | ▼ 10.56 |
| 17.11.2026 | 14 305.31 | ▼ 33.36 |
| 14.11.2026 | 14 338.67 | ▼ 50.75 |
| 13.11.2026 | 14 389.42 | ▼ 34.05 |
| 12.11.2026 | 14 423.47 | ▼ 161.21 |
| 11.11.2026 | 14 584.68 | ▼ 67.29 |
| 10.11.2026 | 14 651.97 | ▲ 1.32 |
| 07.11.2026 | 14 650.65 | ▲ 13.14 |
| 06.11.2026 | 14 637.51 | ▲ 32.31 |
| 05.11.2026 | 14 605.20 | ▲ 68.09 |
| 04.11.2026 | 14 537.11 | ▼ 18.78 |
| 03.11.2026 | 14 555.89 | ▼ 97.93 |
| 31.10.2026 | 14 653.82 | ▲ 88.13 |
| 30.10.2026 | 14 565.69 | ▲ 97.79 |
| 29.10.2026 | 14 467.90 | ▲ 86.89 |
| 28.10.2026 | 14 381.01 | ▲ 32.44 |
| 27.10.2026 | 14 348.57 | ▼ 13.82 |
| 24.10.2026 | 14 362.39 | ▼ 116.57 |
| 23.10.2026 | 14 478.96 | ▼ 31.72 |
| 22.10.2026 | 14 510.68 | ▼ 70.89 |
| 21.10.2026 | 14 581.57 | ▼ 18.09 |
| 20.10.2026 | 14 599.66 | ▼ 47.28 |
| 17.10.2026 | 14 646.94 | ▲ 180.30 |
| 16.10.2026 | 14 466.64 | ▲ 108.55 |
| 15.10.2026 | 14 358.09 | ▲ 46.04 |
| 14.10.2026 | 14 312.05 | ▲ 29.14 |
| 13.10.2026 | 14 282.91 | ▼ 32.94 |
| 10.10.2026 | 14 315.85 | ▲ 106.22 |
| 09.10.2026 | 14 209.63 | ▲ 24.42 |
| 08.10.2026 | 14 185.21 | ▼ 13.72 |
| 07.10.2026 | 14 198.93 | ▲ 26.81 |
| 06.10.2026 | 14 172.12 | ▼ 68.78 |
| 03.10.2026 | 14 240.90 | ▲ 91.89 |
| 01.10.2026 | 14 149.01 | ▼ 38.68 |
| 30.09.2026 | 14 187.69 | ▼ 5.09 |
| 29.09.2026 | 14 192.78 | ▼ 80.48 |
| 26.09.2026 | 14 273.26 | ▼ 23.86 |
| 25.09.2026 | 14 297.12 | ▼ 59.48 |
| 24.09.2026 | 14 356.60 | ▼ 46.85 |
| 23.09.2026 | 14 403.45 | ▲ 22.28 |
| 22.09.2026 | 14 381.17 | ▲ 38.84 |
| 19.09.2026 | 14 342.33 | ▲ 5.80 |
| 18.09.2026 | 14 336.53 | ▼ 68.18 |
| 17.09.2026 | 14 404.71 | ▲ 16.98 |
| 16.09.2026 | 14 387.73 | ▼ 14.53 |
| 15.09.2026 | 14 402.26 | ▼ 28.94 |
| 14.09.2026 | 14 431.20 | ▼ 84.04 |
| 11.09.2026 | 14 515.24 | ▼ 89.76 |
| 10.09.2026 | 14 605.00 | ▲ 49.54 |
| 09.09.2026 | 14 555.46 | ▼ 15.46 |
| 08.09.2026 | 14 570.92 | ▲ 6.78 |
| 07.09.2026 | 14 564.14 | ▼ 21.00 |
| 04.09.2026 | 14 585.14 | ▲ 78.09 |
| 03.09.2026 | 14 507.05 | ▼ 196.87 |
| 02.09.2026 | 14 703.92 | ▲ 49.47 |
| 28.08.2026 | 14 654.45 | ▼ 51.63 |
| 27.08.2026 | 14 706.08 | ▲ 34.28 |
| 26.08.2026 | 14 671.80 | ▼ 62.11 |
| 25.08.2026 | 14 733.91 | ▼ 94.15 |
| 24.08.2026 | 14 828.06 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.