Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 CNY = 1 797.29 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Yuanning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| CNY | UZS |
|---|---|
| 1 CNY | 1 797.29 so‘m |
| 5 CNY | 8 986.45 so‘m |
| 10 CNY | 17 972.90 so‘m |
| 20 CNY | 35 945.80 so‘m |
| 50 CNY | 89 864.50 so‘m |
| 100 CNY | 179 729.00 so‘m |
| 500 CNY | 898 645.00 so‘m |
| 1 000 CNY | 1 797 290.00 so‘m |
| UZS | CNY |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 0.5564 CNY |
| 10 000 so‘m | 5.56 CNY |
| 50 000 so‘m | 27.82 CNY |
| 100 000 so‘m | 55.64 CNY |
| 500 000 so‘m | 278.20 CNY |
| 1 000 000 so‘m | 556.39 CNY |
| 5 000 000 so‘m | 2 781.97 CNY |
| 10 000 000 so‘m | 5 563.93 CNY |
| Sana | 1 CNY, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 1 797.29 | ▲ 1.55 |
| 20.11.2026 | 1 795.74 | ▼ 1.44 |
| 19.11.2026 | 1 797.18 | ▼ 4.57 |
| 18.11.2026 | 1 801.75 | ▼ 1.67 |
| 17.11.2026 | 1 803.42 | ▲ 2.52 |
| 14.11.2026 | 1 800.90 | ▲ 5.32 |
| 13.11.2026 | 1 795.58 | ▲ 2.02 |
| 12.11.2026 | 1 793.56 | ▼ 1.54 |
| 11.11.2026 | 1 795.10 | ▼ 2.36 |
| 10.11.2026 | 1 797.46 | ▲ 0.50 |
| 07.11.2026 | 1 796.96 | ▲ 1.43 |
| 06.11.2026 | 1 795.53 | ▲ 6.68 |
| 05.11.2026 | 1 788.85 | ▲ 3.63 |
| 04.11.2026 | 1 785.22 | ▼ 10.95 |
| 03.11.2026 | 1 796.17 | ▼ 11.16 |
| 31.10.2026 | 1 807.33 | ▼ 4.03 |
| 30.10.2026 | 1 811.36 | ▲ 10.68 |
| 29.10.2026 | 1 800.68 | ▲ 13.08 |
| 28.10.2026 | 1 787.60 | ▲ 8.72 |
| 27.10.2026 | 1 778.88 | ▲ 4.01 |
| 24.10.2026 | 1 774.87 | ▼ 8.53 |
| 23.10.2026 | 1 783.40 | ▼ 8.89 |
| 22.10.2026 | 1 792.29 | ▼ 6.47 |
| 21.10.2026 | 1 798.76 | ▼ 4.13 |
| 20.10.2026 | 1 802.89 | ▼ 0.18 |
| 17.10.2026 | 1 803.07 | ▲ 7.90 |
| 16.10.2026 | 1 795.17 | ▲ 7.70 |
| 15.10.2026 | 1 787.47 | ▲ 7.71 |
| 14.10.2026 | 1 779.76 | ▲ 1.87 |
| 13.10.2026 | 1 777.89 | ▲ 0.01 |
| 10.10.2026 | 1 777.88 | ▲ 10.34 |
| 09.10.2026 | 1 767.54 | ▲ 6.18 |
| 08.10.2026 | 1 761.36 | ▲ 2.75 |
| 07.10.2026 | 1 758.61 | ▲ 1.84 |
| 06.10.2026 | 1 756.77 | ▲ 0.82 |
| 03.10.2026 | 1 755.95 | ▼ 5.34 |
| 01.10.2026 | 1 761.29 | ▼ 2.17 |
| 30.09.2026 | 1 763.46 | ▲ 3.98 |
| 29.09.2026 | 1 759.48 | ▼ 2.01 |
| 26.09.2026 | 1 761.49 | ▼ 1.00 |
| 25.09.2026 | 1 762.49 | ▲ 1.17 |
| 24.09.2026 | 1 761.32 | ▼ 0.17 |
| 23.09.2026 | 1 761.49 | ▼ 2.38 |
| 22.09.2026 | 1 763.87 | ▼ 3.84 |
| 19.09.2026 | 1 767.71 | ▲ 3.54 |
| 18.09.2026 | 1 764.17 | ▲ 5.19 |
| 17.09.2026 | 1 758.98 | ▲ 4.57 |
| 16.09.2026 | 1 754.41 | ▲ 0.63 |
| 15.09.2026 | 1 753.78 | ▼ 0.13 |
| 14.09.2026 | 1 753.91 | ▼ 3.16 |
| 11.09.2026 | 1 757.07 | ▼ 1.77 |
| 10.09.2026 | 1 758.84 | ▼ 1.54 |
| 09.09.2026 | 1 760.38 | ▲ 3.66 |
| 08.09.2026 | 1 756.72 | ▲ 0.58 |
| 07.09.2026 | 1 756.14 | ▲ 0.70 |
| 04.09.2026 | 1 755.44 | ▼ 2.09 |
| 03.09.2026 | 1 757.53 | ▼ 1.23 |
| 02.09.2026 | 1 758.76 | ▲ 2.76 |
| 28.08.2026 | 1 756.00 | ▼ 3.32 |
| 27.08.2026 | 1 759.32 | ▲ 6.51 |
| 26.08.2026 | 1 752.81 | ▼ 5.10 |
| 25.08.2026 | 1 757.91 | ▼ 5.85 |
| 24.08.2026 | 1 763.76 | ▲ 1.66 |
| 21.08.2026 | 1 762.10 | ▲ 11.62 |
| 20.08.2026 | 1 750.48 | ▼ 2.64 |
| 19.08.2026 | 1 753.12 | ▼ 6.29 |
| 18.08.2026 | 1 759.41 | ▼ 4.52 |
| 17.08.2026 | 1 763.93 | ▼ 6.46 |
| 14.08.2026 | 1 770.39 | ▼ 1.42 |
| 13.08.2026 | 1 771.81 | ▲ 9.11 |
| 12.08.2026 | 1 762.70 | ▼ 6.88 |
| 11.08.2026 | 1 769.58 | ▼ 1.73 |
| 10.08.2026 | 1 771.31 | ▲ 5.79 |
| 07.08.2026 | 1 765.52 | ▲ 4.29 |
| 06.08.2026 | 1 761.23 | ▼ 7.04 |
| 05.08.2026 | 1 768.27 | ▼ 7.24 |
| 04.08.2026 | 1 775.51 | ▲ 3.97 |
| 03.08.2026 | 1 771.54 | ▼ 5.84 |
| 31.07.2026 | 1 777.38 | ▼ 1.62 |
| 30.07.2026 | 1 779.00 | ▼ 0.88 |
| 29.07.2026 | 1 779.88 | ▲ 7.97 |
| 28.07.2026 | 1 771.91 | ▼ 2.96 |
| 27.07.2026 | 1 774.87 | ▼ 12.78 |
| 24.07.2026 | 1 787.65 | ▲ 8.65 |
| 23.07.2026 | 1 779.00 | ▲ 7.33 |
| 22.07.2026 | 1 771.67 | ▲ 4.26 |
| 21.07.2026 | 1 767.41 | ▼ 7.92 |
| 20.07.2026 | 1 775.33 | ▼ 11.80 |
| 17.07.2026 | 1 787.13 | ▲ 2.70 |
| 16.07.2026 | 1 784.43 | ▲ 4.39 |
| 15.07.2026 | 1 780.04 | ▼ 4.33 |
| 14.07.2026 | 1 784.37 | ▲ 2.36 |
| 13.07.2026 | 1 782.01 | ▲ 13.92 |
| 10.07.2026 | 1 768.09 | ▲ 2.63 |
| 09.07.2026 | 1 765.46 | ▼ 3.79 |
| 08.07.2026 | 1 769.25 | ▼ 3.46 |
| 07.07.2026 | 1 772.71 | ▲ 7.46 |
| 06.07.2026 | 1 765.25 | ▲ 11.02 |
| 03.07.2026 | 1 754.23 | ▼ 2.23 |
| 02.07.2026 | 1 756.46 | ▼ 13.38 |
| 01.07.2026 | 1 769.84 | ▼ 5.30 |
| 30.06.2026 | 1 775.14 | ▲ 8.60 |
| 29.06.2026 | 1 766.54 | ▼ 0.62 |
| 26.06.2026 | 1 767.16 | ▲ 1.54 |
| 25.06.2026 | 1 765.62 | ▼ 5.97 |
| 24.06.2026 | 1 771.59 | ▲ 1.68 |
| 23.06.2026 | 1 769.91 | ▼ 11.43 |
| 22.06.2026 | 1 781.34 | ▼ 4.40 |
| 19.06.2026 | 1 785.74 | ▲ 2.29 |
| 18.06.2026 | 1 783.45 | ▲ 5.59 |
| 17.06.2026 | 1 777.86 | ▲ 4.94 |
| 16.06.2026 | 1 772.92 | ▲ 0.83 |
| 15.06.2026 | 1 772.09 | ▼ 0.53 |
| 12.06.2026 | 1 772.62 | ▼ 5.63 |
| 11.06.2026 | 1 778.25 | ▲ 0.65 |
| 10.06.2026 | 1 777.60 | ▲ 6.68 |
| 09.06.2026 | 1 770.92 | ▼ 9.78 |
| 08.06.2026 | 1 780.70 | ▲ 9.53 |
| 05.06.2026 | 1 771.17 | ▲ 3.13 |
| 04.06.2026 | 1 768.04 | ▲ 3.45 |
| 03.06.2026 | 1 764.59 | ▼ 1.66 |
| 02.06.2026 | 1 766.25 | ▼ 2.62 |
| 01.06.2026 | 1 768.87 | ▲ 0.35 |
| 26.05.2026 | 1 768.52 | ▲ 5.36 |
| 25.05.2026 | 1 763.16 | ▼ 5.16 |
| 22.05.2026 | 1 768.32 | ▼ 6.54 |
| 21.05.2026 | 1 774.86 | ▲ 3.74 |
| 20.05.2026 | 1 771.12 | ▲ 3.53 |
| 19.05.2026 | 1 767.59 | ▲ 7.67 |
| 18.05.2026 | 1 759.92 | ▼ 5.03 |
| 15.05.2026 | 1 764.95 | ▼ 13.01 |
| 14.05.2026 | 1 777.96 | ▼ 9.95 |
| 13.05.2026 | 1 787.91 | ▲ 2.75 |
| 12.05.2026 | 1 785.16 | ▲ 4.04 |
| 08.05.2026 | 1 781.12 | ▲ 8.51 |
| 07.05.2026 | 1 772.61 | ▲ 10.28 |
| 06.05.2026 | 1 762.33 | ▲ 6.40 |
| 05.05.2026 | 1 755.93 | ▲ 5.43 |
| 04.05.2026 | 1 750.50 | ▲ 2.37 |
| 01.05.2026 | 1 748.13 | ▼ 4.00 |
| 30.04.2026 | 1 752.13 | ▼ 7.35 |
| 29.04.2026 | 1 759.48 | ▼ 9.89 |
| 28.04.2026 | 1 769.37 | ▲ 11.04 |
| 27.04.2026 | 1 758.33 | ▼ 0.01 |
| 24.04.2026 | 1 758.34 | ▼ 6.57 |
| 23.04.2026 | 1 764.91 | ▼ 4.48 |
| 22.04.2026 | 1 769.39 | ▼ 5.01 |
| 21.04.2026 | 1 774.40 | ▼ 3.18 |
| 20.04.2026 | 1 777.58 | ▼ 6.05 |
| 17.04.2026 | 1 783.63 | ▼ 3.43 |
| 16.04.2026 | 1 787.06 | ▲ 5.88 |
| 15.04.2026 | 1 781.18 | ▲ 6.05 |
| 14.04.2026 | 1 775.13 | ▼ 5.33 |
| 13.04.2026 | 1 780.46 | ▼ 2.71 |
| 10.04.2026 | 1 783.17 | ▼ 7.20 |
| 09.04.2026 | 1 790.37 | ▲ 10.09 |
| 08.04.2026 | 1 780.28 | ▲ 11.28 |
| 07.04.2026 | 1 769.00 | ▲ 0.32 |
| 06.04.2026 | 1 768.68 | ▲ 6.48 |
| 03.04.2026 | 1 762.20 | ▼ 4.00 |
| 02.04.2026 | 1 766.20 | ▲ 0.87 |
| 01.04.2026 | 1 765.33 | ▼ 1.65 |
| 31.03.2026 | 1 766.98 | ▲ 1.59 |
| 30.03.2026 | 1 765.39 | ▲ 1.93 |
| 27.03.2026 | 1 763.46 | ▼ 0.46 |
| 26.03.2026 | 1 763.92 | ▼ 6.16 |
| 25.03.2026 | 1 770.08 | ▲ 3.24 |
| 24.03.2026 | 1 766.84 | ▼ 5.17 |
| 19.03.2026 | 1 772.01 | ▲ 10.84 |
| 18.03.2026 | 1 761.17 | ▲ 7.85 |
| 17.03.2026 | 1 753.32 | ▲ 1.34 |
| 16.03.2026 | 1 751.98 | ▼ 8.75 |
| 13.03.2026 | 1 760.73 | ▼ 5.19 |
| 12.03.2026 | 1 765.92 | ▼ 3.13 |
| 11.03.2026 | 1 769.05 | ▲ 3.40 |
| 10.03.2026 | 1 765.65 | ▼ 0.94 |
| 06.03.2026 | 1 766.59 | ▲ 3.80 |
| 05.03.2026 | 1 762.79 | ▼ 6.70 |
| 04.03.2026 | 1 769.49 | ▼ 1.73 |
| 03.03.2026 | 1 771.22 | ▼ 3.62 |
| 02.03.2026 | 1 774.84 | ▲ 0.82 |
| 27.02.2026 | 1 774.02 | ▲ 6.98 |
| 26.02.2026 | 1 767.04 | ▼ 4.50 |
| 25.02.2026 | 1 771.54 | ▲ 0.42 |
| 24.02.2026 | 1 771.12 | ▲ 3.38 |
| 23.02.2026 | 1 767.74 | ▲ 6.28 |
| 20.02.2026 | 1 761.46 | ▲ 5.34 |
| 19.02.2026 | 1 756.12 | ▼ 0.77 |
| 18.02.2026 | 1 756.89 | ▼ 7.74 |
| 17.02.2026 | 1 764.63 | ▼ 4.30 |
| 16.02.2026 | 1 768.93 | ▼ 9.80 |
| 13.02.2026 | 1 778.73 | ▲ 0.59 |
| 12.02.2026 | 1 778.14 | ▼ 3.08 |
| 11.02.2026 | 1 781.22 | ▲ 1.96 |
| 10.02.2026 | 1 779.26 | ▲ 6.19 |
| 09.02.2026 | 1 773.07 | ▲ 4.25 |
| 06.02.2026 | 1 768.82 | ▲ 1.98 |
| 05.02.2026 | 1 766.84 | ▼ 0.11 |
| 04.02.2026 | 1 766.95 | ▲ 5.66 |
| 03.02.2026 | 1 761.29 | ▲ 2.98 |
| 02.02.2026 | 1 758.31 | ▲ 1.81 |
| 30.01.2026 | 1 756.50 | ▲ 4.48 |
| 29.01.2026 | 1 752.02 | ▲ 8.29 |
| 28.01.2026 | 1 743.73 | ▲ 4.04 |
| 27.01.2026 | 1 739.69 | ▲ 4.12 |
| 26.01.2026 | 1 735.57 | ▼ 6.69 |
| 23.01.2026 | 1 742.26 | ▲ 1.56 |
| 22.01.2026 | 1 740.70 | ▲ 5.86 |
| 21.01.2026 | 1 734.84 | ▲ 4.14 |
| 20.01.2026 | 1 730.70 | ▲ 14.20 |
| 19.01.2026 | 1 716.50 | ▼ 1.50 |
| 16.01.2026 | 1 718.00 | ▼ 3.37 |
| 15.01.2026 | 1 721.37 | ▼ 5.75 |
| 14.01.2026 | 1 727.12 | ▼ 7.98 |
| 13.01.2026 | 1 735.10 | ▼ 2.17 |
| 12.01.2026 | 1 737.27 | ▲ 3.50 |
| 09.01.2026 | 1 733.77 | ▲ 13.13 |
| 08.01.2026 | 1 720.64 | ▲ 6.97 |
| 07.01.2026 | 1 713.67 | ▲ 2.83 |
| 06.01.2026 | 1 710.84 | ▼ 6.95 |
| 05.01.2026 | 1 717.79 | ▲ 1.55 |
| 30.12.2025 | 1 716.24 | ▼ 4.49 |
| 29.12.2025 | 1 720.73 | ▼ 3.26 |
| 26.12.2025 | 1 723.99 | ▲ 3.51 |
| 25.12.2025 | 1 720.48 | ▲ 5.60 |
| 24.12.2025 | 1 714.88 | ▲ 8.13 |
| 23.12.2025 | 1 706.75 | ▲ 2.95 |
| 22.12.2025 | 1 703.80 | ▼ 3.50 |
| 19.12.2025 | 1 707.30 | ▼ 4.64 |
| 18.12.2025 | 1 711.94 | ▼ 7.18 |
| 17.12.2025 | 1 719.12 | ▼ 2.13 |
| 16.12.2025 | 1 721.25 | ▲ 6.62 |
| 15.12.2025 | 1 714.63 | ▲ 7.73 |
| 12.12.2025 | 1 706.90 | ▲ 5.16 |
| 11.12.2025 | 1 701.74 | ▲ 2.56 |
| 10.12.2025 | 1 699.18 | ▲ 3.10 |
| 09.12.2025 | 1 696.08 | ▲ 4.38 |
| 05.12.2025 | 1 691.70 | ▲ 5.47 |
| 04.12.2025 | 1 686.23 | ▲ 5.71 |
| 03.12.2025 | 1 680.52 | ▼ 1.57 |
| 02.12.2025 | 1 682.09 | ▼ 5.63 |
| 01.12.2025 | 1 687.72 | ▲ 7.32 |
| 28.11.2025 | 1 680.40 | ▲ 2.02 |
| 27.11.2025 | 1 678.38 | ▼ 5.96 |
| 26.11.2025 | 1 684.34 | ▼ 2.40 |
| 25.11.2025 | 1 686.74 | ▲ 3.05 |
| 24.11.2025 | 1 683.69 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.