Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 EUR = 13 155.71 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Yevroning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| EUR | UZS |
|---|---|
| 1 EUR | 13 155.71 so‘m |
| 5 EUR | 65 778.55 so‘m |
| 10 EUR | 131 557.10 so‘m |
| 20 EUR | 263 114.20 so‘m |
| 50 EUR | 657 785.50 so‘m |
| 100 EUR | 1 315 571.00 so‘m |
| 500 EUR | 6 577 855.00 so‘m |
| 1 000 EUR | 13 155 710.00 so‘m |
| UZS | EUR |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 0.076 EUR |
| 10 000 so‘m | 0.7601 EUR |
| 50 000 so‘m | 3.80 EUR |
| 100 000 so‘m | 7.60 EUR |
| 500 000 so‘m | 38.01 EUR |
| 1 000 000 so‘m | 76.01 EUR |
| 5 000 000 so‘m | 380.06 EUR |
| 10 000 000 so‘m | 760.13 EUR |
| Sana | 1 EUR, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 13 155.71 | ▼ 4.71 |
| 20.11.2026 | 13 160.42 | ▲ 26.35 |
| 19.11.2026 | 13 134.07 | ▼ 66.62 |
| 18.11.2026 | 13 200.69 | ▼ 36.10 |
| 17.11.2026 | 13 236.79 | ▼ 43.89 |
| 14.11.2026 | 13 280.68 | ▼ 1.46 |
| 13.11.2026 | 13 282.14 | ▼ 41.27 |
| 12.11.2026 | 13 323.41 | ▼ 109.05 |
| 11.11.2026 | 13 432.46 | ▲ 12.26 |
| 10.11.2026 | 13 420.20 | ▲ 26.95 |
| 07.11.2026 | 13 393.25 | ▼ 43.39 |
| 06.11.2026 | 13 436.64 | ▲ 4.57 |
| 05.11.2026 | 13 432.07 | ▲ 112.40 |
| 04.11.2026 | 13 319.67 | ▼ 63.34 |
| 03.11.2026 | 13 383.01 | ▼ 78.46 |
| 31.10.2026 | 13 461.47 | ▲ 17.29 |
| 30.10.2026 | 13 444.18 | ▲ 82.51 |
| 29.10.2026 | 13 361.67 | ▲ 77.97 |
| 28.10.2026 | 13 283.70 | ▲ 5.42 |
| 27.10.2026 | 13 278.28 | ▲ 29.34 |
| 24.10.2026 | 13 248.94 | ▼ 80.21 |
| 23.10.2026 | 13 329.15 | ▼ 108.12 |
| 22.10.2026 | 13 437.27 | ▼ 29.72 |
| 21.10.2026 | 13 466.99 | ▼ 58.03 |
| 20.10.2026 | 13 525.02 | ▼ 47.51 |
| 17.10.2026 | 13 572.53 | ▲ 109.87 |
| 16.10.2026 | 13 462.66 | ▲ 72.30 |
| 15.10.2026 | 13 390.36 | ▲ 61.70 |
| 14.10.2026 | 13 328.66 | ▲ 30.24 |
| 13.10.2026 | 13 298.42 | ▼ 37.94 |
| 10.10.2026 | 13 336.36 | ▲ 95.45 |
| 09.10.2026 | 13 240.91 | ▲ 34.69 |
| 08.10.2026 | 13 206.22 | ▼ 79.64 |
| 07.10.2026 | 13 285.86 | ▲ 86.93 |
| 06.10.2026 | 13 198.93 | ▼ 25.62 |
| 03.10.2026 | 13 224.55 | ▼ 179.57 |
| 01.10.2026 | 13 404.12 | ▼ 15.28 |
| 30.09.2026 | 13 419.40 | ▼ 11.03 |
| 29.09.2026 | 13 430.43 | ▼ 52.89 |
| 26.09.2026 | 13 483.32 | ▲ 32.80 |
| 25.09.2026 | 13 450.52 | ▼ 31.67 |
| 24.09.2026 | 13 482.19 | ▼ 45.48 |
| 23.09.2026 | 13 527.67 | ▼ 41.81 |
| 22.09.2026 | 13 569.48 | ▲ 0.13 |
| 19.09.2026 | 13 569.35 | ▼ 8.26 |
| 18.09.2026 | 13 577.61 | ▼ 30.76 |
| 17.09.2026 | 13 608.37 | ▲ 20.11 |
| 16.09.2026 | 13 588.26 | ▲ 1.80 |
| 15.09.2026 | 13 586.46 | ▼ 52.41 |
| 14.09.2026 | 13 638.87 | ▼ 49.99 |
| 11.09.2026 | 13 688.86 | ▼ 51.00 |
| 10.09.2026 | 13 739.86 | ▲ 20.00 |
| 09.09.2026 | 13 719.86 | ▲ 17.12 |
| 08.09.2026 | 13 702.74 | ▲ 7.04 |
| 07.09.2026 | 13 695.70 | ▼ 3.01 |
| 04.09.2026 | 13 698.71 | ▲ 21.51 |
| 03.09.2026 | 13 677.20 | ▼ 88.93 |
| 02.09.2026 | 13 766.13 | ▲ 28.32 |
| 28.08.2026 | 13 737.81 | ▼ 59.25 |
| 27.08.2026 | 13 797.06 | ▲ 63.31 |
| 26.08.2026 | 13 733.75 | ▼ 54.39 |
| 25.08.2026 | 13 788.14 | ▼ 81.70 |
| 24.08.2026 | 13 869.84 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.