Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 JPY = 75.5800 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Iyenaning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| JPY | UZS |
|---|---|
| 1 JPY | 75.58 so‘m |
| 5 JPY | 377.90 so‘m |
| 10 JPY | 755.80 so‘m |
| 20 JPY | 1 511.60 so‘m |
| 50 JPY | 3 779.00 so‘m |
| 100 JPY | 7 558.00 so‘m |
| 500 JPY | 37 790.00 so‘m |
| 1 000 JPY | 75 580.00 so‘m |
| UZS | JPY |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 13.23 JPY |
| 10 000 so‘m | 132.31 JPY |
| 50 000 so‘m | 661.55 JPY |
| 100 000 so‘m | 1 323.10 JPY |
| 500 000 so‘m | 6 615.51 JPY |
| 1 000 000 so‘m | 13 231.01 JPY |
| 5 000 000 so‘m | 66 155.07 JPY |
| 10 000 000 so‘m | 132 310.13 JPY |
| Sana | 1 JPY, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 75.5800 | ▲ 0.7100 |
| 20.11.2026 | 74.8700 | ▼ 0.2900 |
| 19.11.2026 | 75.1600 | ▼ 0.2700 |
| 18.11.2026 | 75.4300 | ▲ 0.0700 |
| 17.11.2026 | 75.3600 | ▲ 0.2500 |
| 14.11.2026 | 75.1100 | ▲ 0.1200 |
| 13.11.2026 | 74.9900 | ▼ 0.2000 |
| 12.11.2026 | 75.1900 | ▼ 0.5000 |
| 11.11.2026 | 75.6900 | ▼ 0.2400 |
| 10.11.2026 | 75.9300 | ▲ 0.2200 |
| 07.11.2026 | 75.7100 | ▲ 0.1100 |
| 06.11.2026 | 75.6000 | ▲ 0.2600 |
| 05.11.2026 | 75.3400 | ▲ 0.0700 |
| 04.11.2026 | 75.2700 | ▼ 0.3400 |
| 03.11.2026 | 75.6100 | ▼ 0.9800 |
| 31.10.2026 | 76.5900 | ▲ 0.2300 |
| 30.10.2026 | 76.3600 | ▲ 0.3400 |
| 29.10.2026 | 76.0200 | ▲ 0.4700 |
| 28.10.2026 | 75.5500 | ▲ 0.2000 |
| 27.10.2026 | 75.3500 | ▼ 0.1100 |
| 24.10.2026 | 75.4600 | ▼ 0.3500 |
| 23.10.2026 | 75.8100 | ▲ 0.0300 |
| 22.10.2026 | 75.7800 | ▼ 0.1800 |
| 21.10.2026 | 75.9600 | ▼ 0.1600 |
| 20.10.2026 | 76.1200 | ▼ 0.1800 |
| 17.10.2026 | 76.3000 | ▲ 0.2500 |
| 16.10.2026 | 76.0500 | ▲ 0.5500 |
| 15.10.2026 | 75.5000 | ▲ 0.1800 |
| 14.10.2026 | 75.3200 | ▲ 0.2900 |
| 13.10.2026 | 75.0300 | ▼ 0.1500 |
| 10.10.2026 | 75.1800 | ▲ 0.3300 |
| 09.10.2026 | 74.8500 | ▲ 0.2000 |
| 08.10.2026 | 74.6500 | ▲ 0.0200 |
| 07.10.2026 | 74.6300 | ▲ 0.1800 |
| 06.10.2026 | 74.4500 | ▼ 0.2100 |
| 03.10.2026 | 74.6600 | ▼ 0.5400 |
| 01.10.2026 | 75.2000 | ▼ 0.0200 |
| 30.09.2026 | 75.2200 | = 0 |
| 29.09.2026 | 75.2200 | ▲ 0.1800 |
| 26.09.2026 | 75.0400 | ▲ 0.5500 |
| 25.09.2026 | 74.4900 | ▼ 0.3200 |
| 24.09.2026 | 74.8100 | ▼ 0.2800 |
| 23.09.2026 | 75.0900 | ▼ 0.0300 |
| 22.09.2026 | 75.1200 | ▲ 0.1100 |
| 19.09.2026 | 75.0100 | ▼ 0.9000 |
| 18.09.2026 | 75.9100 | ▼ 0.1800 |
| 17.09.2026 | 76.0900 | ▲ 0.0700 |
| 16.09.2026 | 76.0200 | ▼ 0.0900 |
| 15.09.2026 | 76.1100 | ▼ 0.2800 |
| 14.09.2026 | 76.3900 | ▼ 0.0500 |
| 11.09.2026 | 76.4400 | ▼ 0.5500 |
| 10.09.2026 | 76.9900 | ▲ 0.4200 |
| 09.09.2026 | 76.5700 | ▲ 0.3800 |
| 08.09.2026 | 76.1900 | ▲ 0.7700 |
| 07.09.2026 | 75.4200 | ▼ 0.1400 |
| 04.09.2026 | 75.5600 | ▲ 1.5600 |
| 03.09.2026 | 74.0000 | ▼ 0.0400 |
| 02.09.2026 | 74.0400 | ▲ 0.0200 |
| 28.08.2026 | 74.0200 | ▼ 0.3000 |
| 27.08.2026 | 74.3200 | ▲ 0.3600 |
| 26.08.2026 | 73.9600 | ▼ 0.3400 |
| 25.08.2026 | 74.3000 | ▼ 0.4000 |
| 24.08.2026 | 74.7000 | ▲ 0.0300 |
| 21.08.2026 | 74.6700 | ▲ 0.5500 |
| 20.08.2026 | 74.1200 | ▲ 0.1000 |
| 19.08.2026 | 74.0200 | ▼ 0.4400 |
| 18.08.2026 | 74.4600 | ▼ 0.2700 |
| 17.08.2026 | 74.7300 | ▼ 0.1900 |
| 14.08.2026 | 74.9200 | ▼ 0.1800 |
| 13.08.2026 | 75.1000 | ▲ 0.4400 |
| 12.08.2026 | 74.6600 | ▼ 0.4900 |
| 11.08.2026 | 75.1500 | ▼ 0.3200 |
| 10.08.2026 | 75.4700 | ▼ 0.0100 |
| 07.08.2026 | 75.4800 | ▲ 0.1300 |
| 06.08.2026 | 75.3500 | ▼ 0.2800 |
| 05.08.2026 | 75.6300 | ▼ 0.6900 |
| 04.08.2026 | 76.3200 | ▲ 1.5700 |
| 03.08.2026 | 74.7500 | ▲ 1.2300 |
| 31.07.2026 | 73.5200 | ▼ 0.0400 |
| 30.07.2026 | 73.5600 | ▲ 0.0300 |
| 29.07.2026 | 73.5300 | ▲ 0.2200 |
| 28.07.2026 | 73.3100 | ▼ 0.1200 |
| 27.07.2026 | 73.4300 | ▼ 0.6500 |
| 24.07.2026 | 74.0800 | ▲ 0.1800 |
| 23.07.2026 | 73.9000 | ▲ 0.2100 |
| 22.07.2026 | 73.6900 | ▲ 0.0500 |
| 21.07.2026 | 73.6400 | ▼ 0.4600 |
| 20.07.2026 | 74.1000 | ▼ 0.4700 |
| 17.07.2026 | 74.5700 | ▲ 0.1200 |
| 16.07.2026 | 74.4500 | ▲ 0.0600 |
| 15.07.2026 | 74.3900 | ▼ 0.2600 |
| 14.07.2026 | 74.6500 | ▲ 0.0300 |
| 13.07.2026 | 74.6200 | ▲ 0.6500 |
| 10.07.2026 | 73.9700 | ▲ 0.0800 |
| 09.07.2026 | 73.8900 | ▼ 0.3400 |
| 08.07.2026 | 74.2300 | ▲ 0.0500 |
| 07.07.2026 | 74.1800 | ▼ 0.1300 |
| 06.07.2026 | 74.3100 | ▲ 0.4300 |
| 03.07.2026 | 73.8800 | ▲ 0.5400 |
| 02.07.2026 | 73.3400 | ▼ 0.6600 |
| 01.07.2026 | 74.0000 | ▼ 0.5000 |
| 30.06.2026 | 74.5000 | ▲ 0.1900 |
| 29.06.2026 | 74.3100 | ▲ 0.0700 |
| 26.06.2026 | 74.2400 | ▼ 0.1000 |
| 25.06.2026 | 74.3400 | ▼ 0.1200 |
| 24.06.2026 | 74.4600 | ▲ 0.3300 |
| 23.06.2026 | 74.1300 | ▼ 0.6400 |
| 22.06.2026 | 74.7700 | ▼ 0.3900 |
| 19.06.2026 | 75.1600 | ▼ 0.0800 |
| 18.06.2026 | 75.2400 | ▲ 0.3300 |
| 17.06.2026 | 74.9100 | ▲ 0.0900 |
| 16.06.2026 | 74.8200 | ▼ 0.0400 |
| 15.06.2026 | 74.8600 | ▲ 0.0200 |
| 12.06.2026 | 74.8400 | ▼ 0.2900 |
| 11.06.2026 | 75.1300 | = 0 |
| 10.06.2026 | 75.1300 | ▲ 0.0500 |
| 09.06.2026 | 75.0800 | ▼ 0.2500 |
| 08.06.2026 | 75.3300 | ▲ 0.2800 |
| 05.06.2026 | 75.0500 | ▲ 0.1400 |
| 04.06.2026 | 74.9100 | ▲ 0.2000 |
| 03.06.2026 | 74.7100 | ▼ 0.2300 |
| 02.06.2026 | 74.9400 | ▼ 0.4700 |
| 01.06.2026 | 75.4100 | ▼ 0.0800 |
| 26.05.2026 | 75.4900 | ▲ 0.2000 |
| 25.05.2026 | 75.2900 | ▼ 0.3300 |
| 22.05.2026 | 75.6200 | ▼ 0.3000 |
| 21.05.2026 | 75.9200 | ▲ 0.1400 |
| 20.05.2026 | 75.7800 | ▲ 0.1600 |
| 19.05.2026 | 75.6200 | = 0 |
| 18.05.2026 | 75.6200 | ▼ 0.2100 |
| 15.05.2026 | 75.8300 | ▼ 0.6600 |
| 14.05.2026 | 76.4900 | ▼ 0.5900 |
| 13.05.2026 | 77.0800 | ▼ 0.4100 |
| 12.05.2026 | 77.4900 | ▲ 0.0200 |
| 08.05.2026 | 77.4700 | ▲ 0.0400 |
| 07.05.2026 | 77.4300 | ▲ 1.0100 |
| 06.05.2026 | 76.4200 | ▲ 0.0100 |
| 05.05.2026 | 76.4100 | ▲ 0.0700 |
| 04.05.2026 | 76.3400 | ▲ 1.4200 |
| 01.05.2026 | 74.9200 | = 0 |
| 30.04.2026 | 74.9200 | ▼ 0.4600 |
| 29.04.2026 | 75.3800 | ▼ 0.4400 |
| 28.04.2026 | 75.8200 | ▲ 0.5700 |
| 27.04.2026 | 75.2500 | ▲ 0.0300 |
| 24.04.2026 | 75.2200 | ▼ 0.3500 |
| 23.04.2026 | 75.5700 | ▼ 0.1800 |
| 22.04.2026 | 75.7500 | ▼ 0.3700 |
| 21.04.2026 | 76.1200 | ▼ 0.1400 |
| 20.04.2026 | 76.2600 | ▼ 0.2300 |
| 17.04.2026 | 76.4900 | ▼ 0.2300 |
| 16.04.2026 | 76.7200 | ▲ 0.3500 |
| 15.04.2026 | 76.3700 | ▲ 0.4600 |
| 14.04.2026 | 75.9100 | ▼ 0.4400 |
| 13.04.2026 | 76.3500 | ▼ 0.3800 |
| 10.04.2026 | 76.7300 | ▼ 0.4300 |
| 09.04.2026 | 77.1600 | ▲ 0.6900 |
| 08.04.2026 | 76.4700 | ▲ 0.1000 |
| 07.04.2026 | 76.3700 | ▲ 0.1100 |
| 06.04.2026 | 76.2600 | ▲ 0.1200 |
| 03.04.2026 | 76.1400 | ▼ 0.3600 |
| 02.04.2026 | 76.5000 | ▲ 0.1200 |
| 01.04.2026 | 76.3800 | ▼ 0.1300 |
| 31.03.2026 | 76.5100 | ▲ 0.2300 |
| 30.03.2026 | 76.2800 | ▼ 0.0900 |
| 27.03.2026 | 76.3700 | ▼ 0.2300 |
| 26.03.2026 | 76.6000 | ▼ 0.2800 |
| 25.03.2026 | 76.8800 | ▲ 0.2800 |
| 24.03.2026 | 76.6000 | ▼ 0.0400 |
| 19.03.2026 | 76.6400 | ▲ 0.4200 |
| 18.03.2026 | 76.2200 | ▲ 0.3300 |
| 17.03.2026 | 75.8900 | ▲ 0.1400 |
| 16.03.2026 | 75.7500 | ▼ 0.4900 |
| 13.03.2026 | 76.2400 | ▼ 0.3400 |
| 12.03.2026 | 76.5800 | ▼ 0.5300 |
| 11.03.2026 | 77.1100 | ▼ 0.1200 |
| 10.03.2026 | 77.2300 | ▼ 0.2400 |
| 06.03.2026 | 77.4700 | ▼ 0.0100 |
| 05.03.2026 | 77.4800 | ▲ 0.0400 |
| 04.03.2026 | 77.4400 | ▼ 0.2000 |
| 03.03.2026 | 77.6400 | ▼ 0.3500 |
| 02.03.2026 | 77.9900 | ▲ 0.2300 |
| 27.02.2026 | 77.7600 | ▲ 0.2400 |
| 26.02.2026 | 77.5200 | ▼ 0.6800 |
| 25.02.2026 | 78.2000 | ▼ 0.8400 |
| 24.02.2026 | 79.0400 | ▲ 0.1500 |
| 23.02.2026 | 78.8900 | ▲ 0.2800 |
| 20.02.2026 | 78.6100 | ▼ 0.3100 |
| 19.02.2026 | 78.9200 | ▼ 0.4600 |
| 18.02.2026 | 79.3800 | = 0 |
| 17.02.2026 | 79.3800 | ▼ 0.2300 |
| 16.02.2026 | 79.6100 | ▼ 0.6700 |
| 13.02.2026 | 80.2800 | ▲ 0.0800 |
| 12.02.2026 | 80.2000 | ▲ 0.9300 |
| 11.02.2026 | 79.2700 | ▲ 0.6200 |
| 10.02.2026 | 78.6500 | ▲ 0.3100 |
| 09.02.2026 | 78.3400 | ▼ 0.0500 |
| 06.02.2026 | 78.3900 | ▲ 0.0800 |
| 05.02.2026 | 78.3100 | ▼ 0.3300 |
| 04.02.2026 | 78.6400 | ▼ 0.4600 |
| 03.02.2026 | 79.1000 | ▼ 0.1400 |
| 02.02.2026 | 79.2400 | ▼ 0.3300 |
| 30.01.2026 | 79.5700 | ▼ 0.1100 |
| 29.01.2026 | 79.6800 | ▲ 0.7900 |
| 28.01.2026 | 78.8900 | ▲ 0.1600 |
| 27.01.2026 | 78.7300 | ▲ 2.2500 |
| 26.01.2026 | 76.4800 | = 0 |
| 23.01.2026 | 76.4800 | ▼ 0.2400 |
| 22.01.2026 | 76.7200 | ▲ 0.1800 |
| 21.01.2026 | 76.5400 | ▲ 0.2300 |
| 20.01.2026 | 76.3100 | ▲ 0.6900 |
| 19.01.2026 | 75.6200 | ▲ 0.0500 |
| 16.01.2026 | 75.5700 | ▼ 0.0200 |
| 15.01.2026 | 75.5900 | ▼ 0.2300 |
| 14.01.2026 | 75.8200 | ▼ 0.8100 |
| 13.01.2026 | 76.6300 | ▼ 0.2900 |
| 12.01.2026 | 76.9200 | ▼ 0.3300 |
| 09.01.2026 | 77.2500 | ▲ 0.3400 |
| 08.01.2026 | 76.9100 | ▲ 0.3700 |
| 07.01.2026 | 76.5400 | ▲ 0.3700 |
| 06.01.2026 | 76.1700 | ▼ 0.8200 |
| 05.01.2026 | 76.9900 | ▲ 0.0600 |
| 30.12.2025 | 76.9300 | ▼ 0.1300 |
| 29.12.2025 | 77.0600 | ▼ 0.4400 |
| 26.12.2025 | 77.5000 | ▲ 0.0600 |
| 25.12.2025 | 77.4400 | ▲ 0.1600 |
| 24.12.2025 | 77.2800 | ▲ 1.0000 |
| 23.12.2025 | 76.2800 | ▼ 0.0300 |
| 22.12.2025 | 76.3100 | ▼ 0.7800 |
| 19.12.2025 | 77.0900 | ▼ 0.4500 |
| 18.12.2025 | 77.5400 | ▼ 0.6400 |
| 17.12.2025 | 78.1800 | ▼ 0.1000 |
| 16.12.2025 | 78.2800 | ▲ 0.6700 |
| 15.12.2025 | 77.6100 | ▲ 0.3200 |
| 12.12.2025 | 77.2900 | ▲ 0.6400 |
| 11.12.2025 | 76.6500 | ▼ 0.2600 |
| 10.12.2025 | 76.9100 | ▼ 0.4900 |
| 09.12.2025 | 77.4000 | ▲ 0.1300 |
| 05.12.2025 | 77.2700 | ▲ 0.7200 |
| 04.12.2025 | 76.5500 | ▲ 0.3800 |
| 03.12.2025 | 76.1700 | ▼ 0.4300 |
| 02.12.2025 | 76.6000 | ▲ 0.2200 |
| 01.12.2025 | 76.3800 | ▲ 0.2600 |
| 28.11.2025 | 76.1200 | ▲ 0.1800 |
| 27.11.2025 | 75.9400 | ▼ 0.4300 |
| 26.11.2025 | 76.3700 | ▼ 0.1100 |
| 25.11.2025 | 76.4800 | ▲ 0.1100 |
| 24.11.2025 | 76.3700 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.