Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 KGS = 137.23 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Qirg‘iz somining rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| KGS | UZS |
|---|---|
| 1 KGS | 137.23 so‘m |
| 5 KGS | 686.15 so‘m |
| 10 KGS | 1 372.30 so‘m |
| 20 KGS | 2 744.60 so‘m |
| 50 KGS | 6 861.50 so‘m |
| 100 KGS | 13 723.00 so‘m |
| 500 KGS | 68 615.00 so‘m |
| 1 000 KGS | 137 230.00 so‘m |
| UZS | KGS |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 7.29 KGS |
| 10 000 so‘m | 72.87 KGS |
| 50 000 so‘m | 364.35 KGS |
| 100 000 so‘m | 728.70 KGS |
| 500 000 so‘m | 3 643.52 KGS |
| 1 000 000 so‘m | 7 287.04 KGS |
| 5 000 000 so‘m | 36 435.18 KGS |
| 10 000 000 so‘m | 72 870.36 KGS |
| Sana | 1 KGS, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 137.23 | ▲ 0.37 |
| 20.11.2026 | 136.86 | ▼ 0.10 |
| 19.11.2026 | 136.96 | ▼ 0.36 |
| 18.11.2026 | 137.32 | ▼ 0.13 |
| 17.11.2026 | 137.45 | ▲ 0.11 |
| 14.11.2026 | 137.34 | ▲ 0.46 |
| 13.11.2026 | 136.88 | ▲ 0.11 |
| 12.11.2026 | 136.77 | ▼ 0.12 |
| 11.11.2026 | 136.89 | ▼ 0.22 |
| 10.11.2026 | 137.11 | ▲ 0.08 |
| 07.11.2026 | 137.03 | ▲ 0.15 |
| 06.11.2026 | 136.88 | ▲ 0.44 |
| 05.11.2026 | 136.44 | ▲ 0.27 |
| 04.11.2026 | 136.17 | ▼ 0.34 |
| 03.11.2026 | 136.51 | ▼ 0.94 |
| 31.10.2026 | 137.45 | ▼ 0.49 |
| 30.10.2026 | 137.94 | ▲ 0.72 |
| 29.10.2026 | 137.22 | ▲ 0.97 |
| 28.10.2026 | 136.25 | ▲ 0.65 |
| 27.10.2026 | 135.60 | ▲ 0.26 |
| 24.10.2026 | 135.34 | ▼ 0.73 |
| 23.10.2026 | 136.07 | ▼ 0.71 |
| 22.10.2026 | 136.78 | ▼ 0.54 |
| 21.10.2026 | 137.32 | ▼ 0.37 |
| 20.10.2026 | 137.69 | ▼ 0.13 |
| 17.10.2026 | 137.82 | ▲ 0.51 |
| 16.10.2026 | 137.31 | ▲ 0.55 |
| 15.10.2026 | 136.76 | ▲ 0.57 |
| 14.10.2026 | 136.19 | ▲ 0.16 |
| 13.10.2026 | 136.03 | ▲ 0.02 |
| 10.10.2026 | 136.01 | ▲ 0.59 |
| 09.10.2026 | 135.42 | ▲ 0.42 |
| 08.10.2026 | 135.00 | ▲ 0.21 |
| 07.10.2026 | 134.79 | ▲ 0.14 |
| 06.10.2026 | 134.65 | ▲ 0.06 |
| 03.10.2026 | 134.59 | ▼ 0.40 |
| 01.10.2026 | 134.99 | ▼ 0.15 |
| 30.09.2026 | 135.14 | ▲ 0.17 |
| 29.09.2026 | 134.97 | ▼ 0.21 |
| 26.09.2026 | 135.18 | ▼ 0.07 |
| 25.09.2026 | 135.25 | ▲ 0.20 |
| 24.09.2026 | 135.05 | ▲ 0.13 |
| 23.09.2026 | 134.92 | ▼ 0.08 |
| 22.09.2026 | 135.00 | ▼ 0.34 |
| 19.09.2026 | 135.34 | ▲ 0.07 |
| 18.09.2026 | 135.27 | ▲ 0.41 |
| 17.09.2026 | 134.86 | ▲ 1.05 |
| 16.09.2026 | 133.81 | ▼ 0.68 |
| 15.09.2026 | 134.49 | ▼ 0.01 |
| 14.09.2026 | 134.50 | ▼ 0.20 |
| 11.09.2026 | 134.70 | ▼ 0.17 |
| 10.09.2026 | 134.87 | ▼ 0.18 |
| 09.09.2026 | 135.05 | ▲ 0.28 |
| 08.09.2026 | 134.77 | ▲ 0.05 |
| 07.09.2026 | 134.72 | ▼ 0.12 |
| 04.09.2026 | 134.84 | ▼ 0.20 |
| 03.09.2026 | 135.04 | ▼ 0.09 |
| 02.09.2026 | 135.13 | ▲ 0.22 |
| 28.08.2026 | 134.91 | ▼ 0.25 |
| 27.08.2026 | 135.16 | ▲ 0.51 |
| 26.08.2026 | 134.65 | ▼ 0.45 |
| 25.08.2026 | 135.10 | ▲ 0.40 |
| 24.08.2026 | 134.70 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.