Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 KRW = 8.9600 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Vonning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| KRW | UZS |
|---|---|
| 1 KRW | 8.96 so‘m |
| 5 KRW | 44.80 so‘m |
| 10 KRW | 89.60 so‘m |
| 20 KRW | 179.20 so‘m |
| 50 KRW | 448.00 so‘m |
| 100 KRW | 896.00 so‘m |
| 500 KRW | 4 480.00 so‘m |
| 1 000 KRW | 8 960.00 so‘m |
| UZS | KRW |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 111.61 KRW |
| 10 000 so‘m | 1 116.07 KRW |
| 50 000 so‘m | 5 580.36 KRW |
| 100 000 so‘m | 11 160.71 KRW |
| 500 000 so‘m | 55 803.57 KRW |
| 1 000 000 so‘m | 111 607.14 KRW |
| 5 000 000 so‘m | 558 035.71 KRW |
| 10 000 000 so‘m | 1 116 071.43 KRW |
| Sana | 1 KRW, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 8.9600 | ▼ 0.0600 |
| 20.11.2026 | 9.0200 | ▲ 0.0300 |
| 19.11.2026 | 8.9900 | = 0 |
| 18.11.2026 | 8.9900 | ▼ 0.0200 |
| 17.11.2026 | 9.0100 | ▲ 0.0200 |
| 14.11.2026 | 8.9900 | ▲ 0.0100 |
| 13.11.2026 | 8.9800 | ▲ 0.0100 |
| 12.11.2026 | 8.9700 | ▲ 0.0300 |
| 11.11.2026 | 8.9400 | ▲ 0.0300 |
| 10.11.2026 | 8.9100 | ▲ 0.0800 |
| 07.11.2026 | 8.8300 | ▼ 0.0800 |
| 06.11.2026 | 8.9100 | = 0 |
| 05.11.2026 | 8.9100 | ▲ 0.0500 |
| 04.11.2026 | 8.8600 | ▼ 0.0400 |
| 03.11.2026 | 8.9000 | ▼ 0.1200 |
| 31.10.2026 | 9.0200 | = 0 |
| 30.10.2026 | 9.0200 | ▲ 0.0800 |
| 29.10.2026 | 8.9400 | ▼ 0.0400 |
| 28.10.2026 | 8.9800 | ▲ 0.0300 |
| 27.10.2026 | 8.9500 | ▲ 0.0100 |
| 24.10.2026 | 8.9400 | ▼ 0.0500 |
| 23.10.2026 | 8.9900 | ▼ 0.0400 |
| 22.10.2026 | 9.0300 | ▼ 0.0100 |
| 21.10.2026 | 9.0400 | ▼ 0.0200 |
| 20.10.2026 | 9.0600 | ▲ 0.0100 |
| 17.10.2026 | 9.0500 | ▲ 0.1200 |
| 16.10.2026 | 8.9300 | ▼ 0.0200 |
| 15.10.2026 | 8.9500 | ▲ 0.0600 |
| 14.10.2026 | 8.8900 | ▼ 0.0400 |
| 13.10.2026 | 8.9300 | ▲ 0.0600 |
| 10.10.2026 | 8.8700 | ▲ 0.0500 |
| 09.10.2026 | 8.8200 | = 0 |
| 08.10.2026 | 8.8200 | ▲ 0.0100 |
| 07.10.2026 | 8.8100 | ▲ 0.0500 |
| 06.10.2026 | 8.7600 | ▲ 0.0200 |
| 03.10.2026 | 8.7400 | ▲ 0.0300 |
| 01.10.2026 | 8.7100 | ▼ 0.0200 |
| 30.09.2026 | 8.7300 | ▲ 0.0500 |
| 29.09.2026 | 8.6800 | ▼ 0.0500 |
| 26.09.2026 | 8.7300 | ▲ 0.0900 |
| 25.09.2026 | 8.6400 | ▼ 0.0100 |
| 24.09.2026 | 8.6500 | ▼ 0.0500 |
| 23.09.2026 | 8.7000 | ▲ 0.0900 |
| 22.09.2026 | 8.6100 | ▲ 0.0800 |
| 19.09.2026 | 8.5300 | ▼ 0.0200 |
| 18.09.2026 | 8.5500 | ▼ 0.0700 |
| 17.09.2026 | 8.6200 | ▼ 0.0500 |
| 16.09.2026 | 8.6700 | ▼ 0.0700 |
| 15.09.2026 | 8.7400 | ▼ 0.0200 |
| 14.09.2026 | 8.7600 | ▼ 0.0100 |
| 11.09.2026 | 8.7700 | ▼ 0.0500 |
| 10.09.2026 | 8.8200 | ▲ 0.0200 |
| 09.09.2026 | 8.8000 | ▲ 0.0500 |
| 08.09.2026 | 8.7500 | ▲ 0.0200 |
| 07.09.2026 | 8.7300 | ▲ 0.0400 |
| 04.09.2026 | 8.6900 | ▲ 0.0200 |
| 03.09.2026 | 8.6700 | ▲ 0.0700 |
| 02.09.2026 | 8.6000 | ▲ 0.0500 |
| 28.08.2026 | 8.5500 | ▲ 0.0100 |
| 27.08.2026 | 8.5400 | ▲ 0.0300 |
| 26.08.2026 | 8.5100 | ▼ 0.0300 |
| 25.08.2026 | 8.5400 | ▼ 0.0200 |
| 24.08.2026 | 8.5600 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.