Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 KZT = 26.3500 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Tengening rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| KZT | UZS |
|---|---|
| 1 KZT | 26.35 so‘m |
| 5 KZT | 131.75 so‘m |
| 10 KZT | 263.50 so‘m |
| 20 KZT | 527.00 so‘m |
| 50 KZT | 1 317.50 so‘m |
| 100 KZT | 2 635.00 so‘m |
| 500 KZT | 13 175.00 so‘m |
| 1 000 KZT | 26 350.00 so‘m |
| UZS | KZT |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 37.95 KZT |
| 10 000 so‘m | 379.51 KZT |
| 50 000 so‘m | 1 897.53 KZT |
| 100 000 so‘m | 3 795.07 KZT |
| 500 000 so‘m | 18 975.33 KZT |
| 1 000 000 so‘m | 37 950.66 KZT |
| 5 000 000 so‘m | 189 753.32 KZT |
| 10 000 000 so‘m | 379 506.64 KZT |
| Sana | 1 KZT, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 26.3500 | ▼ 0.2900 |
| 20.11.2026 | 26.6400 | ▼ 0.3100 |
| 19.11.2026 | 26.9500 | ▼ 0.0900 |
| 18.11.2026 | 27.0400 | ▲ 0.0200 |
| 17.11.2026 | 27.0200 | ▲ 0.0500 |
| 14.11.2026 | 26.9700 | ▲ 0.0600 |
| 13.11.2026 | 26.9100 | ▲ 0.0300 |
| 12.11.2026 | 26.8800 | ▲ 0.0800 |
| 11.11.2026 | 26.8000 | ▲ 0.0800 |
| 10.11.2026 | 26.7200 | ▼ 0.0100 |
| 07.11.2026 | 26.7300 | ▲ 0.1500 |
| 06.11.2026 | 26.5800 | ▲ 0.1800 |
| 05.11.2026 | 26.4000 | ▲ 0.1000 |
| 04.11.2026 | 26.3000 | ▼ 0.0600 |
| 03.11.2026 | 26.3600 | ▼ 0.1300 |
| 31.10.2026 | 26.4900 | ▼ 0.1400 |
| 30.10.2026 | 26.6300 | ▲ 0.2800 |
| 29.10.2026 | 26.3500 | ▲ 0.2300 |
| 28.10.2026 | 26.1200 | ▼ 0.1800 |
| 27.10.2026 | 26.3000 | ▲ 0.2000 |
| 24.10.2026 | 26.1000 | ▼ 0.4000 |
| 23.10.2026 | 26.5000 | ▼ 0.2000 |
| 22.10.2026 | 26.7000 | ▲ 0.0200 |
| 21.10.2026 | 26.6800 | ▲ 0.0400 |
| 20.10.2026 | 26.6400 | ▲ 0.0400 |
| 17.10.2026 | 26.6000 | ▲ 0.0900 |
| 16.10.2026 | 26.5100 | ▲ 0.0400 |
| 15.10.2026 | 26.4700 | ▼ 0.0400 |
| 14.10.2026 | 26.5100 | ▲ 0.1100 |
| 13.10.2026 | 26.4000 | ▲ 0.1600 |
| 10.10.2026 | 26.2400 | ▼ 0.0300 |
| 09.10.2026 | 26.2700 | ▼ 0.1100 |
| 08.10.2026 | 26.3800 | ▲ 0.2100 |
| 07.10.2026 | 26.1700 | ▲ 0.3900 |
| 06.10.2026 | 25.7800 | ▼ 0.4200 |
| 03.10.2026 | 26.2000 | ▼ 0.6400 |
| 01.10.2026 | 26.8400 | ▼ 0.0700 |
| 30.09.2026 | 26.9100 | ▲ 0.1300 |
| 29.09.2026 | 26.7800 | ▲ 0.0700 |
| 26.09.2026 | 26.7100 | ▼ 0.0400 |
| 25.09.2026 | 26.7500 | ▲ 0.1900 |
| 24.09.2026 | 26.5600 | ▲ 0.1600 |
| 23.09.2026 | 26.4000 | ▲ 0.0600 |
| 22.09.2026 | 26.3400 | ▼ 0.1200 |
| 19.09.2026 | 26.4600 | ▼ 0.0600 |
| 18.09.2026 | 26.5200 | ▲ 0.0600 |
| 17.09.2026 | 26.4600 | ▲ 0.1700 |
| 16.09.2026 | 26.2900 | ▲ 0.0900 |
| 15.09.2026 | 26.2000 | ▲ 0.1000 |
| 14.09.2026 | 26.1000 | ▼ 0.0600 |
| 11.09.2026 | 26.1600 | ▲ 0.2100 |
| 10.09.2026 | 25.9500 | ▼ 0.0600 |
| 09.09.2026 | 26.0100 | ▲ 0.0600 |
| 08.09.2026 | 25.9500 | ▲ 0.0500 |
| 07.09.2026 | 25.9000 | ▲ 0.0700 |
| 04.09.2026 | 25.8300 | ▼ 0.0900 |
| 03.09.2026 | 25.9200 | ▲ 0.4400 |
| 02.09.2026 | 25.4800 | ▲ 0.1000 |
| 28.08.2026 | 25.3800 | ▼ 0.3400 |
| 27.08.2026 | 25.7200 | ▼ 0.0200 |
| 26.08.2026 | 25.7400 | ▼ 0.1000 |
| 25.08.2026 | 25.8400 | ▲ 0.0300 |
| 24.08.2026 | 25.8100 | ▼ 0.1200 |
| 21.08.2026 | 25.9300 | ▲ 0.3500 |
| 20.08.2026 | 25.5800 | = 0 |
| 19.08.2026 | 25.5800 | ▼ 0.1500 |
| 18.08.2026 | 25.7300 | ▲ 0.0900 |
| 17.08.2026 | 25.6400 | ▼ 0.0400 |
| 14.08.2026 | 25.6800 | = 0 |
| 13.08.2026 | 25.6800 | ▲ 0.1700 |
| 12.08.2026 | 25.5100 | ▼ 0.0500 |
| 11.08.2026 | 25.5600 | ▲ 0.1100 |
| 10.08.2026 | 25.4500 | = 0 |
| 07.08.2026 | 25.4500 | ▲ 0.1200 |
| 06.08.2026 | 25.3300 | ▲ 0.0600 |
| 05.08.2026 | 25.2700 | = 0 |
| 04.08.2026 | 25.2700 | ▲ 0.0300 |
| 03.08.2026 | 25.2400 | ▼ 0.0200 |
| 31.07.2026 | 25.2600 | ▲ 0.0400 |
| 30.07.2026 | 25.2200 | ▲ 0.0100 |
| 29.07.2026 | 25.2100 | ▼ 0.0200 |
| 28.07.2026 | 25.2300 | ▼ 0.0900 |
| 27.07.2026 | 25.3200 | ▼ 0.5600 |
| 24.07.2026 | 25.8800 | ▲ 0.1400 |
| 23.07.2026 | 25.7400 | ▲ 0.1900 |
| 22.07.2026 | 25.5500 | ▲ 0.1300 |
| 21.07.2026 | 25.4200 | ▼ 0.2000 |
| 20.07.2026 | 25.6200 | ▼ 0.0300 |
| 17.07.2026 | 25.6500 | ▼ 0.0100 |
| 16.07.2026 | 25.6600 | ▼ 0.0700 |
| 15.07.2026 | 25.7300 | ▲ 0.2600 |
| 14.07.2026 | 25.4700 | ▼ 0.4700 |
| 13.07.2026 | 25.9400 | ▲ 0.2400 |
| 10.07.2026 | 25.7000 | ▲ 0.0500 |
| 09.07.2026 | 25.6500 | ▲ 0.0800 |
| 08.07.2026 | 25.5700 | ▲ 0.1200 |
| 07.07.2026 | 25.4500 | ▲ 0.1400 |
| 06.07.2026 | 25.3100 | ▲ 0.2100 |
| 03.07.2026 | 25.1000 | ▲ 0.2300 |
| 02.07.2026 | 24.8700 | ▼ 0.1500 |
| 01.07.2026 | 25.0200 | ▲ 0.1600 |
| 30.06.2026 | 24.8600 | ▲ 0.1600 |
| 29.06.2026 | 24.7000 | ▼ 0.0700 |
| 26.06.2026 | 24.7700 | ▲ 0.0800 |
| 25.06.2026 | 24.6900 | ▲ 0.0200 |
| 24.06.2026 | 24.6700 | ▲ 0.0500 |
| 23.06.2026 | 24.6200 | ▼ 0.0900 |
| 22.06.2026 | 24.7100 | ▼ 0.0500 |
| 19.06.2026 | 24.7600 | ▲ 0.1000 |
| 18.06.2026 | 24.6600 | ▲ 0.0600 |
| 17.06.2026 | 24.6000 | ▲ 0.1900 |
| 16.06.2026 | 24.4100 | ▼ 0.0700 |
| 15.06.2026 | 24.4800 | ▼ 0.1600 |
| 12.06.2026 | 24.6400 | ▼ 0.0700 |
| 11.06.2026 | 24.7100 | ▲ 0.1200 |
| 10.06.2026 | 24.5900 | ▼ 0.1500 |
| 09.06.2026 | 24.7400 | ▼ 0.0500 |
| 08.06.2026 | 24.7900 | ▲ 0.1000 |
| 05.06.2026 | 24.6900 | ▲ 0.2600 |
| 04.06.2026 | 24.4300 | ▲ 0.1800 |
| 03.06.2026 | 24.2500 | ▼ 0.1900 |
| 02.06.2026 | 24.4400 | ▼ 0.6400 |
| 01.06.2026 | 25.0800 | ▼ 0.3100 |
| 26.05.2026 | 25.3900 | = 0 |
| 25.05.2026 | 25.3900 | ▼ 0.1100 |
| 22.05.2026 | 25.5000 | ▼ 0.0900 |
| 21.05.2026 | 25.5900 | ▲ 0.0300 |
| 20.05.2026 | 25.5600 | ▼ 0.1200 |
| 19.05.2026 | 25.6800 | ▲ 0.1800 |
| 18.05.2026 | 25.5000 | ▲ 0.2600 |
| 15.05.2026 | 25.2400 | ▼ 0.4800 |
| 14.05.2026 | 25.7200 | ▼ 0.4800 |
| 13.05.2026 | 26.2000 | ▼ 0.0900 |
| 12.05.2026 | 26.2900 | ▲ 0.1500 |
| 08.05.2026 | 26.1400 | ▲ 0.0900 |
| 07.05.2026 | 26.0500 | ▲ 0.1500 |
| 06.05.2026 | 25.9000 | ▲ 0.0800 |
| 05.05.2026 | 25.8200 | ▲ 0.0200 |
| 04.05.2026 | 25.8000 | ▲ 0.0200 |
| 01.05.2026 | 25.7800 | ▼ 0.1100 |
| 30.04.2026 | 25.8900 | ▼ 0.3600 |
| 29.04.2026 | 26.2500 | ▼ 0.1000 |
| 28.04.2026 | 26.3500 | ▲ 0.4700 |
| 27.04.2026 | 25.8800 | ▼ 0.0300 |
| 24.04.2026 | 25.9100 | ▼ 0.2100 |
| 23.04.2026 | 26.1200 | ▲ 0.1900 |
| 22.04.2026 | 25.9300 | ▲ 0.1600 |
| 21.04.2026 | 25.7700 | ▼ 0.0900 |
| 20.04.2026 | 25.8600 | ▲ 0.0800 |
| 17.04.2026 | 25.7800 | ▲ 0.0500 |
| 16.04.2026 | 25.7300 | ▲ 0.2400 |
| 15.04.2026 | 25.4900 | ▼ 0.0400 |
| 14.04.2026 | 25.5300 | ▼ 0.1800 |
| 13.04.2026 | 25.7100 | ▲ 0.2000 |
| 10.04.2026 | 25.5100 | ▼ 0.1900 |
| 09.04.2026 | 25.7000 | ▼ 0.6700 |
| 08.04.2026 | 26.3700 | ▲ 0.1800 |
| 07.04.2026 | 26.1900 | ▲ 0.2600 |
| 06.04.2026 | 25.9300 | ▲ 0.2400 |
| 03.04.2026 | 25.6900 | ▲ 0.1400 |
| 02.04.2026 | 25.5500 | ▲ 0.0200 |
| 01.04.2026 | 25.5300 | ▲ 0.1400 |
| 31.03.2026 | 25.3900 | ▲ 0.1600 |
| 30.03.2026 | 25.2300 | ▼ 0.0200 |
| 27.03.2026 | 25.2500 | ▲ 0.0800 |
| 26.03.2026 | 25.1700 | ▼ 0.1300 |
| 25.03.2026 | 25.3000 | ▲ 0.0400 |
| 24.03.2026 | 25.2600 | ▲ 0.0600 |
| 19.03.2026 | 25.2000 | ▼ 0.0800 |
| 18.03.2026 | 25.2800 | ▲ 0.3200 |
| 17.03.2026 | 24.9600 | ▲ 0.3400 |
| 16.03.2026 | 24.6200 | ▼ 0.0400 |
| 13.03.2026 | 24.6600 | ▼ 0.1700 |
| 12.03.2026 | 24.8300 | ▼ 0.0400 |
| 11.03.2026 | 24.8700 | ▲ 0.1800 |
| 10.03.2026 | 24.6900 | ▼ 0.0600 |
| 06.03.2026 | 24.7500 | ▲ 0.3300 |
| 05.03.2026 | 24.4200 | ▼ 0.0400 |
| 04.03.2026 | 24.4600 | ▲ 0.1500 |
| 03.03.2026 | 24.3100 | ▼ 0.1400 |
| 02.03.2026 | 24.4500 | ▲ 0.2100 |
| 27.02.2026 | 24.2400 | ▲ 0.1400 |
| 26.02.2026 | 24.1000 | ▼ 0.3900 |
| 25.02.2026 | 24.4900 | ▼ 0.0500 |
| 24.02.2026 | 24.5400 | ▼ 0.3400 |
| 23.02.2026 | 24.8800 | ▲ 0.0900 |
| 20.02.2026 | 24.7900 | ▲ 0.0300 |
| 19.02.2026 | 24.7600 | ▲ 0.0300 |
| 18.02.2026 | 24.7300 | ▼ 0.0500 |
| 17.02.2026 | 24.7800 | ▲ 0.1000 |
| 16.02.2026 | 24.6800 | ▼ 0.1600 |
| 13.02.2026 | 24.8400 | ▼ 0.1800 |
| 12.02.2026 | 25.0200 | ▼ 0.0700 |
| 11.02.2026 | 25.0900 | ▲ 0.1600 |
| 10.02.2026 | 24.9300 | ▲ 0.0800 |
| 09.02.2026 | 24.8500 | ▲ 0.2000 |
| 06.02.2026 | 24.6500 | ▲ 0.0300 |
| 05.02.2026 | 24.6200 | ▲ 0.2500 |
| 04.02.2026 | 24.3700 | ▲ 0.1500 |
| 03.02.2026 | 24.2200 | ▼ 0.1700 |
| 02.02.2026 | 24.3900 | ▲ 0.1200 |
| 30.01.2026 | 24.2700 | ▲ 0.1500 |
| 29.01.2026 | 24.1200 | = 0 |
| 28.01.2026 | 24.1200 | ▲ 0.0200 |
| 27.01.2026 | 24.1000 | ▲ 0.0900 |
| 26.01.2026 | 24.0100 | ▲ 0.0400 |
| 23.01.2026 | 23.9700 | ▲ 0.0600 |
| 22.01.2026 | 23.9100 | ▲ 0.1300 |
| 21.01.2026 | 23.7800 | ▲ 0.1200 |
| 20.01.2026 | 23.6600 | ▲ 0.3500 |
| 19.01.2026 | 23.3100 | ▼ 0.1100 |
| 16.01.2026 | 23.4200 | ▼ 0.1300 |
| 15.01.2026 | 23.5500 | ▼ 0.0800 |
| 14.01.2026 | 23.6300 | ▼ 0.1000 |
| 13.01.2026 | 23.7300 | ▼ 0.0400 |
| 12.01.2026 | 23.7700 | ▼ 0.0100 |
| 09.01.2026 | 23.7800 | ▲ 0.2000 |
| 08.01.2026 | 23.5800 | ▲ 0.2400 |
| 07.01.2026 | 23.3400 | ▼ 0.0100 |
| 06.01.2026 | 23.3500 | ▼ 0.5600 |
| 05.01.2026 | 23.9100 | ▼ 0.0100 |
| 30.12.2025 | 23.9200 | ▼ 0.2200 |
| 29.12.2025 | 24.1400 | ▲ 0.4700 |
| 26.12.2025 | 23.6700 | ▲ 0.1500 |
| 25.12.2025 | 23.5200 | ▼ 0.1100 |
| 24.12.2025 | 23.6300 | ▲ 0.3200 |
| 23.12.2025 | 23.3100 | ▲ 0.1500 |
| 22.12.2025 | 23.1600 | ▼ 0.2000 |
| 19.12.2025 | 23.3600 | ▼ 0.0800 |
| 18.12.2025 | 23.4400 | ▼ 0.0400 |
| 17.12.2025 | 23.4800 | ▲ 0.0600 |
| 16.12.2025 | 23.4200 | ▲ 0.2300 |
| 15.12.2025 | 23.1900 | ▲ 0.0500 |
| 12.12.2025 | 23.1400 | ▼ 0.0700 |
| 11.12.2025 | 23.2100 | ▼ 0.0600 |
| 10.12.2025 | 23.2700 | ▼ 0.5500 |
| 09.12.2025 | 23.8200 | ▼ 0.0600 |
| 05.12.2025 | 23.8800 | ▲ 0.2700 |
| 04.12.2025 | 23.6100 | ▲ 0.1700 |
| 03.12.2025 | 23.4400 | ▲ 0.2500 |
| 02.12.2025 | 23.1900 | ▼ 0.1900 |
| 01.12.2025 | 23.3800 | ▲ 0.3000 |
| 28.11.2025 | 23.0800 | ▲ 0.1700 |
| 27.11.2025 | 22.9100 | ▼ 0.1300 |
| 26.11.2025 | 23.0400 | ▼ 0.0200 |
| 25.11.2025 | 23.0600 | ▲ 0.0300 |
| 24.11.2025 | 23.0300 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.