Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 TJS = 1 305.54 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Somonining rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| TJS | UZS |
|---|---|
| 1 TJS | 1 305.54 so‘m |
| 5 TJS | 6 527.70 so‘m |
| 10 TJS | 13 055.40 so‘m |
| 20 TJS | 26 110.80 so‘m |
| 50 TJS | 65 277.00 so‘m |
| 100 TJS | 130 554.00 so‘m |
| 500 TJS | 652 770.00 so‘m |
| 1 000 TJS | 1 305 540.00 so‘m |
| UZS | TJS |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 0.766 TJS |
| 10 000 so‘m | 7.66 TJS |
| 50 000 so‘m | 38.30 TJS |
| 100 000 so‘m | 76.60 TJS |
| 500 000 so‘m | 382.98 TJS |
| 1 000 000 so‘m | 765.97 TJS |
| 5 000 000 so‘m | 3 829.83 TJS |
| 10 000 000 so‘m | 7 659.67 TJS |
| Sana | 1 TJS, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 1 305.54 | ▲ 4.27 |
| 20.11.2026 | 1 301.27 | ▼ 1.65 |
| 19.11.2026 | 1 302.92 | ▼ 0.44 |
| 18.11.2026 | 1 303.36 | ▼ 1.43 |
| 17.11.2026 | 1 304.79 | ▲ 2.42 |
| 14.11.2026 | 1 302.37 | ▲ 4.44 |
| 13.11.2026 | 1 297.93 | ▼ 3.95 |
| 12.11.2026 | 1 301.88 | ▼ 1.06 |
| 11.11.2026 | 1 302.94 | ▼ 3.61 |
| 10.11.2026 | 1 306.55 | ▲ 7.13 |
| 07.11.2026 | 1 299.42 | ▲ 1.48 |
| 06.11.2026 | 1 297.94 | ▲ 4.13 |
| 05.11.2026 | 1 293.81 | ▼ 2.35 |
| 04.11.2026 | 1 296.16 | ▼ 2.55 |
| 03.11.2026 | 1 298.71 | ▼ 7.48 |
| 31.10.2026 | 1 306.19 | ▼ 6.78 |
| 30.10.2026 | 1 312.97 | ▲ 9.60 |
| 29.10.2026 | 1 303.37 | ▲ 7.83 |
| 28.10.2026 | 1 295.54 | ▲ 9.69 |
| 27.10.2026 | 1 285.85 | ▼ 1.34 |
| 24.10.2026 | 1 287.19 | ▼ 6.63 |
| 23.10.2026 | 1 293.82 | ▼ 3.96 |
| 22.10.2026 | 1 297.78 | ▼ 5.78 |
| 21.10.2026 | 1 303.56 | ▼ 0.69 |
| 20.10.2026 | 1 304.25 | ▼ 1.21 |
| 17.10.2026 | 1 305.46 | ▲ 1.97 |
| 16.10.2026 | 1 303.49 | ▲ 5.97 |
| 15.10.2026 | 1 297.52 | ▲ 2.59 |
| 14.10.2026 | 1 294.93 | ▲ 2.95 |
| 13.10.2026 | 1 291.98 | ▲ 1.54 |
| 10.10.2026 | 1 290.44 | ▲ 4.17 |
| 09.10.2026 | 1 286.27 | ▲ 4.06 |
| 08.10.2026 | 1 282.21 | ▲ 3.38 |
| 07.10.2026 | 1 278.83 | ▲ 0.65 |
| 06.10.2026 | 1 278.18 | ▲ 1.98 |
| 03.10.2026 | 1 276.20 | ▼ 6.66 |
| 01.10.2026 | 1 282.86 | ▲ 2.82 |
| 30.09.2026 | 1 280.04 | ▲ 0.15 |
| 29.09.2026 | 1 279.89 | ▼ 0.61 |
| 26.09.2026 | 1 280.50 | ▼ 3.37 |
| 25.09.2026 | 1 283.87 | ▲ 7.37 |
| 24.09.2026 | 1 276.50 | ▼ 1.48 |
| 23.09.2026 | 1 277.98 | ▼ 2.22 |
| 22.09.2026 | 1 280.20 | ▼ 3.22 |
| 19.09.2026 | 1 283.42 | ▲ 0.67 |
| 18.09.2026 | 1 282.75 | ▲ 3.89 |
| 17.09.2026 | 1 278.86 | ▲ 3.48 |
| 16.09.2026 | 1 275.38 | ▲ 1.40 |
| 15.09.2026 | 1 273.98 | ▲ 2.01 |
| 14.09.2026 | 1 271.97 | ▼ 1.92 |
| 11.09.2026 | 1 273.89 | ▼ 3.63 |
| 10.09.2026 | 1 277.52 | ▼ 1.66 |
| 09.09.2026 | 1 279.18 | ▲ 1.20 |
| 08.09.2026 | 1 277.98 | ▼ 0.25 |
| 07.09.2026 | 1 278.23 | ▲ 3.09 |
| 04.09.2026 | 1 275.14 | ▼ 3.33 |
| 03.09.2026 | 1 278.47 | ▼ 3.58 |
| 02.09.2026 | 1 282.05 | ▲ 4.17 |
| 28.08.2026 | 1 277.88 | ▼ 3.82 |
| 27.08.2026 | 1 281.70 | ▲ 4.20 |
| 26.08.2026 | 1 277.50 | ▼ 3.59 |
| 25.08.2026 | 1 281.09 | ▼ 3.85 |
| 24.08.2026 | 1 284.94 | ▲ 2.78 |
| 21.08.2026 | 1 282.16 | ▲ 3.58 |
| 20.08.2026 | 1 278.58 | ▼ 0.68 |
| 19.08.2026 | 1 279.26 | ▼ 6.09 |
| 18.08.2026 | 1 285.35 | ▼ 0.88 |
| 17.08.2026 | 1 286.23 | ▼ 6.45 |
| 14.08.2026 | 1 292.68 | ▲ 0.94 |
| 13.08.2026 | 1 291.74 | ▲ 1.46 |
| 12.08.2026 | 1 290.28 | ▼ 2.74 |
| 11.08.2026 | 1 293.02 | ▼ 2.60 |
| 10.08.2026 | 1 295.62 | ▲ 3.95 |
| 07.08.2026 | 1 291.67 | ▲ 5.92 |
| 06.08.2026 | 1 285.75 | ▼ 8.10 |
| 05.08.2026 | 1 293.85 | ▼ 3.01 |
| 04.08.2026 | 1 296.86 | ▲ 1.07 |
| 03.08.2026 | 1 295.79 | ▼ 4.31 |
| 31.07.2026 | 1 300.10 | ▼ 3.12 |
| 30.07.2026 | 1 303.22 | ▼ 6.60 |
| 29.07.2026 | 1 309.82 | ▲ 8.09 |
| 28.07.2026 | 1 301.73 | ▼ 1.15 |
| 27.07.2026 | 1 302.88 | ▼ 7.55 |
| 24.07.2026 | 1 310.43 | ▲ 7.85 |
| 23.07.2026 | 1 302.58 | ▲ 4.63 |
| 22.07.2026 | 1 297.95 | ▲ 4.27 |
| 21.07.2026 | 1 293.68 | ▼ 8.40 |
| 20.07.2026 | 1 302.08 | ▼ 8.85 |
| 17.07.2026 | 1 310.93 | ▼ 0.24 |
| 16.07.2026 | 1 311.17 | ▲ 3.61 |
| 15.07.2026 | 1 307.56 | ▲ 1.63 |
| 14.07.2026 | 1 305.93 | ▲ 3.94 |
| 13.07.2026 | 1 301.99 | ▲ 2.67 |
| 10.07.2026 | 1 299.32 | ▲ 2.91 |
| 09.07.2026 | 1 296.41 | ▲ 0.31 |
| 08.07.2026 | 1 296.10 | ▼ 5.04 |
| 07.07.2026 | 1 301.14 | ▲ 9.46 |
| 06.07.2026 | 1 291.68 | ▲ 6.23 |
| 03.07.2026 | 1 285.45 | ▼ 4.74 |
| 02.07.2026 | 1 290.19 | ▼ 9.51 |
| 01.07.2026 | 1 299.70 | ▼ 1.36 |
| 30.06.2026 | 1 301.06 | ▲ 4.86 |
| 29.06.2026 | 1 296.20 | ▼ 2.56 |
| 26.06.2026 | 1 298.76 | ▲ 3.72 |
| 25.06.2026 | 1 295.04 | ▼ 0.60 |
| 24.06.2026 | 1 295.64 | ▲ 0.80 |
| 23.06.2026 | 1 294.84 | ▼ 5.26 |
| 22.06.2026 | 1 300.10 | ▼ 2.22 |
| 19.06.2026 | 1 302.32 | ▲ 2.21 |
| 18.06.2026 | 1 300.11 | ▲ 7.09 |
| 17.06.2026 | 1 293.02 | ▲ 4.17 |
| 16.06.2026 | 1 288.85 | ▲ 1.87 |
| 15.06.2026 | 1 286.98 | ▼ 5.59 |
| 12.06.2026 | 1 292.57 | ▲ 3.37 |
| 11.06.2026 | 1 289.20 | ▼ 0.06 |
| 10.06.2026 | 1 289.26 | ▲ 3.03 |
| 09.06.2026 | 1 286.23 | ▼ 5.24 |
| 08.06.2026 | 1 291.47 | ▼ 0.64 |
| 05.06.2026 | 1 292.11 | ▼ 2.02 |
| 04.06.2026 | 1 294.13 | ▲ 2.50 |
| 03.06.2026 | 1 291.63 | ▼ 2.96 |
| 02.06.2026 | 1 294.59 | ▼ 3.62 |
| 01.06.2026 | 1 298.21 | ▼ 5.19 |
| 26.05.2026 | 1 303.40 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.