Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 TRY = 237.36 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Liraning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| TRY | UZS |
|---|---|
| 1 TRY | 237.36 so‘m |
| 5 TRY | 1 186.80 so‘m |
| 10 TRY | 2 373.60 so‘m |
| 20 TRY | 4 747.20 so‘m |
| 50 TRY | 11 868.00 so‘m |
| 100 TRY | 23 736.00 so‘m |
| 500 TRY | 118 680.00 so‘m |
| 1 000 TRY | 237 360.00 so‘m |
| UZS | TRY |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 4.21 TRY |
| 10 000 so‘m | 42.13 TRY |
| 50 000 so‘m | 210.65 TRY |
| 100 000 so‘m | 421.30 TRY |
| 500 000 so‘m | 2 106.50 TRY |
| 1 000 000 so‘m | 4 213.01 TRY |
| 5 000 000 so‘m | 21 065.05 TRY |
| 10 000 000 so‘m | 42 130.10 TRY |
| Sana | 1 TRY, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 237.36 | ▲ 0.12 |
| 20.11.2026 | 237.24 | ▼ 0.26 |
| 19.11.2026 | 237.50 | ▼ 0.73 |
| 18.11.2026 | 238.23 | ▼ 0.37 |
| 17.11.2026 | 238.60 | ▲ 0.07 |
| 14.11.2026 | 238.53 | ▲ 0.29 |
| 13.11.2026 | 238.24 | ▲ 0.06 |
| 12.11.2026 | 238.18 | ▼ 0.19 |
| 11.11.2026 | 238.37 | ▼ 0.65 |
| 10.11.2026 | 239.02 | ▼ 0.59 |
| 07.11.2026 | 239.61 | ▲ 0.37 |
| 06.11.2026 | 239.24 | ▲ 0.64 |
| 05.11.2026 | 238.60 | ▲ 0.35 |
| 04.11.2026 | 238.25 | ▼ 0.72 |
| 03.11.2026 | 238.97 | ▼ 1.90 |
| 31.10.2026 | 240.87 | ▼ 1.24 |
| 30.10.2026 | 242.11 | ▲ 1.25 |
| 29.10.2026 | 240.86 | ▲ 1.39 |
| 28.10.2026 | 239.47 | ▲ 1.10 |
| 27.10.2026 | 238.37 | ▲ 0.34 |
| 24.10.2026 | 238.03 | ▼ 2.03 |
| 23.10.2026 | 240.06 | ▼ 1.17 |
| 22.10.2026 | 241.23 | ▼ 1.08 |
| 21.10.2026 | 242.31 | ▼ 0.76 |
| 20.10.2026 | 243.07 | ▼ 0.35 |
| 17.10.2026 | 243.42 | ▲ 0.31 |
| 16.10.2026 | 243.11 | ▲ 0.91 |
| 15.10.2026 | 242.20 | ▲ 0.86 |
| 14.10.2026 | 241.34 | ▲ 0.16 |
| 13.10.2026 | 241.18 | ▲ 0.05 |
| 10.10.2026 | 241.13 | ▲ 0.42 |
| 09.10.2026 | 240.71 | ▲ 0.67 |
| 08.10.2026 | 240.04 | ▲ 0.27 |
| 07.10.2026 | 239.77 | ▼ 0.05 |
| 06.10.2026 | 239.82 | ▼ 0.37 |
| 03.10.2026 | 240.19 | ▼ 0.72 |
| 01.10.2026 | 240.91 | ▼ 0.34 |
| 30.09.2026 | 241.25 | ▲ 0.20 |
| 29.09.2026 | 241.05 | ▼ 0.46 |
| 26.09.2026 | 241.51 | ▼ 0.71 |
| 25.09.2026 | 242.22 | ▲ 0.32 |
| 24.09.2026 | 241.90 | ▲ 0.15 |
| 23.09.2026 | 241.75 | ▼ 0.26 |
| 22.09.2026 | 242.01 | ▼ 0.68 |
| 19.09.2026 | 242.69 | ▼ 0.49 |
| 18.09.2026 | 243.18 | ▲ 0.71 |
| 17.09.2026 | 242.47 | ▲ 0.39 |
| 16.09.2026 | 242.08 | ▲ 0.11 |
| 15.09.2026 | 241.97 | ▼ 0.10 |
| 14.09.2026 | 242.07 | ▼ 0.97 |
| 11.09.2026 | 243.04 | ▼ 0.33 |
| 10.09.2026 | 243.37 | ▼ 0.40 |
| 09.09.2026 | 243.77 | ▲ 0.35 |
| 08.09.2026 | 243.42 | ▼ 0.65 |
| 07.09.2026 | 244.07 | ▼ 0.06 |
| 04.09.2026 | 244.13 | ▼ 0.48 |
| 03.09.2026 | 244.61 | ▼ 0.40 |
| 02.09.2026 | 245.01 | ▼ 0.16 |
| 28.08.2026 | 245.17 | ▼ 0.56 |
| 27.08.2026 | 245.73 | ▲ 0.84 |
| 26.08.2026 | 244.89 | ▼ 0.99 |
| 25.08.2026 | 245.88 | ▼ 0.74 |
| 24.08.2026 | 246.62 | ▼ 0.45 |
| 21.08.2026 | 247.07 | ▲ 0.78 |
| 20.08.2026 | 246.29 | ▼ 0.41 |
| 19.08.2026 | 246.70 | ▼ 0.83 |
| 18.08.2026 | 247.53 | ▼ 0.80 |
| 17.08.2026 | 248.33 | ▼ 1.55 |
| 14.08.2026 | 249.88 | ▼ 0.31 |
| 13.08.2026 | 250.19 | ▲ 1.12 |
| 12.08.2026 | 249.07 | ▼ 1.07 |
| 11.08.2026 | 250.14 | ▼ 0.40 |
| 10.08.2026 | 250.54 | ▲ 0.19 |
| 07.08.2026 | 250.35 | ▲ 0.51 |
| 06.08.2026 | 249.84 | ▼ 1.26 |
| 05.08.2026 | 251.10 | ▼ 1.11 |
| 04.08.2026 | 252.21 | ▲ 0.55 |
| 03.08.2026 | 251.66 | ▼ 1.56 |
| 31.07.2026 | 253.22 | ▼ 0.70 |
| 30.07.2026 | 253.92 | ▼ 0.42 |
| 29.07.2026 | 254.34 | ▲ 1.18 |
| 28.07.2026 | 253.16 | ▼ 0.76 |
| 27.07.2026 | 253.92 | ▼ 2.28 |
| 24.07.2026 | 256.20 | ▲ 0.81 |
| 23.07.2026 | 255.39 | ▲ 1.20 |
| 22.07.2026 | 254.19 | ▲ 0.70 |
| 21.07.2026 | 253.49 | ▼ 2.34 |
| 20.07.2026 | 255.83 | ▼ 1.17 |
| 17.07.2026 | 257.00 | ▼ 0.05 |
| 16.07.2026 | 257.05 | ▲ 0.55 |
| 15.07.2026 | 256.50 | ▼ 0.79 |
| 14.07.2026 | 257.29 | ▲ 0.23 |
| 13.07.2026 | 257.06 | ▲ 0.80 |
| 10.07.2026 | 256.26 | ▲ 0.06 |
| 09.07.2026 | 256.20 | ▼ 0.45 |
| 08.07.2026 | 256.65 | ▼ 0.54 |
| 07.07.2026 | 257.19 | ▲ 1.36 |
| 06.07.2026 | 255.83 | ▲ 0.76 |
| 03.07.2026 | 255.07 | ▼ 0.66 |
| 02.07.2026 | 255.73 | ▼ 1.65 |
| 01.07.2026 | 257.38 | ▼ 1.20 |
| 30.06.2026 | 258.58 | ▲ 1.01 |
| 29.06.2026 | 257.57 | ▼ 0.70 |
| 26.06.2026 | 258.27 | ▼ 0.33 |
| 25.06.2026 | 258.60 | ▲ 0.06 |
| 24.06.2026 | 258.54 | ▲ 0.48 |
| 23.06.2026 | 258.06 | ▼ 1.56 |
| 22.06.2026 | 259.62 | ▼ 0.59 |
| 19.06.2026 | 260.21 | ▲ 0.01 |
| 18.06.2026 | 260.20 | ▲ 0.75 |
| 17.06.2026 | 259.45 | ▲ 0.59 |
| 16.06.2026 | 258.86 | ▼ 0.35 |
| 15.06.2026 | 259.21 | ▼ 1.10 |
| 12.06.2026 | 260.31 | ▼ 0.96 |
| 11.06.2026 | 261.27 | ▲ 0.32 |
| 10.06.2026 | 260.95 | ▲ 0.36 |
| 09.06.2026 | 260.59 | ▼ 0.87 |
| 08.06.2026 | 261.46 | ▲ 0.50 |
| 05.06.2026 | 260.96 | ▲ 0.49 |
| 04.06.2026 | 260.47 | ▲ 0.54 |
| 03.06.2026 | 259.93 | ▼ 0.33 |
| 02.06.2026 | 260.26 | ▼ 1.18 |
| 01.06.2026 | 261.44 | ▼ 0.97 |
| 26.05.2026 | 262.41 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.