Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 AED = 3 268.48 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Dirhamning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| AED | UZS |
|---|---|
| 1 AED | 3 268.48 so‘m |
| 5 AED | 16 342.40 so‘m |
| 10 AED | 32 684.80 so‘m |
| 20 AED | 65 369.60 so‘m |
| 50 AED | 163 424.00 so‘m |
| 100 AED | 326 848.00 so‘m |
| 500 AED | 1 634 240.00 so‘m |
| 1 000 AED | 3 268 480.00 so‘m |
| UZS | AED |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 0.306 AED |
| 10 000 so‘m | 3.06 AED |
| 50 000 so‘m | 15.30 AED |
| 100 000 so‘m | 30.60 AED |
| 500 000 so‘m | 152.98 AED |
| 1 000 000 so‘m | 305.95 AED |
| 5 000 000 so‘m | 1 529.76 AED |
| 10 000 000 so‘m | 3 059.53 AED |
| Sana | 1 AED, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 3 268.48 | ▲ 9.21 |
| 20.11.2026 | 3 259.27 | ▼ 2.73 |
| 19.11.2026 | 3 262.00 | ▼ 8.29 |
| 18.11.2026 | 3 270.29 | ▼ 3.40 |
| 17.11.2026 | 3 273.69 | ▲ 2.43 |
| 14.11.2026 | 3 271.26 | ▲ 11.05 |
| 13.11.2026 | 3 260.21 | ▲ 2.50 |
| 12.11.2026 | 3 257.71 | ▼ 2.57 |
| 11.11.2026 | 3 260.28 | ▼ 5.11 |
| 10.11.2026 | 3 265.39 | ▲ 1.62 |
| 07.11.2026 | 3 263.77 | ▲ 3.99 |
| 06.11.2026 | 3 259.78 | ▲ 10.03 |
| 05.11.2026 | 3 249.75 | ▲ 6.44 |
| 04.11.2026 | 3 243.31 | ▼ 7.98 |
| 03.11.2026 | 3 251.29 | ▼ 22.54 |
| 31.10.2026 | 3 273.83 | ▼ 11.19 |
| 30.10.2026 | 3 285.02 | ▲ 16.84 |
| 29.10.2026 | 3 268.18 | ▲ 23.15 |
| 28.10.2026 | 3 245.03 | ▲ 15.62 |
| 27.10.2026 | 3 229.41 | ▲ 5.92 |
| 24.10.2026 | 3 223.49 | ▼ 17.14 |
| 23.10.2026 | 3 240.63 | ▼ 17.42 |
| 22.10.2026 | 3 258.05 | ▼ 12.65 |
| 21.10.2026 | 3 270.70 | ▼ 8.83 |
| 20.10.2026 | 3 279.53 | ▼ 3.04 |
| 17.10.2026 | 3 282.57 | ▲ 12.40 |
| 16.10.2026 | 3 270.17 | ▲ 13.20 |
| 15.10.2026 | 3 256.97 | ▲ 13.57 |
| 14.10.2026 | 3 243.40 | ▲ 3.52 |
| 13.10.2026 | 3 239.88 | ▲ 0.33 |
| 10.10.2026 | 3 239.55 | ▲ 14.33 |
| 09.10.2026 | 3 225.22 | ▲ 9.82 |
| 08.10.2026 | 3 215.40 | ▲ 4.93 |
| 07.10.2026 | 3 210.47 | ▲ 3.36 |
| 06.10.2026 | 3 207.11 | ▲ 1.84 |
| 03.10.2026 | 3 205.27 | ▼ 10.01 |
| 01.10.2026 | 3 215.28 | ▼ 3.38 |
| 30.09.2026 | 3 218.66 | ▲ 4.22 |
| 29.09.2026 | 3 214.44 | ▼ 5.11 |
| 26.09.2026 | 3 219.55 | ▼ 1.49 |
| 25.09.2026 | 3 221.04 | ▲ 4.32 |
| 24.09.2026 | 3 216.72 | ▲ 3.14 |
| 23.09.2026 | 3 213.58 | ▼ 1.99 |
| 22.09.2026 | 3 215.57 | ▼ 7.75 |
| 19.09.2026 | 3 223.32 | ▲ 1.25 |
| 18.09.2026 | 3 222.07 | ▲ 9.78 |
| 17.09.2026 | 3 212.29 | ▲ 6.22 |
| 16.09.2026 | 3 206.07 | ▲ 2.65 |
| 15.09.2026 | 3 203.42 | ▲ 0.20 |
| 14.09.2026 | 3 203.22 | ▼ 4.91 |
| 11.09.2026 | 3 208.13 | ▼ 4.20 |
| 10.09.2026 | 3 212.33 | ▼ 4.16 |
| 09.09.2026 | 3 216.49 | ▲ 6.41 |
| 08.09.2026 | 3 210.08 | ▲ 1.10 |
| 07.09.2026 | 3 208.98 | ▼ 2.20 |
| 04.09.2026 | 3 211.18 | ▼ 4.93 |
| 03.09.2026 | 3 216.11 | ▼ 2.45 |
| 02.09.2026 | 3 218.56 | ▲ 5.33 |
| 28.08.2026 | 3 213.23 | ▼ 6.20 |
| 27.08.2026 | 3 219.43 | ▲ 12.30 |
| 26.08.2026 | 3 207.13 | ▼ 10.33 |
| 25.08.2026 | 3 217.46 | ▼ 9.75 |
| 24.08.2026 | 3 227.21 | ▲ 1.39 |
| 21.08.2026 | 3 225.82 | ▲ 14.23 |
| 20.08.2026 | 3 211.59 | ▼ 6.95 |
| 19.08.2026 | 3 218.54 | ▼ 10.06 |
| 18.08.2026 | 3 228.60 | ▼ 8.95 |
| 17.08.2026 | 3 237.55 | ▼ 13.07 |
| 14.08.2026 | 3 250.62 | ▼ 2.64 |
| 13.08.2026 | 3 253.26 | ▲ 16.05 |
| 12.08.2026 | 3 237.21 | ▼ 12.34 |
| 11.08.2026 | 3 249.55 | ▼ 4.49 |
| 10.08.2026 | 3 254.04 | ▲ 9.57 |
| 07.08.2026 | 3 244.47 | ▲ 8.23 |
| 06.08.2026 | 3 236.24 | ▼ 15.46 |
| 05.08.2026 | 3 251.70 | ▼ 12.69 |
| 04.08.2026 | 3 264.39 | ▲ 7.79 |
| 03.08.2026 | 3 256.60 | ▼ 12.31 |
| 31.07.2026 | 3 268.91 | ▼ 8.04 |
| 30.07.2026 | 3 276.95 | ▼ 4.20 |
| 29.07.2026 | 3 281.15 | ▲ 17.08 |
| 28.07.2026 | 3 264.07 | ▼ 8.48 |
| 27.07.2026 | 3 272.55 | ▼ 22.53 |
| 24.07.2026 | 3 295.08 | ▲ 14.70 |
| 23.07.2026 | 3 280.38 | ▲ 16.91 |
| 22.07.2026 | 3 263.47 | ▲ 6.99 |
| 21.07.2026 | 3 256.48 | ▼ 19.38 |
| 20.07.2026 | 3 275.86 | ▼ 16.91 |
| 17.07.2026 | 3 292.77 | ▲ 1.28 |
| 16.07.2026 | 3 291.49 | ▲ 6.58 |
| 15.07.2026 | 3 284.91 | ▼ 7.82 |
| 14.07.2026 | 3 292.73 | ▲ 4.96 |
| 13.07.2026 | 3 287.77 | ▲ 17.01 |
| 10.07.2026 | 3 270.76 | ▲ 2.38 |
| 09.07.2026 | 3 268.38 | ▼ 4.78 |
| 08.07.2026 | 3 273.16 | ▼ 5.64 |
| 07.07.2026 | 3 278.80 | ▲ 18.56 |
| 06.07.2026 | 3 260.24 | ▲ 17.84 |
| 03.07.2026 | 3 242.40 | ▼ 6.87 |
| 02.07.2026 | 3 249.27 | ▼ 20.34 |
| 01.07.2026 | 3 269.61 | ▼ 14.40 |
| 30.06.2026 | 3 284.01 | ▲ 14.04 |
| 29.06.2026 | 3 269.97 | ▼ 1.15 |
| 26.06.2026 | 3 271.12 | ▼ 2.96 |
| 25.06.2026 | 3 274.08 | ▲ 2.09 |
| 24.06.2026 | 3 271.99 | ▲ 7.29 |
| 23.06.2026 | 3 264.70 | ▼ 18.30 |
| 22.06.2026 | 3 283.00 | ▼ 7.65 |
| 19.06.2026 | 3 290.65 | ▲ 9.48 |
| 18.06.2026 | 3 281.17 | ▲ 10.88 |
| 17.06.2026 | 3 270.29 | ▲ 8.43 |
| 16.06.2026 | 3 261.86 | ▼ 0.54 |
| 15.06.2026 | 3 262.40 | ▼ 8.89 |
| 12.06.2026 | 3 271.29 | ▼ 10.41 |
| 11.06.2026 | 3 281.70 | ▲ 5.12 |
| 10.06.2026 | 3 276.58 | ▲ 5.58 |
| 09.06.2026 | 3 271.00 | ▼ 9.90 |
| 08.06.2026 | 3 280.90 | ▲ 14.66 |
| 05.06.2026 | 3 266.24 | ▲ 6.96 |
| 04.06.2026 | 3 259.28 | ▲ 10.08 |
| 03.06.2026 | 3 249.20 | ▼ 4.18 |
| 02.06.2026 | 3 253.38 | ▼ 14.41 |
| 01.06.2026 | 3 267.79 | ▲ 1.03 |
| 26.05.2026 | 3 266.76 | ▲ 5.04 |
| 25.05.2026 | 3 261.72 | ▼ 11.50 |
| 22.05.2026 | 3 273.22 | ▼ 14.96 |
| 21.05.2026 | 3 288.18 | ▲ 5.63 |
| 20.05.2026 | 3 282.55 | ▲ 9.95 |
| 19.05.2026 | 3 272.60 | ▲ 9.07 |
| 18.05.2026 | 3 263.53 | ▲ 2.89 |
| 15.05.2026 | 3 260.64 | ▼ 26.34 |
| 14.05.2026 | 3 286.98 | ▼ 20.03 |
| 13.05.2026 | 3 307.01 | ▲ 1.37 |
| 12.05.2026 | 3 305.64 | ▲ 7.07 |
| 08.05.2026 | 3 298.57 | ▲ 11.08 |
| 07.05.2026 | 3 287.49 | ▲ 10.10 |
| 06.05.2026 | 3 277.39 | ▲ 11.98 |
| 05.05.2026 | 3 265.41 | ▲ 11.20 |
| 04.05.2026 | 3 254.21 | ▲ 4.11 |
| 01.05.2026 | 3 250.10 | ▼ 10.12 |
| 30.04.2026 | 3 260.22 | ▼ 14.72 |
| 29.04.2026 | 3 274.94 | ▼ 11.92 |
| 28.04.2026 | 3 286.86 | ▲ 14.38 |
| 27.04.2026 | 3 272.48 | ▲ 1.23 |
| 24.04.2026 | 3 271.25 | ▼ 7.22 |
| 23.04.2026 | 3 278.47 | ▼ 4.92 |
| 22.04.2026 | 3 283.39 | ▼ 10.10 |
| 21.04.2026 | 3 293.49 | ▼ 8.48 |
| 20.04.2026 | 3 301.97 | ▼ 10.01 |
| 17.04.2026 | 3 311.98 | ▼ 6.86 |
| 16.04.2026 | 3 318.84 | ▲ 12.99 |
| 15.04.2026 | 3 305.85 | ▲ 4.61 |
| 14.04.2026 | 3 301.24 | ▼ 8.84 |
| 13.04.2026 | 3 310.08 | ▼ 11.26 |
| 10.04.2026 | 3 321.34 | ▼ 8.25 |
| 09.04.2026 | 3 329.59 | ▲ 5.58 |
| 08.04.2026 | 3 324.01 | ▲ 9.37 |
| 07.04.2026 | 3 314.64 | ▲ 0.73 |
| 06.04.2026 | 3 313.91 | ▲ 5.76 |
| 03.04.2026 | 3 308.15 | ▲ 2.02 |
| 02.04.2026 | 3 306.13 | ▼ 14.19 |
| 01.04.2026 | 3 320.32 | ▼ 4.40 |
| 31.03.2026 | 3 324.72 | ▲ 4.05 |
| 30.03.2026 | 3 320.67 | ▲ 4.25 |
| 27.03.2026 | 3 316.42 | ▲ 2.34 |
| 26.03.2026 | 3 314.08 | ▼ 6.19 |
| 25.03.2026 | 3 320.27 | ▲ 0.53 |
| 24.03.2026 | 3 319.74 | ▲ 3.69 |
| 19.03.2026 | 3 316.05 | ▲ 13.57 |
| 18.03.2026 | 3 302.48 | ▲ 10.92 |
| 17.03.2026 | 3 291.56 | ▲ 2.61 |
| 16.03.2026 | 3 288.95 | ▼ 6.28 |
| 13.03.2026 | 3 295.23 | ▼ 8.64 |
| 12.03.2026 | 3 303.87 | ▼ 6.18 |
| 11.03.2026 | 3 310.05 | ▼ 9.01 |
| 10.03.2026 | 3 319.06 | ▲ 3.83 |
| 06.03.2026 | 3 315.23 | ▼ 0.63 |
| 05.03.2026 | 3 315.86 | ▼ 8.27 |
| 04.03.2026 | 3 324.13 | ▲ 5.25 |
| 03.03.2026 | 3 318.88 | ▲ 4.65 |
| 02.03.2026 | 3 314.23 | ▲ 9.42 |
| 27.02.2026 | 3 304.81 | ▲ 0.04 |
| 26.02.2026 | 3 304.77 | ▼ 13.41 |
| 25.02.2026 | 3 318.18 | ▼ 13.10 |
| 24.02.2026 | 3 331.28 | ▲ 6.26 |
| 23.02.2026 | 3 325.02 | ▲ 11.81 |
| 20.02.2026 | 3 313.21 | ▲ 10.06 |
| 19.02.2026 | 3 303.15 | ▼ 1.38 |
| 18.02.2026 | 3 304.53 | ▼ 14.91 |
| 17.02.2026 | 3 319.44 | ▼ 8.17 |
| 16.02.2026 | 3 327.61 | ▼ 14.41 |
| 13.02.2026 | 3 342.02 | ▼ 3.20 |
| 12.02.2026 | 3 345.22 | ▼ 6.17 |
| 11.02.2026 | 3 351.39 | ▼ 2.82 |
| 10.02.2026 | 3 354.21 | ▲ 4.59 |
| 09.02.2026 | 3 349.62 | ▲ 6.45 |
| 06.02.2026 | 3 343.17 | ▲ 3.73 |
| 05.02.2026 | 3 339.44 | ▲ 1.65 |
| 04.02.2026 | 3 337.79 | ▲ 4.77 |
| 03.02.2026 | 3 333.02 | ▲ 4.27 |
| 02.02.2026 | 3 328.75 | ▲ 7.46 |
| 30.01.2026 | 3 321.29 | ▲ 8.20 |
| 29.01.2026 | 3 313.09 | ▲ 11.15 |
| 28.01.2026 | 3 301.94 | ▲ 8.23 |
| 27.01.2026 | 3 293.71 | ▲ 3.50 |
| 26.01.2026 | 3 290.21 | ▼ 14.15 |
| 23.01.2026 | 3 304.36 | ▲ 4.04 |
| 22.01.2026 | 3 300.32 | ▲ 13.28 |
| 21.01.2026 | 3 287.04 | ▲ 5.79 |
| 20.01.2026 | 3 281.25 | ▲ 24.30 |
| 19.01.2026 | 3 256.95 | ▼ 1.87 |
| 16.01.2026 | 3 258.82 | ▼ 8.73 |
| 15.01.2026 | 3 267.55 | ▼ 12.61 |
| 14.01.2026 | 3 280.16 | ▼ 13.93 |
| 13.01.2026 | 3 294.09 | ▼ 8.81 |
| 12.01.2026 | 3 302.90 | ▲ 6.13 |
| 09.01.2026 | 3 296.77 | ▲ 20.63 |
| 08.01.2026 | 3 276.14 | ▲ 17.61 |
| 07.01.2026 | 3 258.53 | ▲ 4.45 |
| 06.01.2026 | 3 254.08 | ▼ 14.56 |
| 05.01.2026 | 3 268.64 | ▼ 5.52 |
| 30.12.2025 | 3 274.16 | ▼ 8.71 |
| 29.12.2025 | 3 282.87 | ▼ 5.76 |
| 26.12.2025 | 3 288.63 | ▲ 2.78 |
| 25.12.2025 | 3 285.85 | ▲ 4.07 |
| 24.12.2025 | 3 281.78 | ▲ 11.59 |
| 23.12.2025 | 3 270.19 | ▲ 4.07 |
| 22.12.2025 | 3 266.12 | ▼ 7.20 |
| 19.12.2025 | 3 273.32 | ▼ 10.31 |
| 18.12.2025 | 3 283.63 | ▼ 12.55 |
| 17.12.2025 | 3 296.18 | ▼ 6.48 |
| 16.12.2025 | 3 302.66 | ▲ 8.73 |
| 15.12.2025 | 3 293.93 | ▲ 13.75 |
| 12.12.2025 | 3 280.18 | ▲ 7.14 |
| 11.12.2025 | 3 273.04 | ▲ 5.00 |
| 10.12.2025 | 3 268.04 | ▲ 3.57 |
| 09.12.2025 | 3 264.47 | ▲ 7.31 |
| 05.12.2025 | 3 257.16 | ▲ 13.84 |
| 04.12.2025 | 3 243.32 | ▲ 8.57 |
| 03.12.2025 | 3 234.75 | ▼ 3.99 |
| 02.12.2025 | 3 238.74 | ▼ 12.36 |
| 01.12.2025 | 3 251.10 | ▲ 10.44 |
| 28.11.2025 | 3 240.66 | ▲ 5.37 |
| 27.11.2025 | 3 235.29 | ▼ 14.97 |
| 26.11.2025 | 3 250.26 | ▼ 13.64 |
| 25.11.2025 | 3 263.90 | ▲ 4.51 |
| 24.11.2025 | 3 259.39 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.