Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 AED = 3 268.48 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Dirhamning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| AED | UZS |
|---|---|
| 1 AED | 3 268.48 so‘m |
| 5 AED | 16 342.40 so‘m |
| 10 AED | 32 684.80 so‘m |
| 20 AED | 65 369.60 so‘m |
| 50 AED | 163 424.00 so‘m |
| 100 AED | 326 848.00 so‘m |
| 500 AED | 1 634 240.00 so‘m |
| 1 000 AED | 3 268 480.00 so‘m |
| UZS | AED |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 0.306 AED |
| 10 000 so‘m | 3.06 AED |
| 50 000 so‘m | 15.30 AED |
| 100 000 so‘m | 30.60 AED |
| 500 000 so‘m | 152.98 AED |
| 1 000 000 so‘m | 305.95 AED |
| 5 000 000 so‘m | 1 529.76 AED |
| 10 000 000 so‘m | 3 059.53 AED |
| Sana | 1 AED, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 3 268.48 | ▲ 9.21 |
| 20.11.2026 | 3 259.27 | ▼ 2.73 |
| 19.11.2026 | 3 262.00 | ▼ 8.29 |
| 18.11.2026 | 3 270.29 | ▼ 3.40 |
| 17.11.2026 | 3 273.69 | ▲ 2.43 |
| 14.11.2026 | 3 271.26 | ▲ 11.05 |
| 13.11.2026 | 3 260.21 | ▲ 2.50 |
| 12.11.2026 | 3 257.71 | ▼ 2.57 |
| 11.11.2026 | 3 260.28 | ▼ 5.11 |
| 10.11.2026 | 3 265.39 | ▲ 1.62 |
| 07.11.2026 | 3 263.77 | ▲ 3.99 |
| 06.11.2026 | 3 259.78 | ▲ 10.03 |
| 05.11.2026 | 3 249.75 | ▲ 6.44 |
| 04.11.2026 | 3 243.31 | ▼ 7.98 |
| 03.11.2026 | 3 251.29 | ▼ 22.54 |
| 31.10.2026 | 3 273.83 | ▼ 11.19 |
| 30.10.2026 | 3 285.02 | ▲ 16.84 |
| 29.10.2026 | 3 268.18 | ▲ 23.15 |
| 28.10.2026 | 3 245.03 | ▲ 15.62 |
| 27.10.2026 | 3 229.41 | ▲ 5.92 |
| 24.10.2026 | 3 223.49 | ▼ 17.14 |
| 23.10.2026 | 3 240.63 | ▼ 17.42 |
| 22.10.2026 | 3 258.05 | ▼ 12.65 |
| 21.10.2026 | 3 270.70 | ▼ 8.83 |
| 20.10.2026 | 3 279.53 | ▼ 3.04 |
| 17.10.2026 | 3 282.57 | ▲ 12.40 |
| 16.10.2026 | 3 270.17 | ▲ 13.20 |
| 15.10.2026 | 3 256.97 | ▲ 13.57 |
| 14.10.2026 | 3 243.40 | ▲ 3.52 |
| 13.10.2026 | 3 239.88 | ▲ 0.33 |
| 10.10.2026 | 3 239.55 | ▲ 14.33 |
| 09.10.2026 | 3 225.22 | ▲ 9.82 |
| 08.10.2026 | 3 215.40 | ▲ 4.93 |
| 07.10.2026 | 3 210.47 | ▲ 3.36 |
| 06.10.2026 | 3 207.11 | ▲ 1.84 |
| 03.10.2026 | 3 205.27 | ▼ 10.01 |
| 01.10.2026 | 3 215.28 | ▼ 3.38 |
| 30.09.2026 | 3 218.66 | ▲ 4.22 |
| 29.09.2026 | 3 214.44 | ▼ 5.11 |
| 26.09.2026 | 3 219.55 | ▼ 1.49 |
| 25.09.2026 | 3 221.04 | ▲ 4.32 |
| 24.09.2026 | 3 216.72 | ▲ 3.14 |
| 23.09.2026 | 3 213.58 | ▼ 1.99 |
| 22.09.2026 | 3 215.57 | ▼ 7.75 |
| 19.09.2026 | 3 223.32 | ▲ 1.25 |
| 18.09.2026 | 3 222.07 | ▲ 9.78 |
| 17.09.2026 | 3 212.29 | ▲ 6.22 |
| 16.09.2026 | 3 206.07 | ▲ 2.65 |
| 15.09.2026 | 3 203.42 | ▲ 0.20 |
| 14.09.2026 | 3 203.22 | ▼ 4.91 |
| 11.09.2026 | 3 208.13 | ▼ 4.20 |
| 10.09.2026 | 3 212.33 | ▼ 4.16 |
| 09.09.2026 | 3 216.49 | ▲ 6.41 |
| 08.09.2026 | 3 210.08 | ▲ 1.10 |
| 07.09.2026 | 3 208.98 | ▼ 2.20 |
| 04.09.2026 | 3 211.18 | ▼ 4.93 |
| 03.09.2026 | 3 216.11 | ▼ 2.45 |
| 02.09.2026 | 3 218.56 | ▲ 5.33 |
| 28.08.2026 | 3 213.23 | ▼ 6.20 |
| 27.08.2026 | 3 219.43 | ▲ 12.30 |
| 26.08.2026 | 3 207.13 | ▼ 10.33 |
| 25.08.2026 | 3 217.46 | ▼ 9.75 |
| 24.08.2026 | 3 227.21 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.