Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 RUB = 146.56 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Rublning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| RUB | UZS |
|---|---|
| 1 RUB | 146.56 so‘m |
| 5 RUB | 732.80 so‘m |
| 10 RUB | 1 465.60 so‘m |
| 20 RUB | 2 931.20 so‘m |
| 50 RUB | 7 328.00 so‘m |
| 100 RUB | 14 656.00 so‘m |
| 500 RUB | 73 280.00 so‘m |
| 1 000 RUB | 146 560.00 so‘m |
| UZS | RUB |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 6.82 RUB |
| 10 000 so‘m | 68.23 RUB |
| 50 000 so‘m | 341.16 RUB |
| 100 000 so‘m | 682.31 RUB |
| 500 000 so‘m | 3 411.57 RUB |
| 1 000 000 so‘m | 6 823.14 RUB |
| 5 000 000 so‘m | 34 115.72 RUB |
| 10 000 000 so‘m | 68 231.44 RUB |
| Sana | 1 RUB, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 146.56 | ▲ 0.23 |
| 20.11.2026 | 146.33 | ▲ 0.71 |
| 19.11.2026 | 145.62 | ▼ 0.02 |
| 18.11.2026 | 145.64 | ▲ 0.10 |
| 17.11.2026 | 145.54 | ▼ 0.65 |
| 14.11.2026 | 146.19 | ▲ 1.66 |
| 13.11.2026 | 144.53 | ▲ 0.04 |
| 12.11.2026 | 144.49 | ▼ 0.09 |
| 11.11.2026 | 144.58 | ▼ 1.21 |
| 10.11.2026 | 145.79 | ▼ 0.50 |
| 07.11.2026 | 146.29 | ▼ 0.30 |
| 06.11.2026 | 146.59 | ▲ 1.01 |
| 05.11.2026 | 145.58 | ▼ 0.91 |
| 04.11.2026 | 146.49 | ▼ 1.16 |
| 03.11.2026 | 147.65 | ▼ 1.79 |
| 31.10.2026 | 149.44 | ▼ 0.30 |
| 30.10.2026 | 149.74 | ▲ 0.94 |
| 29.10.2026 | 148.80 | ▲ 0.76 |
| 28.10.2026 | 148.04 | ▲ 0.91 |
| 27.10.2026 | 147.13 | ▲ 0.08 |
| 24.10.2026 | 147.05 | ▲ 0.30 |
| 23.10.2026 | 146.75 | ▲ 0.79 |
| 22.10.2026 | 145.96 | ▲ 0.63 |
| 21.10.2026 | 145.33 | ▼ 0.13 |
| 20.10.2026 | 145.46 | ▲ 1.30 |
| 17.10.2026 | 144.16 | ▲ 0.99 |
| 16.10.2026 | 143.17 | ▲ 0.84 |
| 15.10.2026 | 142.33 | ▼ 0.06 |
| 14.10.2026 | 142.39 | ▲ 0.86 |
| 13.10.2026 | 141.53 | ▲ 1.35 |
| 10.10.2026 | 140.18 | ▲ 1.23 |
| 09.10.2026 | 138.95 | ▲ 0.80 |
| 08.10.2026 | 138.15 | ▲ 0.37 |
| 07.10.2026 | 137.78 | ▼ 0.57 |
| 06.10.2026 | 138.35 | ▼ 2.79 |
| 03.10.2026 | 141.14 | ▼ 1.02 |
| 01.10.2026 | 142.16 | ▲ 1.72 |
| 30.09.2026 | 140.44 | ▲ 0.58 |
| 29.09.2026 | 139.86 | ▼ 0.48 |
| 26.09.2026 | 140.34 | ▲ 1.07 |
| 25.09.2026 | 139.27 | ▼ 0.66 |
| 24.09.2026 | 139.93 | ▲ 0.06 |
| 23.09.2026 | 139.87 | ▼ 0.81 |
| 22.09.2026 | 140.68 | ▲ 0.26 |
| 19.09.2026 | 140.42 | ▲ 0.63 |
| 18.09.2026 | 139.79 | ▲ 0.02 |
| 17.09.2026 | 139.77 | ▲ 0.60 |
| 16.09.2026 | 139.17 | ▼ 0.18 |
| 15.09.2026 | 139.35 | ▼ 0.36 |
| 14.09.2026 | 139.71 | ▲ 0.01 |
| 11.09.2026 | 139.70 | ▲ 1.70 |
| 10.09.2026 | 138.00 | ▲ 1.29 |
| 09.09.2026 | 136.71 | ▲ 0.23 |
| 08.09.2026 | 136.48 | ▲ 0.35 |
| 07.09.2026 | 136.13 | ▲ 0.33 |
| 04.09.2026 | 135.80 | ▲ 0.19 |
| 03.09.2026 | 135.61 | ▼ 1.90 |
| 02.09.2026 | 137.51 | ▲ 0.78 |
| 28.08.2026 | 136.73 | ▼ 3.01 |
| 27.08.2026 | 139.74 | ▲ 0.78 |
| 26.08.2026 | 138.96 | ▼ 2.73 |
| 25.08.2026 | 141.69 | ▼ 0.17 |
| 24.08.2026 | 141.86 | ▲ 0.42 |
| 21.08.2026 | 141.44 | ▲ 2.77 |
| 20.08.2026 | 138.67 | ▼ 0.38 |
| 19.08.2026 | 139.05 | ▼ 0.27 |
| 18.08.2026 | 139.32 | ▼ 2.51 |
| 17.08.2026 | 141.83 | ▲ 0.07 |
| 14.08.2026 | 141.76 | ▼ 2.53 |
| 13.08.2026 | 144.29 | ▲ 0.36 |
| 12.08.2026 | 143.93 | ▼ 0.71 |
| 11.08.2026 | 144.64 | ▼ 0.57 |
| 10.08.2026 | 145.21 | ▼ 0.98 |
| 07.08.2026 | 146.19 | ▼ 0.18 |
| 06.08.2026 | 146.37 | ▼ 1.05 |
| 05.08.2026 | 147.42 | ▼ 2.06 |
| 04.08.2026 | 149.48 | ▼ 0.94 |
| 03.08.2026 | 150.42 | ▼ 0.02 |
| 31.07.2026 | 150.44 | ▼ 1.02 |
| 30.07.2026 | 151.46 | ▼ 1.83 |
| 29.07.2026 | 153.29 | ▼ 0.20 |
| 28.07.2026 | 153.49 | ▼ 0.38 |
| 27.07.2026 | 153.87 | ▲ 0.12 |
| 24.07.2026 | 153.75 | ▲ 0.87 |
| 23.07.2026 | 152.88 | ▲ 0.79 |
| 22.07.2026 | 152.09 | ▼ 0.44 |
| 21.07.2026 | 152.53 | ▼ 0.71 |
| 20.07.2026 | 153.24 | ▼ 1.98 |
| 17.07.2026 | 155.22 | ▲ 0.75 |
| 16.07.2026 | 154.47 | ▼ 1.19 |
| 15.07.2026 | 155.66 | ▼ 1.47 |
| 14.07.2026 | 157.13 | ▼ 0.19 |
| 13.07.2026 | 157.32 | ▼ 0.82 |
| 10.07.2026 | 158.14 | ▲ 1.03 |
| 09.07.2026 | 157.11 | ▼ 0.53 |
| 08.07.2026 | 157.64 | ▲ 2.61 |
| 07.07.2026 | 155.03 | ▲ 0.21 |
| 06.07.2026 | 154.82 | ▲ 2.54 |
| 03.07.2026 | 152.28 | ▼ 0.70 |
| 02.07.2026 | 152.98 | ▼ 0.77 |
| 01.07.2026 | 153.75 | ▼ 1.25 |
| 30.06.2026 | 155.00 | ▲ 0.26 |
| 29.06.2026 | 154.74 | ▼ 5.21 |
| 26.06.2026 | 159.95 | ▼ 0.46 |
| 25.06.2026 | 160.41 | ▼ 0.22 |
| 24.06.2026 | 160.63 | ▼ 1.60 |
| 23.06.2026 | 162.23 | ▼ 1.81 |
| 22.06.2026 | 164.04 | ▼ 0.48 |
| 19.06.2026 | 164.52 | ▼ 0.78 |
| 18.06.2026 | 165.30 | ▼ 0.82 |
| 17.06.2026 | 166.12 | ▲ 1.13 |
| 16.06.2026 | 164.99 | ▼ 0.14 |
| 15.06.2026 | 165.13 | ▼ 1.48 |
| 12.06.2026 | 166.61 | ▼ 0.44 |
| 11.06.2026 | 167.05 | ▼ 0.90 |
| 10.06.2026 | 167.95 | ▲ 4.08 |
| 09.06.2026 | 163.87 | ▼ 0.05 |
| 08.06.2026 | 163.92 | ▲ 2.40 |
| 05.06.2026 | 161.52 | ▼ 1.66 |
| 04.06.2026 | 163.18 | ▼ 0.96 |
| 03.06.2026 | 164.14 | ▼ 2.14 |
| 02.06.2026 | 166.28 | ▼ 0.39 |
| 01.06.2026 | 166.67 | ▼ 0.64 |
| 26.05.2026 | 167.31 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.