Markaziy bankning rasmiy kursi · 21 Noyabr, 2026
1 RUB = 146.56 so‘m
Istalgan maydonga miqdorni kiriting
Rublning rasmiy kursini O‘zbekiston Markaziy banki belgilaydi. Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.
| RUB | UZS |
|---|---|
| 1 RUB | 146.56 so‘m |
| 5 RUB | 732.80 so‘m |
| 10 RUB | 1 465.60 so‘m |
| 20 RUB | 2 931.20 so‘m |
| 50 RUB | 7 328.00 so‘m |
| 100 RUB | 14 656.00 so‘m |
| 500 RUB | 73 280.00 so‘m |
| 1 000 RUB | 146 560.00 so‘m |
| UZS | RUB |
|---|---|
| 1 000 so‘m | 6.82 RUB |
| 10 000 so‘m | 68.23 RUB |
| 50 000 so‘m | 341.16 RUB |
| 100 000 so‘m | 682.31 RUB |
| 500 000 so‘m | 3 411.57 RUB |
| 1 000 000 so‘m | 6 823.14 RUB |
| 5 000 000 so‘m | 34 115.72 RUB |
| 10 000 000 so‘m | 68 231.44 RUB |
| Sana | 1 RUB, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 146.56 | ▲ 0.23 |
| 20.11.2026 | 146.33 | ▲ 0.71 |
| 19.11.2026 | 145.62 | ▼ 0.02 |
| 18.11.2026 | 145.64 | ▲ 0.10 |
| 17.11.2026 | 145.54 | ▼ 0.65 |
| 14.11.2026 | 146.19 | ▲ 1.66 |
| 13.11.2026 | 144.53 | ▲ 0.04 |
| 12.11.2026 | 144.49 | ▼ 0.09 |
| 11.11.2026 | 144.58 | ▼ 1.21 |
| 10.11.2026 | 145.79 | ▼ 0.50 |
| 07.11.2026 | 146.29 | ▼ 0.30 |
| 06.11.2026 | 146.59 | ▲ 1.01 |
| 05.11.2026 | 145.58 | ▼ 0.91 |
| 04.11.2026 | 146.49 | ▼ 1.16 |
| 03.11.2026 | 147.65 | ▼ 1.79 |
| 31.10.2026 | 149.44 | ▼ 0.30 |
| 30.10.2026 | 149.74 | ▲ 0.94 |
| 29.10.2026 | 148.80 | ▲ 0.76 |
| 28.10.2026 | 148.04 | ▲ 0.91 |
| 27.10.2026 | 147.13 | ▲ 0.08 |
| 24.10.2026 | 147.05 | ▲ 0.30 |
| 23.10.2026 | 146.75 | ▲ 0.79 |
| 22.10.2026 | 145.96 | ▲ 0.63 |
| 21.10.2026 | 145.33 | ▼ 0.13 |
| 20.10.2026 | 145.46 | ▲ 1.30 |
| 17.10.2026 | 144.16 | ▲ 0.99 |
| 16.10.2026 | 143.17 | ▲ 0.84 |
| 15.10.2026 | 142.33 | ▼ 0.06 |
| 14.10.2026 | 142.39 | ▲ 0.86 |
| 13.10.2026 | 141.53 | ▲ 1.35 |
| 10.10.2026 | 140.18 | ▲ 1.23 |
| 09.10.2026 | 138.95 | ▲ 0.80 |
| 08.10.2026 | 138.15 | ▲ 0.37 |
| 07.10.2026 | 137.78 | ▼ 0.57 |
| 06.10.2026 | 138.35 | ▼ 2.79 |
| 03.10.2026 | 141.14 | ▼ 1.02 |
| 01.10.2026 | 142.16 | ▲ 1.72 |
| 30.09.2026 | 140.44 | ▲ 0.58 |
| 29.09.2026 | 139.86 | ▼ 0.48 |
| 26.09.2026 | 140.34 | ▲ 1.07 |
| 25.09.2026 | 139.27 | ▼ 0.66 |
| 24.09.2026 | 139.93 | ▲ 0.06 |
| 23.09.2026 | 139.87 | ▼ 0.81 |
| 22.09.2026 | 140.68 | ▲ 0.26 |
| 19.09.2026 | 140.42 | ▲ 0.63 |
| 18.09.2026 | 139.79 | ▲ 0.02 |
| 17.09.2026 | 139.77 | ▲ 0.60 |
| 16.09.2026 | 139.17 | ▼ 0.18 |
| 15.09.2026 | 139.35 | ▼ 0.36 |
| 14.09.2026 | 139.71 | ▲ 0.01 |
| 11.09.2026 | 139.70 | ▲ 1.70 |
| 10.09.2026 | 138.00 | ▲ 1.29 |
| 09.09.2026 | 136.71 | ▲ 0.23 |
| 08.09.2026 | 136.48 | ▲ 0.35 |
| 07.09.2026 | 136.13 | ▲ 0.33 |
| 04.09.2026 | 135.80 | ▲ 0.19 |
| 03.09.2026 | 135.61 | ▼ 1.90 |
| 02.09.2026 | 137.51 | ▲ 0.78 |
| 28.08.2026 | 136.73 | ▼ 3.01 |
| 27.08.2026 | 139.74 | ▲ 0.78 |
| 26.08.2026 | 138.96 | ▼ 2.73 |
| 25.08.2026 | 141.69 | ▼ 0.17 |
| 24.08.2026 | 141.86 | - |
Banklar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kursi rasmiy kursdan farq qiladi.