Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 GBP = 15 721.07 UZS
Type an amount in any field
The official pound rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| GBP | UZS |
|---|---|
| 1 GBP | 15 721.07 UZS |
| 5 GBP | 78 605.35 UZS |
| 10 GBP | 157 210.70 UZS |
| 20 GBP | 314 421.40 UZS |
| 50 GBP | 786 053.50 UZS |
| 100 GBP | 1 572 107.00 UZS |
| 500 GBP | 7 860 535.00 UZS |
| 1 000 GBP | 15 721 070.00 UZS |
| UZS | GBP |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.0636 GBP |
| 10 000 UZS | 0.6361 GBP |
| 50 000 UZS | 3.18 GBP |
| 100 000 UZS | 6.36 GBP |
| 500 000 UZS | 31.80 GBP |
| 1 000 000 UZS | 63.61 GBP |
| 5 000 000 UZS | 318.04 GBP |
| 10 000 000 UZS | 636.09 GBP |
| Date | 1 GBP, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 15 721.07 | ▼ 27.62 |
| 20.11.2026 | 15 748.69 | ▼ 15.07 |
| 19.11.2026 | 15 763.76 | ▼ 79.22 |
| 18.11.2026 | 15 842.98 | ▼ 22.17 |
| 17.11.2026 | 15 865.15 | ▼ 34.67 |
| 14.11.2026 | 15 899.82 | ▲ 8.67 |
| 13.11.2026 | 15 891.15 | ▼ 33.29 |
| 12.11.2026 | 15 924.44 | ▼ 151.88 |
| 11.11.2026 | 16 076.32 | ▼ 11.37 |
| 10.11.2026 | 16 087.69 | ▲ 27.29 |
| 07.11.2026 | 16 060.40 | ▼ 52.31 |
| 06.11.2026 | 16 112.71 | ▲ 19.06 |
| 05.11.2026 | 16 093.65 | ▲ 118.86 |
| 04.11.2026 | 15 974.79 | ▼ 42.55 |
| 03.11.2026 | 16 017.34 | ▼ 128.96 |
| 31.10.2026 | 16 146.30 | ▲ 70.48 |
| 30.10.2026 | 16 075.82 | ▲ 124.88 |
| 29.10.2026 | 15 950.94 | ▲ 74.86 |
| 28.10.2026 | 15 876.08 | ▲ 42.74 |
| 27.10.2026 | 15 833.34 | ▲ 4.70 |
| 24.10.2026 | 15 828.64 | ▼ 88.25 |
| 23.10.2026 | 15 916.89 | ▼ 112.11 |
| 22.10.2026 | 16 029.00 | ▲ 2.19 |
| 21.10.2026 | 16 026.81 | ▼ 36.03 |
| 20.10.2026 | 16 062.84 | ▼ 16.11 |
| 17.10.2026 | 16 078.95 | ▲ 167.12 |
| 16.10.2026 | 15 911.83 | ▲ 41.50 |
| 15.10.2026 | 15 870.33 | ▲ 91.10 |
| 14.10.2026 | 15 779.23 | ▲ 35.54 |
| 13.10.2026 | 15 743.69 | ▲ 6.34 |
| 10.10.2026 | 15 737.35 | ▲ 105.80 |
| 09.10.2026 | 15 631.55 | ▲ 29.25 |
| 08.10.2026 | 15 602.30 | ▼ 53.51 |
| 07.10.2026 | 15 655.81 | ▲ 75.28 |
| 06.10.2026 | 15 580.53 | ▲ 31.99 |
| 03.10.2026 | 15 548.54 | ▼ 142.94 |
| 01.10.2026 | 15 691.48 | ▲ 33.14 |
| 30.09.2026 | 15 658.34 | ▼ 1.24 |
| 29.09.2026 | 15 659.58 | ▼ 10.26 |
| 26.09.2026 | 15 669.84 | ▲ 25.88 |
| 25.09.2026 | 15 643.96 | ▼ 45.10 |
| 24.09.2026 | 15 689.06 | ▼ 79.85 |
| 23.09.2026 | 15 768.91 | ▼ 51.52 |
| 22.09.2026 | 15 820.43 | ▲ 16.95 |
| 19.09.2026 | 15 803.48 | ▼ 17.74 |
| 18.09.2026 | 15 821.22 | ▼ 53.44 |
| 17.09.2026 | 15 874.66 | ▼ 2.64 |
| 16.09.2026 | 15 877.30 | ▲ 4.86 |
| 15.09.2026 | 15 872.44 | ▼ 16.04 |
| 14.09.2026 | 15 888.48 | ▼ 53.38 |
| 11.09.2026 | 15 941.86 | ▼ 57.30 |
| 10.09.2026 | 15 999.16 | ▼ 1.83 |
| 09.09.2026 | 16 000.99 | ▲ 46.49 |
| 08.09.2026 | 15 954.50 | ▲ 5.45 |
| 07.09.2026 | 15 949.05 | ▲ 31.70 |
| 04.09.2026 | 15 917.35 | ▼ 12.60 |
| 03.09.2026 | 15 929.95 | ▼ 129.35 |
| 02.09.2026 | 16 059.30 | ▲ 34.41 |
| 28.08.2026 | 16 024.89 | ▼ 89.62 |
| 27.08.2026 | 16 114.51 | ▲ 56.85 |
| 26.08.2026 | 16 057.66 | ▼ 61.01 |
| 25.08.2026 | 16 118.67 | ▼ 70.91 |
| 24.08.2026 | 16 189.58 | ▲ 39.53 |
| 21.08.2026 | 16 150.05 | ▲ 162.09 |
| 20.08.2026 | 15 987.96 | ▼ 2.68 |
| 19.08.2026 | 15 990.64 | ▼ 84.37 |
| 18.08.2026 | 16 075.01 | ▼ 20.89 |
| 17.08.2026 | 16 095.90 | ▼ 11.89 |
| 14.08.2026 | 16 107.79 | ▼ 55.05 |
| 13.08.2026 | 16 162.84 | ▲ 118.54 |
| 12.08.2026 | 16 044.30 | ▼ 69.81 |
| 11.08.2026 | 16 114.11 | ▲ 48.10 |
| 10.08.2026 | 16 066.01 | ▲ 31.13 |
| 07.08.2026 | 16 034.88 | ▲ 27.03 |
| 06.08.2026 | 16 007.85 | ▼ 43.67 |
| 05.08.2026 | 16 051.52 | ▼ 74.30 |
| 04.08.2026 | 16 125.82 | ▲ 39.38 |
| 03.08.2026 | 16 086.44 | ▲ 20.69 |
| 31.07.2026 | 16 065.75 | ▲ 62.46 |
| 30.07.2026 | 16 003.29 | ▼ 0.77 |
| 29.07.2026 | 16 004.06 | ▲ 19.23 |
| 28.07.2026 | 15 984.83 | ▼ 23.38 |
| 27.07.2026 | 16 008.21 | ▼ 175.58 |
| 24.07.2026 | 16 183.79 | ▲ 74.49 |
| 23.07.2026 | 16 109.30 | ▲ 14.35 |
| 22.07.2026 | 16 094.95 | ▼ 8.12 |
| 21.07.2026 | 16 103.07 | ▼ 70.54 |
| 20.07.2026 | 16 173.61 | ▼ 162.09 |
| 17.07.2026 | 16 335.70 | ▲ 148.56 |
| 16.07.2026 | 16 187.14 | ▲ 43.51 |
| 15.07.2026 | 16 143.63 | ▼ 51.14 |
| 14.07.2026 | 16 194.77 | ▲ 0.88 |
| 13.07.2026 | 16 193.89 | ▲ 81.91 |
| 10.07.2026 | 16 111.98 | ▲ 94.04 |
| 09.07.2026 | 16 017.94 | ▼ 67.79 |
| 08.07.2026 | 16 085.73 | ▲ 27.66 |
| 07.07.2026 | 16 058.07 | ▲ 70.52 |
| 06.07.2026 | 15 987.55 | ▲ 98.87 |
| 03.07.2026 | 15 888.68 | ▲ 79.39 |
| 02.07.2026 | 15 809.29 | ▼ 87.38 |
| 01.07.2026 | 15 896.67 | ▼ 46.55 |
| 30.06.2026 | 15 943.22 | ▲ 65.74 |
| 29.06.2026 | 15 877.48 | ▲ 36.45 |
| 26.06.2026 | 15 841.03 | ▼ 2.32 |
| 25.06.2026 | 15 843.35 | ▼ 55.19 |
| 24.06.2026 | 15 898.54 | ▲ 36.63 |
| 23.06.2026 | 15 861.91 | ▼ 97.45 |
| 22.06.2026 | 15 959.36 | ▼ 43.13 |
| 19.06.2026 | 16 002.49 | ▼ 168.95 |
| 18.06.2026 | 16 171.44 | ▲ 55.98 |
| 17.06.2026 | 16 115.46 | ▲ 30.14 |
| 16.06.2026 | 16 085.32 | ▲ 4.53 |
| 15.06.2026 | 16 080.79 | ▲ 22.24 |
| 12.06.2026 | 16 058.55 | ▼ 91.44 |
| 11.06.2026 | 16 149.99 | ▲ 37.24 |
| 10.06.2026 | 16 112.75 | ▲ 102.49 |
| 09.06.2026 | 16 010.26 | ▼ 214.31 |
| 08.06.2026 | 16 224.57 | ▲ 102.72 |
| 05.06.2026 | 16 121.85 | ▲ 22.48 |
| 04.06.2026 | 16 099.37 | ▲ 22.22 |
| 03.06.2026 | 16 077.15 | ▼ 6.24 |
| 02.06.2026 | 16 083.39 | ▼ 100.03 |
| 01.06.2026 | 16 183.42 | ▼ 5.25 |
| 26.05.2026 | 16 188.67 | ▲ 102.41 |
| 25.05.2026 | 16 086.26 | ▼ 73.87 |
| 22.05.2026 | 16 160.13 | ▼ 1.42 |
| 21.05.2026 | 16 161.55 | ▼ 2.88 |
| 20.05.2026 | 16 164.43 | ▲ 103.08 |
| 19.05.2026 | 16 061.35 | ▲ 60.84 |
| 18.05.2026 | 16 000.51 | ▼ 179.40 |
| 15.05.2026 | 16 179.91 | ▼ 140.94 |
| 14.05.2026 | 16 320.85 | ▼ 124.36 |
| 13.05.2026 | 16 445.21 | ▼ 86.04 |
| 12.05.2026 | 16 531.25 | ▲ 31.87 |
| 08.05.2026 | 16 499.38 | ▲ 46.97 |
| 07.05.2026 | 16 452.41 | ▲ 151.62 |
| 06.05.2026 | 16 300.79 | ▲ 38.76 |
| 05.05.2026 | 16 262.03 | ▲ 13.49 |
| 04.05.2026 | 16 248.54 | ▲ 129.20 |
| 01.05.2026 | 16 119.34 | ▼ 51.42 |
| 30.04.2026 | 16 170.76 | ▼ 57.83 |
| 29.04.2026 | 16 228.59 | ▼ 131.48 |
| 28.04.2026 | 16 360.07 | ▲ 152.86 |
| 27.04.2026 | 16 207.21 | ▼ 15.54 |
| 24.04.2026 | 16 222.75 | ▼ 59.90 |
| 23.04.2026 | 16 282.65 | ▼ 2.71 |
| 22.04.2026 | 16 285.36 | ▼ 69.02 |
| 21.04.2026 | 16 354.38 | ▼ 57.85 |
| 20.04.2026 | 16 412.23 | ▼ 58.29 |
| 17.04.2026 | 16 470.52 | ▼ 56.05 |
| 16.04.2026 | 16 526.57 | ▲ 83.50 |
| 15.04.2026 | 16 443.07 | ▲ 157.72 |
| 14.04.2026 | 16 285.35 | ▼ 54.58 |
| 13.04.2026 | 16 339.93 | ▼ 10.64 |
| 10.04.2026 | 16 350.57 | ▼ 66.30 |
| 09.04.2026 | 16 416.87 | ▲ 221.63 |
| 08.04.2026 | 16 195.24 | ▲ 67.78 |
| 07.04.2026 | 16 127.46 | ▲ 19.58 |
| 06.04.2026 | 16 107.88 | ▲ 67.66 |
| 03.04.2026 | 16 040.22 | ▼ 100.27 |
| 02.04.2026 | 16 140.49 | ▲ 27.06 |
| 01.04.2026 | 16 113.43 | ▼ 48.67 |
| 31.03.2026 | 16 162.10 | ▼ 66.45 |
| 30.03.2026 | 16 228.55 | ▼ 36.45 |
| 27.03.2026 | 16 265.00 | ▼ 41.31 |
| 26.03.2026 | 16 306.31 | ▼ 39.99 |
| 25.03.2026 | 16 346.30 | ▲ 149.15 |
| 24.03.2026 | 16 197.15 | ▼ 75.01 |
| 19.03.2026 | 16 272.16 | ▲ 96.91 |
| 18.03.2026 | 16 175.25 | ▲ 156.80 |
| 17.03.2026 | 16 018.45 | ▼ 5.42 |
| 16.03.2026 | 16 023.87 | ▼ 186.07 |
| 13.03.2026 | 16 209.94 | ▼ 71.40 |
| 12.03.2026 | 16 281.34 | ▼ 81.07 |
| 11.03.2026 | 16 362.41 | ▲ 118.79 |
| 10.03.2026 | 16 243.62 | ▼ 16.80 |
| 06.03.2026 | 16 260.42 | ▼ 13.02 |
| 05.03.2026 | 16 273.44 | ▲ 35.55 |
| 04.03.2026 | 16 237.89 | ▼ 64.56 |
| 03.03.2026 | 16 302.45 | ▼ 111.73 |
| 02.03.2026 | 16 414.18 | ▼ 4.17 |
| 27.02.2026 | 16 418.35 | ▲ 11.42 |
| 26.02.2026 | 16 406.93 | ▼ 46.44 |
| 25.02.2026 | 16 453.37 | ▼ 76.42 |
| 24.02.2026 | 16 529.79 | ▲ 36.42 |
| 23.02.2026 | 16 493.37 | ▲ 58.58 |
| 20.02.2026 | 16 434.79 | ▼ 35.05 |
| 19.02.2026 | 16 469.84 | ▼ 27.94 |
| 18.02.2026 | 16 497.78 | ▼ 137.25 |
| 17.02.2026 | 16 635.03 | ▼ 13.61 |
| 16.02.2026 | 16 648.64 | ▼ 106.30 |
| 13.02.2026 | 16 754.94 | ▼ 73.76 |
| 12.02.2026 | 16 828.70 | ▲ 2.17 |
| 11.02.2026 | 16 826.53 | ▲ 69.64 |
| 10.02.2026 | 16 756.89 | ▲ 51.66 |
| 09.02.2026 | 16 705.23 | ▼ 128.71 |
| 06.02.2026 | 16 833.94 | ▲ 18.80 |
| 05.02.2026 | 16 815.14 | ▲ 61.61 |
| 04.02.2026 | 16 753.53 | ▼ 30.49 |
| 03.02.2026 | 16 784.02 | ▼ 6.01 |
| 02.02.2026 | 16 790.03 | ▼ 49.61 |
| 30.01.2026 | 16 839.64 | ▲ 61.05 |
| 29.01.2026 | 16 778.59 | ▲ 163.20 |
| 28.01.2026 | 16 615.39 | ▲ 74.84 |
| 27.01.2026 | 16 540.55 | ▲ 189.61 |
| 26.01.2026 | 16 350.94 | ▲ 34.06 |
| 23.01.2026 | 16 316.88 | ▲ 61.18 |
| 22.01.2026 | 16 255.70 | ▼ 13.06 |
| 21.01.2026 | 16 268.76 | ▲ 112.24 |
| 20.01.2026 | 16 156.52 | ▲ 129.98 |
| 19.01.2026 | 16 026.54 | ▼ 57.09 |
| 16.01.2026 | 16 083.63 | ▼ 67.07 |
| 15.01.2026 | 16 150.70 | ▼ 91.26 |
| 14.01.2026 | 16 241.96 | ▼ 36.28 |
| 13.01.2026 | 16 278.24 | ▲ 9.83 |
| 12.01.2026 | 16 268.41 | ▼ 3.69 |
| 09.01.2026 | 16 272.10 | ▲ 33.19 |
| 08.01.2026 | 16 238.91 | ▲ 38.23 |
| 07.01.2026 | 16 200.68 | ▲ 133.28 |
| 06.01.2026 | 16 067.40 | ▼ 155.36 |
| 05.01.2026 | 16 222.76 | ▼ 0.61 |
| 30.12.2025 | 16 223.37 | ▼ 37.13 |
| 29.12.2025 | 16 260.50 | ▼ 74.42 |
| 26.12.2025 | 16 334.92 | ▲ 17.11 |
| 25.12.2025 | 16 317.81 | ▲ 39.93 |
| 24.12.2025 | 16 277.88 | ▲ 153.88 |
| 23.12.2025 | 16 124.00 | ▲ 70.77 |
| 22.12.2025 | 16 053.23 | ▲ 5.58 |
| 19.12.2025 | 16 047.65 | ▼ 23.21 |
| 18.12.2025 | 16 070.86 | ▼ 162.70 |
| 17.12.2025 | 16 233.56 | ▼ 6.10 |
| 16.12.2025 | 16 239.66 | ▲ 49.00 |
| 15.12.2025 | 16 190.66 | ▲ 80.81 |
| 12.12.2025 | 16 109.85 | ▲ 105.22 |
| 11.12.2025 | 16 004.63 | ▼ 16.01 |
| 10.12.2025 | 16 020.64 | ▲ 18.67 |
| 09.12.2025 | 16 001.97 | ▲ 35.84 |
| 05.12.2025 | 15 966.13 | ▲ 147.68 |
| 04.12.2025 | 15 818.45 | ▲ 122.55 |
| 03.12.2025 | 15 695.90 | ▼ 45.51 |
| 02.12.2025 | 15 741.41 | ▼ 31.39 |
| 01.12.2025 | 15 772.80 | ▲ 45.10 |
| 28.11.2025 | 15 727.70 | ▲ 74.88 |
| 27.11.2025 | 15 652.82 | ▼ 26.29 |
| 26.11.2025 | 15 679.11 | ▼ 13.60 |
| 25.11.2025 | 15 692.71 | ▲ 55.67 |
| 24.11.2025 | 15 637.04 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.