Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 GBP = 15 721.07 UZS
Type an amount in any field
The official pound rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| GBP | UZS |
|---|---|
| 1 GBP | 15 721.07 UZS |
| 5 GBP | 78 605.35 UZS |
| 10 GBP | 157 210.70 UZS |
| 20 GBP | 314 421.40 UZS |
| 50 GBP | 786 053.50 UZS |
| 100 GBP | 1 572 107.00 UZS |
| 500 GBP | 7 860 535.00 UZS |
| 1 000 GBP | 15 721 070.00 UZS |
| UZS | GBP |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.0636 GBP |
| 10 000 UZS | 0.6361 GBP |
| 50 000 UZS | 3.18 GBP |
| 100 000 UZS | 6.36 GBP |
| 500 000 UZS | 31.80 GBP |
| 1 000 000 UZS | 63.61 GBP |
| 5 000 000 UZS | 318.04 GBP |
| 10 000 000 UZS | 636.09 GBP |
| Date | 1 GBP, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 15 721.07 | ▼ 27.62 |
| 20.11.2026 | 15 748.69 | ▼ 15.07 |
| 19.11.2026 | 15 763.76 | ▼ 79.22 |
| 18.11.2026 | 15 842.98 | ▼ 22.17 |
| 17.11.2026 | 15 865.15 | ▼ 34.67 |
| 14.11.2026 | 15 899.82 | ▲ 8.67 |
| 13.11.2026 | 15 891.15 | ▼ 33.29 |
| 12.11.2026 | 15 924.44 | ▼ 151.88 |
| 11.11.2026 | 16 076.32 | ▼ 11.37 |
| 10.11.2026 | 16 087.69 | ▲ 27.29 |
| 07.11.2026 | 16 060.40 | ▼ 52.31 |
| 06.11.2026 | 16 112.71 | ▲ 19.06 |
| 05.11.2026 | 16 093.65 | ▲ 118.86 |
| 04.11.2026 | 15 974.79 | ▼ 42.55 |
| 03.11.2026 | 16 017.34 | ▼ 128.96 |
| 31.10.2026 | 16 146.30 | ▲ 70.48 |
| 30.10.2026 | 16 075.82 | ▲ 124.88 |
| 29.10.2026 | 15 950.94 | ▲ 74.86 |
| 28.10.2026 | 15 876.08 | ▲ 42.74 |
| 27.10.2026 | 15 833.34 | ▲ 4.70 |
| 24.10.2026 | 15 828.64 | ▼ 88.25 |
| 23.10.2026 | 15 916.89 | ▼ 112.11 |
| 22.10.2026 | 16 029.00 | ▲ 2.19 |
| 21.10.2026 | 16 026.81 | ▼ 36.03 |
| 20.10.2026 | 16 062.84 | ▼ 16.11 |
| 17.10.2026 | 16 078.95 | ▲ 167.12 |
| 16.10.2026 | 15 911.83 | ▲ 41.50 |
| 15.10.2026 | 15 870.33 | ▲ 91.10 |
| 14.10.2026 | 15 779.23 | ▲ 35.54 |
| 13.10.2026 | 15 743.69 | ▲ 6.34 |
| 10.10.2026 | 15 737.35 | ▲ 105.80 |
| 09.10.2026 | 15 631.55 | ▲ 29.25 |
| 08.10.2026 | 15 602.30 | ▼ 53.51 |
| 07.10.2026 | 15 655.81 | ▲ 75.28 |
| 06.10.2026 | 15 580.53 | ▲ 31.99 |
| 03.10.2026 | 15 548.54 | ▼ 142.94 |
| 01.10.2026 | 15 691.48 | ▲ 33.14 |
| 30.09.2026 | 15 658.34 | ▼ 1.24 |
| 29.09.2026 | 15 659.58 | ▼ 10.26 |
| 26.09.2026 | 15 669.84 | ▲ 25.88 |
| 25.09.2026 | 15 643.96 | ▼ 45.10 |
| 24.09.2026 | 15 689.06 | ▼ 79.85 |
| 23.09.2026 | 15 768.91 | ▼ 51.52 |
| 22.09.2026 | 15 820.43 | ▲ 16.95 |
| 19.09.2026 | 15 803.48 | ▼ 17.74 |
| 18.09.2026 | 15 821.22 | ▼ 53.44 |
| 17.09.2026 | 15 874.66 | ▼ 2.64 |
| 16.09.2026 | 15 877.30 | ▲ 4.86 |
| 15.09.2026 | 15 872.44 | ▼ 16.04 |
| 14.09.2026 | 15 888.48 | ▼ 53.38 |
| 11.09.2026 | 15 941.86 | ▼ 57.30 |
| 10.09.2026 | 15 999.16 | ▼ 1.83 |
| 09.09.2026 | 16 000.99 | ▲ 46.49 |
| 08.09.2026 | 15 954.50 | ▲ 5.45 |
| 07.09.2026 | 15 949.05 | ▲ 31.70 |
| 04.09.2026 | 15 917.35 | ▼ 12.60 |
| 03.09.2026 | 15 929.95 | ▼ 129.35 |
| 02.09.2026 | 16 059.30 | ▲ 34.41 |
| 28.08.2026 | 16 024.89 | ▼ 89.62 |
| 27.08.2026 | 16 114.51 | ▲ 56.85 |
| 26.08.2026 | 16 057.66 | ▼ 61.01 |
| 25.08.2026 | 16 118.67 | ▼ 70.91 |
| 24.08.2026 | 16 189.58 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.