USD to UZS rate today

Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026

1 USD = 12 004.48 UZS

▲ 32.84 (0.27%) 10 000 UZS = 0.833 USD

Converter

Type an amount in any field

The official dollar rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.

USD and UZS: ready conversions

USDUZS
1 USD12 004.48 UZS
5 USD60 022.40 UZS
10 USD120 044.80 UZS
20 USD240 089.60 UZS
50 USD600 224.00 UZS
100 USD1 200 448.00 UZS
500 USD6 002 240.00 UZS
1 000 USD12 004 480.00 UZS
UZSUSD
1 000 UZS0.0833 USD
10 000 UZS0.833 USD
50 000 UZS4.17 USD
100 000 UZS8.33 USD
500 000 UZS41.65 USD
1 000 000 UZS83.30 USD
5 000 000 UZS416.51 USD
10 000 000 UZS833.02 USD

USD to UZS rate history

  • Low11 765.21
  • High12 101.84
  • Average11 937.34
  • Change over the period▲ 6.65 (0.06%)
11 724.81 11 829.17 11 933.53 12 037.88 12 142.24 26.05 25.07 22.09 21.11
1 USD, UZS · 26 May, 2026 - 21 November, 2026

Rate by day

Date 1 USD, UZS Change
21.11.2026 12 004.48 ▲ 32.84
20.11.2026 11 971.64 ▼ 8.72
19.11.2026 11 980.36 ▼ 30.09
18.11.2026 12 010.45 ▼ 13.16
17.11.2026 12 023.61 ▲ 9.24
14.11.2026 12 014.37 ▲ 40.93
13.11.2026 11 973.44 ▲ 9.17
12.11.2026 11 964.27 ▼ 9.75
11.11.2026 11 974.02 ▼ 20.08
10.11.2026 11 994.10 ▲ 6.94
All days (124)
07.11.2026 11 987.16 ▲ 13.68
06.11.2026 11 973.48 ▲ 38.11
05.11.2026 11 935.37 ▲ 23.66
04.11.2026 11 911.71 ▼ 29.94
03.11.2026 11 941.65 ▼ 81.81
31.10.2026 12 023.46 ▼ 42.76
30.10.2026 12 066.22 ▲ 62.20
29.10.2026 12 004.02 ▲ 85.04
28.10.2026 11 918.98 ▲ 57.02
27.10.2026 11 861.96 ▲ 23.04
24.10.2026 11 838.92 ▼ 64.23
23.10.2026 11 903.15 ▼ 62.36
22.10.2026 11 965.51 ▼ 46.79
21.10.2026 12 012.30 ▼ 32.42
20.10.2026 12 044.72 ▼ 11.18
17.10.2026 12 055.90 ▲ 44.25
16.10.2026 12 011.65 ▲ 48.49
15.10.2026 11 963.16 ▲ 49.81
14.10.2026 11 913.35 ▲ 14.26
13.10.2026 11 899.09 ▲ 1.19
10.10.2026 11 897.90 ▲ 51.33
09.10.2026 11 846.57 ▲ 37.38
08.10.2026 11 809.19 ▲ 18.40
07.10.2026 11 790.79 ▲ 12.34
06.10.2026 11 778.45 ▲ 5.50
03.10.2026 11 772.95 ▼ 35.81
01.10.2026 11 808.76 ▼ 12.42
30.09.2026 11 821.18 ▲ 14.21
29.09.2026 11 806.97 ▼ 18.43
26.09.2026 11 825.40 ▼ 5.47
25.09.2026 11 830.87 ▲ 16.82
24.09.2026 11 814.05 ▲ 11.86
23.09.2026 11 802.19 ▼ 7.63
22.09.2026 11 809.82 ▼ 29.77
19.09.2026 11 839.59 ▲ 6.22
18.09.2026 11 833.37 ▲ 35.91
17.09.2026 11 797.46 ▲ 22.54
16.09.2026 11 774.92 ▲ 9.71
15.09.2026 11 765.21 ▼ 0.55
14.09.2026 11 765.76 ▼ 17.71
11.09.2026 11 783.47 ▼ 14.45
10.09.2026 11 797.92 ▼ 15.29
09.09.2026 11 813.21 ▲ 23.88
08.09.2026 11 789.33 ▲ 4.03
07.09.2026 11 785.30 ▼ 9.70
04.09.2026 11 795.00 ▼ 18.09
03.09.2026 11 813.09 ▼ 7.39
02.09.2026 11 820.48 ▲ 19.25
28.08.2026 11 801.23 ▼ 22.46
27.08.2026 11 823.69 ▲ 45.17
26.08.2026 11 778.52 ▼ 39.55
25.08.2026 11 818.07 ▼ 35.48
24.08.2026 11 853.55 ▲ 6.39
21.08.2026 11 847.16 ▲ 52.28
20.08.2026 11 794.88 ▼ 25.52
19.08.2026 11 820.40 ▼ 36.95
18.08.2026 11 857.35 ▼ 33.83
17.08.2026 11 891.18 ▼ 46.71
14.08.2026 11 937.89 ▼ 10.69
13.08.2026 11 948.58 ▲ 58.63
12.08.2026 11 889.95 ▼ 44.66
11.08.2026 11 934.61 ▼ 17.49
10.08.2026 11 952.10 ▲ 36.46
07.08.2026 11 915.64 ▲ 28.92
06.08.2026 11 886.72 ▼ 55.49
05.08.2026 11 942.21 ▼ 47.25
04.08.2026 11 989.46 ▲ 29.28
03.08.2026 11 960.18 ▼ 46.21
31.07.2026 12 006.39 ▼ 28.87
30.07.2026 12 035.26 ▼ 15.08
29.07.2026 12 050.34 ▲ 61.42
28.07.2026 11 988.92 ▼ 30.16
27.07.2026 12 019.08 ▼ 82.76
24.07.2026 12 101.84 ▲ 53.00
23.07.2026 12 048.84 ▲ 62.28
22.07.2026 11 986.56 ▲ 26.47
21.07.2026 11 960.09 ▼ 71.16
20.07.2026 12 031.25 ▼ 62.10
17.07.2026 12 093.35 ▲ 4.37
16.07.2026 12 088.98 ▲ 23.49
15.07.2026 12 065.49 ▼ 27.38
14.07.2026 12 092.87 ▲ 16.89
13.07.2026 12 075.98 ▲ 63.77
10.07.2026 12 012.21 ▲ 7.46
09.07.2026 12 004.75 ▼ 16.57
08.07.2026 12 021.32 ▼ 20.73
07.07.2026 12 042.05 ▲ 68.15
06.07.2026 11 973.90 ▲ 64.24
03.07.2026 11 909.66 ▼ 24.58
02.07.2026 11 934.24 ▼ 75.03
01.07.2026 12 009.27 ▼ 51.57
30.06.2026 12 060.84 ▲ 51.55
29.06.2026 12 009.29 ▼ 4.23
26.06.2026 12 013.52 ▼ 10.88
25.06.2026 12 024.40 ▲ 7.36
24.06.2026 12 017.04 ▲ 26.78
23.06.2026 11 990.26 ▼ 68.19
22.06.2026 12 058.45 ▼ 27.11
19.06.2026 12 085.56 ▲ 33.51
18.06.2026 12 052.05 ▲ 39.93
17.06.2026 12 012.12 ▲ 32.29
16.06.2026 11 979.83 ▼ 1.98
15.06.2026 11 981.81 ▼ 32.67
12.06.2026 12 014.48 ▼ 39.55
11.06.2026 12 054.03 ▲ 18.81
10.06.2026 12 035.22 ▲ 21.82
09.06.2026 12 013.40 ▼ 36.04
08.06.2026 12 049.44 ▲ 52.23
05.06.2026 11 997.21 ▲ 26.53
04.06.2026 11 970.68 ▲ 36.04
03.06.2026 11 934.64 ▼ 14.39
02.06.2026 11 949.03 ▼ 52.91
01.06.2026 12 001.94 ▲ 4.11
26.05.2026 11 997.83 -

Other currencies

All currencies ›

Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.