Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 USD = 12 004.48 UZS
Type an amount in any field
The official dollar rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| USD | UZS |
|---|---|
| 1 USD | 12 004.48 UZS |
| 5 USD | 60 022.40 UZS |
| 10 USD | 120 044.80 UZS |
| 20 USD | 240 089.60 UZS |
| 50 USD | 600 224.00 UZS |
| 100 USD | 1 200 448.00 UZS |
| 500 USD | 6 002 240.00 UZS |
| 1 000 USD | 12 004 480.00 UZS |
| UZS | USD |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.0833 USD |
| 10 000 UZS | 0.833 USD |
| 50 000 UZS | 4.17 USD |
| 100 000 UZS | 8.33 USD |
| 500 000 UZS | 41.65 USD |
| 1 000 000 UZS | 83.30 USD |
| 5 000 000 UZS | 416.51 USD |
| 10 000 000 UZS | 833.02 USD |
| Date | 1 USD, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 12 004.48 | ▲ 32.84 |
| 20.11.2026 | 11 971.64 | ▼ 8.72 |
| 19.11.2026 | 11 980.36 | ▼ 30.09 |
| 18.11.2026 | 12 010.45 | ▼ 13.16 |
| 17.11.2026 | 12 023.61 | ▲ 9.24 |
| 14.11.2026 | 12 014.37 | ▲ 40.93 |
| 13.11.2026 | 11 973.44 | ▲ 9.17 |
| 12.11.2026 | 11 964.27 | ▼ 9.75 |
| 11.11.2026 | 11 974.02 | ▼ 20.08 |
| 10.11.2026 | 11 994.10 | ▲ 6.94 |
| 07.11.2026 | 11 987.16 | ▲ 13.68 |
| 06.11.2026 | 11 973.48 | ▲ 38.11 |
| 05.11.2026 | 11 935.37 | ▲ 23.66 |
| 04.11.2026 | 11 911.71 | ▼ 29.94 |
| 03.11.2026 | 11 941.65 | ▼ 81.81 |
| 31.10.2026 | 12 023.46 | ▼ 42.76 |
| 30.10.2026 | 12 066.22 | ▲ 62.20 |
| 29.10.2026 | 12 004.02 | ▲ 85.04 |
| 28.10.2026 | 11 918.98 | ▲ 57.02 |
| 27.10.2026 | 11 861.96 | ▲ 23.04 |
| 24.10.2026 | 11 838.92 | ▼ 64.23 |
| 23.10.2026 | 11 903.15 | ▼ 62.36 |
| 22.10.2026 | 11 965.51 | ▼ 46.79 |
| 21.10.2026 | 12 012.30 | ▼ 32.42 |
| 20.10.2026 | 12 044.72 | ▼ 11.18 |
| 17.10.2026 | 12 055.90 | ▲ 44.25 |
| 16.10.2026 | 12 011.65 | ▲ 48.49 |
| 15.10.2026 | 11 963.16 | ▲ 49.81 |
| 14.10.2026 | 11 913.35 | ▲ 14.26 |
| 13.10.2026 | 11 899.09 | ▲ 1.19 |
| 10.10.2026 | 11 897.90 | ▲ 51.33 |
| 09.10.2026 | 11 846.57 | ▲ 37.38 |
| 08.10.2026 | 11 809.19 | ▲ 18.40 |
| 07.10.2026 | 11 790.79 | ▲ 12.34 |
| 06.10.2026 | 11 778.45 | ▲ 5.50 |
| 03.10.2026 | 11 772.95 | ▼ 35.81 |
| 01.10.2026 | 11 808.76 | ▼ 12.42 |
| 30.09.2026 | 11 821.18 | ▲ 14.21 |
| 29.09.2026 | 11 806.97 | ▼ 18.43 |
| 26.09.2026 | 11 825.40 | ▼ 5.47 |
| 25.09.2026 | 11 830.87 | ▲ 16.82 |
| 24.09.2026 | 11 814.05 | ▲ 11.86 |
| 23.09.2026 | 11 802.19 | ▼ 7.63 |
| 22.09.2026 | 11 809.82 | ▼ 29.77 |
| 19.09.2026 | 11 839.59 | ▲ 6.22 |
| 18.09.2026 | 11 833.37 | ▲ 35.91 |
| 17.09.2026 | 11 797.46 | ▲ 22.54 |
| 16.09.2026 | 11 774.92 | ▲ 9.71 |
| 15.09.2026 | 11 765.21 | ▼ 0.55 |
| 14.09.2026 | 11 765.76 | ▼ 17.71 |
| 11.09.2026 | 11 783.47 | ▼ 14.45 |
| 10.09.2026 | 11 797.92 | ▼ 15.29 |
| 09.09.2026 | 11 813.21 | ▲ 23.88 |
| 08.09.2026 | 11 789.33 | ▲ 4.03 |
| 07.09.2026 | 11 785.30 | ▼ 9.70 |
| 04.09.2026 | 11 795.00 | ▼ 18.09 |
| 03.09.2026 | 11 813.09 | ▼ 7.39 |
| 02.09.2026 | 11 820.48 | ▲ 19.25 |
| 28.08.2026 | 11 801.23 | ▼ 22.46 |
| 27.08.2026 | 11 823.69 | ▲ 45.17 |
| 26.08.2026 | 11 778.52 | ▼ 39.55 |
| 25.08.2026 | 11 818.07 | ▼ 35.48 |
| 24.08.2026 | 11 853.55 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.