Official rate of the Central Bank of Uzbekistan · 21 November, 2026
1 USD = 12 004.48 UZS
Type an amount in any field
The official dollar rate is set by the Central Bank of Uzbekistan. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| USD | UZS |
|---|---|
| 1 USD | 12 004.48 UZS |
| 5 USD | 60 022.40 UZS |
| 10 USD | 120 044.80 UZS |
| 20 USD | 240 089.60 UZS |
| 50 USD | 600 224.00 UZS |
| 100 USD | 1 200 448.00 UZS |
| 500 USD | 6 002 240.00 UZS |
| 1 000 USD | 12 004 480.00 UZS |
| UZS | USD |
|---|---|
| 1 000 UZS | 0.0833 USD |
| 10 000 UZS | 0.833 USD |
| 50 000 UZS | 4.17 USD |
| 100 000 UZS | 8.33 USD |
| 500 000 UZS | 41.65 USD |
| 1 000 000 UZS | 83.30 USD |
| 5 000 000 UZS | 416.51 USD |
| 10 000 000 UZS | 833.02 USD |
| Date | 1 USD, UZS | Change |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | 12 004.48 | ▲ 32.84 |
| 20.11.2026 | 11 971.64 | ▼ 8.72 |
| 19.11.2026 | 11 980.36 | ▼ 30.09 |
| 18.11.2026 | 12 010.45 | ▼ 13.16 |
| 17.11.2026 | 12 023.61 | ▲ 9.24 |
| 14.11.2026 | 12 014.37 | ▲ 40.93 |
| 13.11.2026 | 11 973.44 | ▲ 9.17 |
| 12.11.2026 | 11 964.27 | ▼ 9.75 |
| 11.11.2026 | 11 974.02 | ▼ 20.08 |
| 10.11.2026 | 11 994.10 | ▲ 6.94 |
| 07.11.2026 | 11 987.16 | ▲ 13.68 |
| 06.11.2026 | 11 973.48 | ▲ 38.11 |
| 05.11.2026 | 11 935.37 | ▲ 23.66 |
| 04.11.2026 | 11 911.71 | ▼ 29.94 |
| 03.11.2026 | 11 941.65 | ▼ 81.81 |
| 31.10.2026 | 12 023.46 | ▼ 42.76 |
| 30.10.2026 | 12 066.22 | ▲ 62.20 |
| 29.10.2026 | 12 004.02 | ▲ 85.04 |
| 28.10.2026 | 11 918.98 | ▲ 57.02 |
| 27.10.2026 | 11 861.96 | ▲ 23.04 |
| 24.10.2026 | 11 838.92 | ▼ 64.23 |
| 23.10.2026 | 11 903.15 | ▼ 62.36 |
| 22.10.2026 | 11 965.51 | ▼ 46.79 |
| 21.10.2026 | 12 012.30 | ▼ 32.42 |
| 20.10.2026 | 12 044.72 | ▼ 11.18 |
| 17.10.2026 | 12 055.90 | ▲ 44.25 |
| 16.10.2026 | 12 011.65 | ▲ 48.49 |
| 15.10.2026 | 11 963.16 | ▲ 49.81 |
| 14.10.2026 | 11 913.35 | ▲ 14.26 |
| 13.10.2026 | 11 899.09 | ▲ 1.19 |
| 10.10.2026 | 11 897.90 | ▲ 51.33 |
| 09.10.2026 | 11 846.57 | ▲ 37.38 |
| 08.10.2026 | 11 809.19 | ▲ 18.40 |
| 07.10.2026 | 11 790.79 | ▲ 12.34 |
| 06.10.2026 | 11 778.45 | ▲ 5.50 |
| 03.10.2026 | 11 772.95 | ▼ 35.81 |
| 01.10.2026 | 11 808.76 | ▼ 12.42 |
| 30.09.2026 | 11 821.18 | ▲ 14.21 |
| 29.09.2026 | 11 806.97 | ▼ 18.43 |
| 26.09.2026 | 11 825.40 | ▼ 5.47 |
| 25.09.2026 | 11 830.87 | ▲ 16.82 |
| 24.09.2026 | 11 814.05 | ▲ 11.86 |
| 23.09.2026 | 11 802.19 | ▼ 7.63 |
| 22.09.2026 | 11 809.82 | ▼ 29.77 |
| 19.09.2026 | 11 839.59 | ▲ 6.22 |
| 18.09.2026 | 11 833.37 | ▲ 35.91 |
| 17.09.2026 | 11 797.46 | ▲ 22.54 |
| 16.09.2026 | 11 774.92 | ▲ 9.71 |
| 15.09.2026 | 11 765.21 | ▼ 0.55 |
| 14.09.2026 | 11 765.76 | ▼ 17.71 |
| 11.09.2026 | 11 783.47 | ▼ 14.45 |
| 10.09.2026 | 11 797.92 | ▼ 15.29 |
| 09.09.2026 | 11 813.21 | ▲ 23.88 |
| 08.09.2026 | 11 789.33 | ▲ 4.03 |
| 07.09.2026 | 11 785.30 | ▼ 9.70 |
| 04.09.2026 | 11 795.00 | ▼ 18.09 |
| 03.09.2026 | 11 813.09 | ▼ 7.39 |
| 02.09.2026 | 11 820.48 | ▲ 19.25 |
| 28.08.2026 | 11 801.23 | ▼ 22.46 |
| 27.08.2026 | 11 823.69 | ▲ 45.17 |
| 26.08.2026 | 11 778.52 | ▼ 39.55 |
| 25.08.2026 | 11 818.07 | ▼ 35.48 |
| 24.08.2026 | 11 853.55 | ▲ 6.39 |
| 21.08.2026 | 11 847.16 | ▲ 52.28 |
| 20.08.2026 | 11 794.88 | ▼ 25.52 |
| 19.08.2026 | 11 820.40 | ▼ 36.95 |
| 18.08.2026 | 11 857.35 | ▼ 33.83 |
| 17.08.2026 | 11 891.18 | ▼ 46.71 |
| 14.08.2026 | 11 937.89 | ▼ 10.69 |
| 13.08.2026 | 11 948.58 | ▲ 58.63 |
| 12.08.2026 | 11 889.95 | ▼ 44.66 |
| 11.08.2026 | 11 934.61 | ▼ 17.49 |
| 10.08.2026 | 11 952.10 | ▲ 36.46 |
| 07.08.2026 | 11 915.64 | ▲ 28.92 |
| 06.08.2026 | 11 886.72 | ▼ 55.49 |
| 05.08.2026 | 11 942.21 | ▼ 47.25 |
| 04.08.2026 | 11 989.46 | ▲ 29.28 |
| 03.08.2026 | 11 960.18 | ▼ 46.21 |
| 31.07.2026 | 12 006.39 | ▼ 28.87 |
| 30.07.2026 | 12 035.26 | ▼ 15.08 |
| 29.07.2026 | 12 050.34 | ▲ 61.42 |
| 28.07.2026 | 11 988.92 | ▼ 30.16 |
| 27.07.2026 | 12 019.08 | ▼ 82.76 |
| 24.07.2026 | 12 101.84 | ▲ 53.00 |
| 23.07.2026 | 12 048.84 | ▲ 62.28 |
| 22.07.2026 | 11 986.56 | ▲ 26.47 |
| 21.07.2026 | 11 960.09 | ▼ 71.16 |
| 20.07.2026 | 12 031.25 | ▼ 62.10 |
| 17.07.2026 | 12 093.35 | ▲ 4.37 |
| 16.07.2026 | 12 088.98 | ▲ 23.49 |
| 15.07.2026 | 12 065.49 | ▼ 27.38 |
| 14.07.2026 | 12 092.87 | ▲ 16.89 |
| 13.07.2026 | 12 075.98 | ▲ 63.77 |
| 10.07.2026 | 12 012.21 | ▲ 7.46 |
| 09.07.2026 | 12 004.75 | ▼ 16.57 |
| 08.07.2026 | 12 021.32 | ▼ 20.73 |
| 07.07.2026 | 12 042.05 | ▲ 68.15 |
| 06.07.2026 | 11 973.90 | ▲ 64.24 |
| 03.07.2026 | 11 909.66 | ▼ 24.58 |
| 02.07.2026 | 11 934.24 | ▼ 75.03 |
| 01.07.2026 | 12 009.27 | ▼ 51.57 |
| 30.06.2026 | 12 060.84 | ▲ 51.55 |
| 29.06.2026 | 12 009.29 | ▼ 4.23 |
| 26.06.2026 | 12 013.52 | ▼ 10.88 |
| 25.06.2026 | 12 024.40 | ▲ 7.36 |
| 24.06.2026 | 12 017.04 | ▲ 26.78 |
| 23.06.2026 | 11 990.26 | ▼ 68.19 |
| 22.06.2026 | 12 058.45 | ▼ 27.11 |
| 19.06.2026 | 12 085.56 | ▲ 33.51 |
| 18.06.2026 | 12 052.05 | ▲ 39.93 |
| 17.06.2026 | 12 012.12 | ▲ 32.29 |
| 16.06.2026 | 11 979.83 | ▼ 1.98 |
| 15.06.2026 | 11 981.81 | ▼ 32.67 |
| 12.06.2026 | 12 014.48 | ▼ 39.55 |
| 11.06.2026 | 12 054.03 | ▲ 18.81 |
| 10.06.2026 | 12 035.22 | ▲ 21.82 |
| 09.06.2026 | 12 013.40 | ▼ 36.04 |
| 08.06.2026 | 12 049.44 | ▲ 52.23 |
| 05.06.2026 | 11 997.21 | ▲ 26.53 |
| 04.06.2026 | 11 970.68 | ▲ 36.04 |
| 03.06.2026 | 11 934.64 | ▼ 14.39 |
| 02.06.2026 | 11 949.03 | ▼ 52.91 |
| 01.06.2026 | 12 001.94 | ▲ 4.11 |
| 26.05.2026 | 11 997.83 | ▲ 18.19 |
| 25.05.2026 | 11 979.64 | ▼ 41.58 |
| 22.05.2026 | 12 021.22 | ▼ 54.96 |
| 21.05.2026 | 12 076.18 | ▲ 20.37 |
| 20.05.2026 | 12 055.81 | ▲ 36.54 |
| 19.05.2026 | 12 019.27 | ▲ 32.97 |
| 18.05.2026 | 11 986.30 | ▲ 10.94 |
| 15.05.2026 | 11 975.36 | ▼ 98.06 |
| 14.05.2026 | 12 073.42 | ▼ 72.23 |
| 13.05.2026 | 12 145.65 | ▲ 3.71 |
| 12.05.2026 | 12 141.94 | ▲ 26.97 |
| 08.05.2026 | 12 114.97 | ▲ 40.69 |
| 07.05.2026 | 12 074.28 | ▲ 37.07 |
| 06.05.2026 | 12 037.21 | ▲ 43.68 |
| 05.05.2026 | 11 993.53 | ▲ 40.80 |
| 04.05.2026 | 11 952.73 | ▲ 15.13 |
| 01.05.2026 | 11 937.60 | ▼ 37.19 |
| 30.04.2026 | 11 974.79 | ▼ 54.41 |
| 29.04.2026 | 12 029.20 | ▼ 43.76 |
| 28.04.2026 | 12 072.96 | ▲ 52.48 |
| 27.04.2026 | 12 020.48 | ▲ 4.52 |
| 24.04.2026 | 12 015.96 | ▼ 26.53 |
| 23.04.2026 | 12 042.49 | ▼ 18.06 |
| 22.04.2026 | 12 060.55 | ▼ 36.78 |
| 21.04.2026 | 12 097.33 | ▼ 31.13 |
| 20.04.2026 | 12 128.46 | ▼ 36.78 |
| 17.04.2026 | 12 165.24 | ▼ 25.19 |
| 16.04.2026 | 12 190.43 | ▲ 49.05 |
| 15.04.2026 | 12 141.38 | ▲ 15.28 |
| 14.04.2026 | 12 126.10 | ▼ 32.49 |
| 13.04.2026 | 12 158.59 | ▼ 39.69 |
| 10.04.2026 | 12 198.28 | ▼ 30.30 |
| 09.04.2026 | 12 228.58 | ▲ 20.50 |
| 08.04.2026 | 12 208.08 | ▲ 32.74 |
| 07.04.2026 | 12 175.34 | ▲ 4.67 |
| 06.04.2026 | 12 170.67 | ▲ 20.83 |
| 03.04.2026 | 12 149.84 | ▲ 7.74 |
| 02.04.2026 | 12 142.10 | ▼ 52.11 |
| 01.04.2026 | 12 194.21 | ▼ 16.50 |
| 31.03.2026 | 12 210.71 | ▲ 15.21 |
| 30.03.2026 | 12 195.50 | ▲ 15.63 |
| 27.03.2026 | 12 179.87 | ▲ 8.26 |
| 26.03.2026 | 12 171.61 | ▼ 24.39 |
| 25.03.2026 | 12 196.00 | ▲ 3.94 |
| 24.03.2026 | 12 192.06 | ▲ 13.21 |
| 19.03.2026 | 12 178.85 | ▲ 49.84 |
| 18.03.2026 | 12 129.01 | ▲ 37.79 |
| 17.03.2026 | 12 091.22 | ▲ 9.59 |
| 16.03.2026 | 12 081.63 | ▼ 20.76 |
| 13.03.2026 | 12 102.39 | ▼ 33.37 |
| 12.03.2026 | 12 135.76 | ▼ 22.37 |
| 11.03.2026 | 12 158.13 | ▼ 33.12 |
| 10.03.2026 | 12 191.25 | ▲ 15.72 |
| 06.03.2026 | 12 175.53 | ▼ 4.28 |
| 05.03.2026 | 12 179.81 | ▼ 30.05 |
| 04.03.2026 | 12 209.86 | ▲ 19.29 |
| 03.03.2026 | 12 190.57 | ▲ 18.39 |
| 02.03.2026 | 12 172.18 | ▲ 35.61 |
| 27.02.2026 | 12 136.57 | ▼ 0.53 |
| 26.02.2026 | 12 137.10 | ▼ 50.58 |
| 25.02.2026 | 12 187.68 | ▼ 48.45 |
| 24.02.2026 | 12 236.13 | ▲ 23.34 |
| 23.02.2026 | 12 212.79 | ▲ 43.38 |
| 20.02.2026 | 12 169.41 | ▲ 36.93 |
| 19.02.2026 | 12 132.48 | ▼ 5.38 |
| 18.02.2026 | 12 137.86 | ▼ 53.44 |
| 17.02.2026 | 12 191.30 | ▼ 29.68 |
| 16.02.2026 | 12 220.98 | ▼ 54.60 |
| 13.02.2026 | 12 275.58 | ▼ 11.73 |
| 12.02.2026 | 12 287.31 | ▼ 22.68 |
| 11.02.2026 | 12 309.99 | ▼ 10.35 |
| 10.02.2026 | 12 320.34 | ▲ 17.18 |
| 09.02.2026 | 12 303.16 | ▲ 23.68 |
| 06.02.2026 | 12 279.48 | ▲ 13.71 |
| 05.02.2026 | 12 265.77 | ▲ 7.39 |
| 04.02.2026 | 12 258.38 | ▲ 16.21 |
| 03.02.2026 | 12 242.17 | ▲ 17.01 |
| 02.02.2026 | 12 225.16 | ▲ 26.06 |
| 30.01.2026 | 12 199.10 | ▲ 30.12 |
| 29.01.2026 | 12 168.98 | ▲ 40.96 |
| 28.01.2026 | 12 128.02 | ▲ 29.90 |
| 27.01.2026 | 12 098.12 | ▲ 13.17 |
| 26.01.2026 | 12 084.95 | ▼ 51.97 |
| 23.01.2026 | 12 136.92 | ▲ 14.85 |
| 22.01.2026 | 12 122.07 | ▲ 48.78 |
| 21.01.2026 | 12 073.29 | ▲ 21.58 |
| 20.01.2026 | 12 051.71 | ▲ 88.93 |
| 19.01.2026 | 11 962.78 | ▼ 6.88 |
| 16.01.2026 | 11 969.66 | ▼ 32.05 |
| 15.01.2026 | 12 001.71 | ▼ 46.33 |
| 14.01.2026 | 12 048.04 | ▼ 51.14 |
| 13.01.2026 | 12 099.18 | ▼ 32.37 |
| 12.01.2026 | 12 131.55 | ▲ 22.53 |
| 09.01.2026 | 12 109.02 | ▲ 75.74 |
| 08.01.2026 | 12 033.28 | ▲ 64.69 |
| 07.01.2026 | 11 968.59 | ▲ 16.35 |
| 06.01.2026 | 11 952.24 | ▼ 52.17 |
| 05.01.2026 | 12 004.41 | ▼ 20.92 |
| 30.12.2025 | 12 025.33 | ▼ 31.99 |
| 29.12.2025 | 12 057.32 | ▼ 21.15 |
| 26.12.2025 | 12 078.47 | ▲ 10.87 |
| 25.12.2025 | 12 067.60 | ▲ 15.27 |
| 24.12.2025 | 12 052.33 | ▲ 41.90 |
| 23.12.2025 | 12 010.43 | ▲ 14.29 |
| 22.12.2025 | 11 996.14 | ▼ 25.47 |
| 19.12.2025 | 12 021.61 | ▼ 38.17 |
| 18.12.2025 | 12 059.78 | ▼ 45.78 |
| 17.12.2025 | 12 105.56 | ▼ 24.45 |
| 16.12.2025 | 12 130.01 | ▲ 32.08 |
| 15.12.2025 | 12 097.93 | ▲ 50.48 |
| 12.12.2025 | 12 047.45 | ▲ 26.55 |
| 11.12.2025 | 12 020.90 | ▲ 17.72 |
| 10.12.2025 | 12 003.18 | ▲ 13.09 |
| 09.12.2025 | 11 990.09 | ▲ 26.86 |
| 05.12.2025 | 11 963.23 | ▲ 50.85 |
| 04.12.2025 | 11 912.38 | ▲ 31.45 |
| 03.12.2025 | 11 880.93 | ▼ 14.64 |
| 02.12.2025 | 11 895.57 | ▼ 45.38 |
| 01.12.2025 | 11 940.95 | ▲ 38.65 |
| 28.11.2025 | 11 902.30 | ▲ 20.70 |
| 27.11.2025 | 11 881.60 | ▼ 55.29 |
| 26.11.2025 | 11 936.89 | ▼ 51.43 |
| 25.11.2025 | 11 988.32 | ▲ 16.92 |
| 24.11.2025 | 11 971.40 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.